Spanish version
The 45th edition was played with 20 players!
Die 45. Ausgabe wurde mit 20 Spielern gespielt!
Today's tournament was probably one of the strongest in this season. This has changed some of the top placements. I was overly lucky with 2 games that my opponents did not start, giving me 4 points. Here is the result:
Das heutige Turnier war wohl eines der stärksten in dieser Saison. Dadurch haben sich einige der oberen Platzierungen geändert. Ich hatte übermäßig viel Glück mit 2 Spielen, die meine Gegner nicht begonnen haben und mir damit 4 Punkt geschenkt haben. Hier ist das Resultat:
Details, register and rules: / Details, Registrierung und Regeln:
Video Commentary (64 minutes HD)
Season 3: 05 May to 25 Aug 2018 / Standings after Round 16 August 18
lichess.org | steemit | Rating | Rounds | Points |
*************** | ******************* | **** | ******* | ****** |
Samostically | @samostically | 1900 | 16 | 82 |
stayoutoftherz | @stayoutoftherz | 1861 | 15 | 63 |
jonbellionfan | @kintokris | 1794 | 15 | 50 |
aztecx | @franu | 1939 | 7 | 46 |
iobates | @iobates | 1866 | 10 | 43 |
ropavejero | @ropavejero | 1724 | 10 | 38 |
DcStrange | @anonymee | 1950 | 15 | 35 |
Ulisesjhm | @ulisesjhm | 1807 | 10 | 35 |
UlisesHB | @uliseshb | 1787 | 5 | 24 |
HerbyW | @schamangerbert | 1616 | 16 | 21 |
ralk98 | @ralk98 | 1590 | 10 | 19 |
pokersensei | @pokersensei | 2072 | 7 | 18 |
voiceoff85 | @voiceoff | 1815 | 5 | 17 |
sundram | @sundram1221 | 1641 | 5 | 16 |
juanmi96 | @juanmi96 | 1728 | 10 | 13 |
bitsignal | @bitsignal | 1694 | 5 | 12 |
vjap55 | @vjap55 | 1972 | 2 | 12 |
ReneRondon | @renerondon | 2129 | 3 | 10 |
perpz | @perpz | 1821 | 6 | 9 |
hierro21 | @hierro21 | 1666 | 10 | 9 |
IM Sparklehorse | @wpaschall | 2462 | 1 | 8 |
marin10r | @shikamaru | 1455 | 12 | 8 |
Cromiko1510 | @cromiko1510 | 1925 | 5 | 6 |
luis_carrizalez | @luis07 | 1335 | 15 | 6 |
Masterswatch | @masterswatch | 1578 | 9 | 5 |
rataelamor | @rataelamor | 1366 | 6 | 4 |
sirtetris | @zacherybinx | 1914 | 3 | 4 |
Jean1301 | @flaws | 1427 | 6 | 4 |
chamovnzl | @chamovnzl | 1371 | 9 | 3 |
chirea | @angelishi | 1508 | 1 | 1 |
sciack | @sciack | 1192 | 7 | 1 |
ELPROFE62 | @elprofe62 | 1244 | 11 | 1 |
steemitoffside | @offside | 1346 | 8 | 1 |
victor0026 | @victor26 | 993 | 11 | 0 |
walnere | @walner | 1180 | 11 | 0 |
hazar01 | @hazard1 | 983 | 9 | 0 |
renny-krieger | @renny-krieger | 1157 | 7 | 0 |
imentor | @goodnessking | 1528 | 7 | 0 |
evgchess | @evgsk | 1365 | 7 | 0 |
zaidadmarchi | @zaidadmarchi | 1223 | 6 | 0 |
rommeldrs | @rommeldrs | 1570 | 6 | 0 |
carrie0 | @carrie0 | 1104 | 5 | 0 |
Miguel3101 | @miguelale | 894 | 5 | 0 |
ricardd-job | @ricardd-job | 1100 | 5 | 0 |
darthgexe | @darthgexe | 1075 | 5 | 0 |
Hende1 | @hendeantoima | 1104 | 4 | 0 |
arnmed14 | @luzmari | 1100 | 3 | 0 |
ernfrarom | @greciav | 1007 | 3 | 0 |
criptomoneda7 | @criptomoneda7 | 1031 | 3 | 0 |
jeanbautista | @jeanbautista | 1065 | 3 | 0 |
inteligentzia | @inteligentzia | 925 | 3 | 0 |
brandonluzardo | @brandonluzardo | 1339 | 3 | 0 |
scriptamanent | @scriptamanent | 1447 | 3 | 0 |
thechicken | @thechicken | 1273 | 2 | 0 |
blockgators | @blockgators | 1534 | 2 | 0 |
cricri27 | @cricri27 | 992 | 2 | 0 |
crocabear10 | @crocabear10 | 1155 | 2 | 0 |
rayprado | @rayprado | 973 | 2 | 0 |
me422us | @me422us | 1537 | 2 | 0 |
solexisortiz | @solexisortiz | 880 | 2 | 0 |
the2014crow | @the01crow | 1568 | 1 | 0 |
okekemmichael | @okekemmichael | 1091 | 1 | 0 |
redban | @aoufa | 1940 | 1 | 0 |
rosbermudez | @rosbermudez | 1254 | 1 | 0 |
NelsonA | @avilanelson | 1137 | 1 | 0 |
summisimeon | @summisimeon | 1252 | 1 | 0 |
edgarabravo | @edgarabravo | 1333 | 1 | 0 |
evcm | @evcm | 1199 | 1 | 0 |
amuller | @dumont.agnes15 | 1693 | 1 | 0 |
marty-art | @marty-art | 1295 | 1 | 0 |
josegonzalezz | @josegonzalezz | 1021 | 1 | 0 |
WizarDave | @wizardave | 1215 | 1 | 0 |
jaki01 | @jaki01 | 2251 | ||
SecularSagacity | @ape-5th | 2245 | ||
Hattifnatten | @kooshikoo | 1965 | ||
Wildthougts | @kvngdeon | 1981 | ||
beau-knows | @beauknows | 1900 | ||
johannfrare | @johannfrare | 1813 | ||
mariajunia | @mariajunia | 1781 | ||
feuerbolt | @feuerbolt | 1431 | ||
SSEN | @vergessen | 1401 | ||
hundlola | @hundlola | 1329 | ||
Rainure | @adityabhat | 1316 | ||
amanardis | @amanardis | 1276 | ||
germansailor | @germansailor | 1248 | ||
steemit-kasparov | @kasparov | 1227 | ||
crytopian | @cryptobychirag | 1164 | ||
arcrypto | @arcrypto | 1148 | ||
orlandojose18 | @orlndojose | |||
Luismaza | @mazasuarez | |||
cekmailna | @cekmailna | 1468 | ||
fran1983 | @siervo | |||
elbuhomedico | @elbuhomedico | |||
gaboostty | @gaboostty | |||
eliaschess333 | @eliaschess333 | 1692 |
Points are given for 1. (10) 2. (8) 3. (6) 4. (5) 5. (4) 6. (3) 7. (2) 8. (1)
Please feel free to post your chess related links in the comments to grow the pool of players, thank you! You are welcome to create your own analysis or promotion post, please use the tag: steemchess!
Bitte zögere nicht, Deinen schachbezogenen Link in den Kommentaren zu posten, um den Pool der Spieler zu vergrößern, danke! Gerne darfst Du einen eigenen Analyse oder Promotion Post erstellen, bitte benutze den tag: steemchess!
Links to related posts:
See you next time! / Bis nächstes Mal!
Thank you for your attention! / Danke für Deine Aufmerksamkeit!
Original content by
https://steemit.com/spanish/@ulisesjhm/torneodeajedrezsteemblitz18deagostoelganadoresvideocomentadoporschamangerbert-k8gnowgrou
jejeje, i dont like the berserker xd, good play friend
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Hey bro, we played 3 times and it was fun, next time i will play better :P
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Thank you @schamagerbert, I'm proud to be today's winner. I 'll be alert for next tournament as we agreed.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Congrats! Your challenge is getting hot!
You’ll have more and more players coming!
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Nice work @schamangerbert
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Thank you @schamagerbert, I'm proud of being today's winner. I 'll be alert for next tournament as we agreed.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
This post has received a 9.18 % upvote from @boomerang.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit