Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2017-07-06 04:00:05(UTC)
时间覆盖: 2017-07-04 00:00:00(UTC)
至 2017-07-05 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数150
, 发帖用户数111
[2017-07-04] Top 20 posts (sorted by payout)
[2017-07-04] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @sweetsssj | 74.22 | 79.00 | 336 | 108548.37 |
2 | @chinadaily | 73.07 | 77.02 | 341 | 7772.25 |
3 | @elfkitchen | 71.66 | 28.59 | 346 | 4223.55 |
4 | @myfirst | 71.26 | 14.03 | 348 | 4534.50 |
5 | @birds90 | 71.15 | 21.75 | 302 | 4769.90 |
6 | @ace108 | 70.92 | 62.07 | 354 | 21214.97 |
7 | @oflyhigh | 70.15 | 59.70 | 346 | 14577.36 |
8 | @deanliu | 69.91 | 30.79 | 356 | 25456.55 |
9 | @helene | 69.59 | 50.91 | 340 | 15241.85 |
10 | @shieha | 69.55 | 83.61 | 327 | 6761.13 |
11 | @lemooljiang | 69.42 | 41.08 | 354 | 13988.41 |
12 | @rivalhw | 68.01 | 83.34 | 342 | 5671.80 |
13 | @richristow | 67.86 | 98.00 | 281 | 10068.90 |
14 | @cnfund | 67.64 | 88.12 | 323 | 4408.57 |
15 | @surpassinggoogle | 66.84 | 72.17 | 310 | 12039.29 |
16 | @yangyang | 65.58 | 98.00 | 318 | 8120.99 |
17 | @havok777 | 65.27 | 62.50 | 346 | 6019.41 |
18 | @jubi | 64.50 | 89.09 | 179 | 1199.89 |
19 | @justyy | 63.33 | 86.60 | 319 | 2332.01 |
20 | @dixonloveart | 63.00 | 95.77 | 296 | 3437.01 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @sweetsssj | 11517.99 | 44433.24 | 8955.18 | 108548.37 |
2 | @deanliu | 933.21 | 12072.93 | 2305.62 | 25456.55 |
3 | @ace108 | 705.70 | 10047.94 | 2073.49 | 21214.97 |
4 | @helene | 676.78 | 7217.18 | 1190.60 | 15241.85 |
5 | @cqf | 0.00 | 8388.56 | 0.00 | 14931.63 |
6 | @oflyhigh | 565.01 | 7430.69 | 345.02 | 14577.36 |
7 | @lemooljiang | 0.00 | 7767.94 | 161.47 | 13988.41 |
8 | @surpassinggoogle | 1608.92 | 4941.21 | 380.06 | 12039.29 |
9 | @joythewanderer | 0.00 | 5715.46 | 59.48 | 10233.00 |
10 | @richristow | 0.00 | 5653.39 | 5.87 | 10068.90 |
11 | @yangyang | 0.00 | 4562.35 | 0.00 | 8120.99 |
12 | @chinadaily | 0.00 | 4315.50 | 90.66 | 7772.25 |
13 | @shieha | 0.00 | 3565.89 | 413.84 | 6761.13 |
14 | @havok777 | 0.00 | 3379.57 | 3.79 | 6019.41 |
15 | @rivalhw | 0.00 | 2258.22 | 1652.17 | 5671.80 |
16 | @magicmonk | 12.76 | 2070.01 | 1178.69 | 4886.02 |
17 | @birds90 | 0.06 | 2401.51 | 495.10 | 4769.90 |
18 | @myfirst | 0.71 | 2546.62 | 0.26 | 4534.50 |
19 | @cnfund | 0.00 | 2473.08 | 6.50 | 4408.57 |
20 | @elfkitchen | 0.09 | 2284.58 | 156.84 | 4223.55 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
Great post
Keep it
You r doing awesome
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Awesome job man ! I love it, Upvote me
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
thanks you for the update
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Good post, I like it. Hopefully your work can be useful. Your experience is a new science to us.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Good post, I like it. Hopefully your work can be useful. Your experience is a new science to us.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Now thats a proof sweetsssj rules steemit world! Nice work chinadaily. I follow you now.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit