Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2018-01-29 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2018-01-27 00:00:00(UTC)
至 2018-01-28 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数535
, 发帖用户数380
[2018-01-27] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-01-27] Top 20 posts (sorted by votes)
](https://steemit.com/photography/@carinewhy/strolling-in-queenstown-nz-3---3-2018-01-27-18-09-19)
19|@watersoo|6.619|80|怡保到机场的感言。。。
20|@pakyeechan|20.074|80|頸部筋膜炎
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 75.06 | 83.64 | 548 | 33020.48 |
2 | @oflyhigh | 74.34 | 76.41 | 553 | 154829.37 |
3 | @deanliu | 73.12 | 47.53 | 563 | 75986.56 |
4 | @ace108 | 72.48 | 40.01 | 561 | 122743.04 |
5 | @helene | 71.59 | 51.76 | 547 | 126976.06 |
6 | @lemooljiang | 70.68 | 77.71 | 561 | 74545.22 |
7 | @rea | 70.29 | 78.65 | 563 | 309072.69 |
8 | @htliao | 69.92 | 55.56 | 264 | 118889.80 |
9 | @justyy | 69.70 | 64.28 | 526 | 35808.72 |
10 | @tumutanzi | 69.53 | 69.91 | 542 | 83783.26 |
11 | @arcange | 69.32 | 56.24 | 564 | 105812.79 |
12 | @blackbunny | 69.22 | 82.60 | 393 | 8913.04 |
13 | @twinkledrop | 69.15 | 74.30 | 203 | 25154.05 |
14 | @joythewanderer | 69.09 | 53.47 | 562 | 66535.07 |
15 | @stacee | 68.38 | 70.40 | 512 | 27212.12 |
16 | @bxt | 67.99 | 92.61 | 373 | 24928.35 |
17 | @cnfund | 67.96 | 75.13 | 530 | 8607.39 |
18 | @guyverckw | 67.63 | 73.08 | 240 | 52787.64 |
19 | @amylee | 67.03 | 65.96 | 516 | 15688.99 |
20 | @wilkinshui | 66.69 | 50.37 | 237 | 34659.35 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rea | 0.00 | 51222.68 | 148.70 | 309072.69 |
2 | @oflyhigh | 0.00 | 25581.11 | 549.68 | 154829.37 |
3 | @helene | 0.00 | 21040.84 | 78.75 | 126976.06 |
4 | @ace108 | 985.89 | 19261.10 | 633.45 | 122743.04 |
5 | @htliao | 0.00 | 19707.85 | 31.75 | 118889.80 |
6 | @arcange | 0.00 | 17544.73 | 0.50 | 105812.79 |
7 | @lawrenceho84 | 0.00 | 15220.95 | 0.00 | 91797.58 |
8 | @tumutanzi | 0.00 | 13891.87 | 1.39 | 83783.26 |
9 | @deanliu | 25.65 | 12505.17 | 413.24 | 75986.56 |
10 | @lemooljiang | 0.00 | 12356.15 | 25.29 | 74545.22 |
11 | @joythewanderer | 0.07 | 11031.93 | 1.08 | 66535.07 |
12 | @darksaint | 8172.44 | 1310.45 | 0.83 | 57192.16 |
13 | @guyverckw | 1801.52 | 6860.83 | 545.04 | 52787.64 |
14 | @bobdos | 0.54 | 8234.99 | 10.88 | 49679.37 |
15 | @coldhair | 107.92 | 7236.95 | 0.00 | 44296.92 |
16 | @magicmonk | 0.00 | 6375.29 | 0.11 | 38449.51 |
17 | @justyy | 0.00 | 5936.74 | 4.24 | 35808.72 |
18 | @wilkinshui | 67.96 | 5666.79 | 73.04 | 34659.35 |
19 | @fundurian | 181.42 | 5520.44 | 10.79 | 34398.72 |
20 | @chinadaily | 627.51 | 4780.90 | 402.36 | 33020.48 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
nice bro
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
hey... that's the important calculation.
great the Cn-Stats
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Great stat bro
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit