第 224 期日报 (No. 224 Daily Report)
生成时间: 2018-06-11 10:10:02 (UTC)
上一期第 223 期日报 Last Report - No. 223 Daily Report
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 23225454
- 同步时间: 2018-06-11 10:10:09 (UTC)
- 同步延时: 53 秒
@privex sbds.privex.io
- 同步块: 21887744
- 同步时间: 2018-04-25 22:10:18 (UTC)
- 同步延时: 41744 秒
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @dailyfortune | 0.096 | 0.03 | 0.014 | 6.208 | 80.64 |
2 | @lovemyson | 2.729 | 0.138 | 0.39 | 387.951 | 36.676 |
3 | @leir | 0.557 | 0.041 | 0.08 | 88.797 | 32.714 |
4 | @hag228 | 2.421 | 0.292 | 0.346 | 467.512 | 26.997 |
5 | @yuxi | 3.361 | 0.489 | 0.48 | 654.345 | 26.78 |
6 | @cifer | 4.079 | 0.706 | 0.583 | 1343.857 | 15.826 |
7 | @honoru | 0.387 | 0.032 | 0.055 | 143.711 | 14.045 |
8 | @prch | 0.348 | 0.036 | 0.05 | 154.101 | 11.778 |
9 | @francesaw | 0.266 | 0.024 | 0.038 | 136.186 | 10.187 |
10 | @davidfnck | 1.312 | 0.468 | 0.187 | 750.532 | 9.117 |
11 | @catwomanteresa | 5.987 | 0.499 | 0.855 | 3612.9 | 8.641 |
12 | @wilfredn | 0.595 | 0.111 | 0.085 | 378.241 | 8.204 |
13 | @sweet-jenny8 | 0.81 | 0.094 | 0.116 | 556.972 | 7.585 |
14 | @nean | 0.02 | 0.004 | 0.003 | 15.067 | 6.922 |
15 | @aafeng | 2.074 | 0.167 | 0.296 | 1576.651 | 6.86 |
16 | @woolfe19861008 | 0.078 | 0.012 | 0.011 | 60.712 | 6.7 |
17 | @superoo7 | 0.727 | 0.099 | 0.104 | 569.872 | 6.653 |
18 | @winniex | 1.551 | 0.228 | 0.222 | 1219.558 | 6.633 |
19 | @ericet | 0.821 | 0.11 | 0.117 | 646.071 | 6.627 |
20 | @dongfengman | 0.369 | 0.039 | 0.053 | 292.078 | 6.589 |
21 | @meixia | 0.082 | 0.021 | 0.012 | 67.12 | 6.371 |
22 | @elizacheng | 0.757 | 0.102 | 0.108 | 624.807 | 6.319 |
23 | @lilypang22 | 0.22 | 0.028 | 0.031 | 182.795 | 6.277 |
24 | @davidke20 | 0.56 | 0.075 | 0.08 | 475.959 | 6.136 |
25 | @anxin | 0.084 | 0.011 | 0.012 | 71.554 | 6.122 |
26 | @superhardness | 9.449 | 1.344 | 1.35 | 8249.582 | 5.972 |
27 | @fr3eze | 3.85 | 0.473 | 0.55 | 3395.733 | 5.911 |
28 | @jrvacation | 4.047 | 0.579 | 0.578 | 3576.32 | 5.9 |
29 | @perlia | 0.081 | 0.016 | 0.012 | 73.674 | 5.734 |
30 | @softmetal | 2.126 | 0.448 | 0.304 | 1935.804 | 5.728 |
31 | @stabilowl | 3.903 | 0.684 | 0.558 | 3564.794 | 5.709 |
32 | @nokeh | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 6.451 | 5.659 |
33 | @lydiachan | 1.123 | 0.156 | 0.16 | 1035.747 | 5.655 |
34 | @bobdos | 1.151 | 0.219 | 0.164 | 1065.664 | 5.633 |
35 | @nanosesame | 5.281 | 0.674 | 0.754 | 4895.171 | 5.625 |
36 | @foodielifestyle | 0.053 | 0.006 | 0.008 | 50.093 | 5.518 |
37 | @maiyude | 1.651 | 0.195 | 0.236 | 1563.791 | 5.506 |
38 | @bonjovis | 1.524 | 0.289 | 0.218 | 1452.534 | 5.472 |
39 | @shenchensucc | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 200.829 | 5.453 |
40 | @dapeng | 5.95 | 0.651 | 0.85 | 5739.753 | 5.405 |
41 | @jessie901220 | 0.448 | 0.044 | 0.064 | 434.334 | 5.379 |
42 | @guyverckw | 7.463 | 1.17 | 1.066 | 7244.37 | 5.372 |
43 | @ivysrono | 0.647 | 0.045 | 0.092 | 638.418 | 5.286 |
44 | @robotq | 1.403 | 0.151 | 0.2 | 1394.868 | 5.246 |
45 | @yasu24 | 0.612 | 0.102 | 0.087 | 609.504 | 5.237 |
46 | @sweetsssj | 905.499 | 149.085 | 129.357 | 902922.14 | 5.229 |
47 | @ethanlee | 0.452 | 0.056 | 0.065 | 454.452 | 5.187 |
48 | @travelgirl | 2.574 | 0.501 | 0.368 | 2602.737 | 5.158 |
49 | @windowglass | 1.04 | 0.236 | 0.149 | 1055.5 | 5.139 |
50 | @coder-bts | 0.235 | 0.014 | 0.034 | 240.476 | 5.097 |
51 | @serenazz | 0.03 | 0.004 | 0.004 | 30.705 | 5.095 |
52 | @cnbuddy | 16.674 | 2.595 | 2.382 | 17722.245 | 4.906 |
53 | @kenchung | 1.915 | 0.401 | 0.274 | 2046.1 | 4.881 |
54 | @nuagnorab | 1.023 | 0.238 | 0.146 | 1094.958 | 4.872 |
55 | @susanlo | 3.202 | 0.463 | 0.457 | 3431.743 | 4.865 |
56 | @chann | 0.629 | 0.11 | 0.09 | 674.627 | 4.862 |
57 | @veronicazhu | 0.223 | 0.062 | 0.032 | 239.656 | 4.853 |
58 | @zasilla | 0.014 | 0.001 | 0.002 | 15.092 | 4.838 |
59 | @geass | 0.016 | 0.001 | 0.002 | 17.365 | 4.805 |
60 | @fundurian | 0.955 | 0.102 | 0.136 | 1039.405 | 4.792 |
61 | @inmylife | 2.061 | 0.052 | 0.294 | 2251.704 | 4.774 |
62 | @kimzwarch | 1.208 | 0.244 | 0.173 | 1355.862 | 4.646 |
63 | @victorier | 4.355 | 0.705 | 0.622 | 4891.361 | 4.642 |
64 | @liumei | 0.161 | 0.025 | 0.023 | 182.63 | 4.598 |
65 | @ontheway2017 | 1.826 | 0.18 | 0.261 | 2088.449 | 4.56 |
66 | @deanliu | 53.403 | 7.733 | 7.629 | 61780.061 | 4.507 |
67 | @abit | 7.197 | 1.019 | 1.028 | 8371.885 | 4.483 |
68 | @aaronli | 2.565 | 0.331 | 0.366 | 3010.018 | 4.443 |
69 | @xiaohui | 16.711 | 2.776 | 2.387 | 19819.084 | 4.397 |
70 | @fishaa | 0.379 | 0.064 | 0.054 | 450.592 | 4.387 |
71 | @herlife | 0.847 | 0.088 | 0.121 | 1011.304 | 4.368 |
72 | @justyy | 35.069 | 4.452 | 5.01 | 42141.582 | 4.339 |
73 | @rivalhw | 51.45 | 9.335 | 7.35 | 62340.186 | 4.303 |
74 | @htliao | 14.676 | 2.538 | 2.097 | 18027.584 | 4.245 |
75 | @waiyee422 | 0.169 | 0.021 | 0.024 | 208.104 | 4.235 |
76 | @cqf | 0.902 | 0.04 | 0.129 | 1111.2 | 4.234 |
77 | @chaimyu | 1.136 | 0.143 | 0.162 | 1399.562 | 4.233 |
78 | @krischy | 3.11 | 0.399 | 0.444 | 3833.945 | 4.229 |
79 | @cnsteem | 4.666 | 0.713 | 0.667 | 5768.008 | 4.218 |
80 | @pakyeechan | 0.63 | 0.095 | 0.09 | 789.615 | 4.161 |
81 | @wilkinshui | 4.137 | 0.716 | 0.591 | 5231.217 | 4.123 |
82 | @ray147880 | 0.042 | 0.0 | 0.006 | 54.065 | 4.052 |
83 | @angelina6688 | 0.533 | 0.068 | 0.076 | 686.603 | 4.049 |
84 | @robinlee | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 13.023 | 4.005 |
85 | @kitcat | 3.21 | 0.419 | 0.459 | 4281.047 | 3.909 |
86 | @wilhb81 | 0.154 | 0.016 | 0.022 | 207.793 | 3.865 |
87 | @oldman28 | 0.44 | 0.079 | 0.063 | 599.976 | 3.825 |
88 | @wangwenjing | 0.178 | 0.033 | 0.025 | 242.841 | 3.823 |
89 | @vandadream | 0.67 | 0.078 | 0.096 | 914.83 | 3.82 |
90 | @vincenthan | 0.011 | 0.004 | 0.002 | 15.027 | 3.817 |
91 | @ashi0 | 0.011 | 0.002 | 0.002 | 15.039 | 3.815 |
92 | @nicolemoker | 6.547 | 1.085 | 0.935 | 8966.079 | 3.808 |
93 | @susanli3769 | 2.406 | 0.335 | 0.344 | 3305.251 | 3.796 |
94 | @yellowbird | 0.425 | 0.071 | 0.061 | 584.269 | 3.794 |
95 | @hannahwu | 1.74 | 0.727 | 0.249 | 2412.168 | 3.762 |
96 | @linuslee0216 | 0.836 | 0.166 | 0.119 | 1161.875 | 3.753 |
97 | @tumutanzi | 12.406 | 0.774 | 1.772 | 17359.596 | 3.726 |
98 | @victory622 | 2.868 | 0.191 | 0.41 | 4026.606 | 3.713 |
99 | @ace108 | 51.884 | 9.955 | 7.412 | 73068.601 | 3.702 |
100 | @shentrading | 0.018 | 0.002 | 0.003 | 25.564 | 3.672 |
101 | @daydayup | 0.364 | 0.017 | 0.052 | 517.738 | 3.667 |
102 | @joythewanderer | 9.476 | 1.463 | 1.354 | 13622.385 | 3.627 |
103 | @shirlam | 0.767 | 0.143 | 0.11 | 1110.173 | 3.603 |
104 | @rosatravels | 4.017 | 0.939 | 0.574 | 5863.167 | 3.572 |
105 | @wwstreet | 0.345 | 0.034 | 0.049 | 512.707 | 3.509 |
106 | @yedda | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 15.028 | 3.47 |
107 | @joelone | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 15.07 | 3.461 |
108 | @regals | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 15.094 | 3.455 |
109 | @tvb | 1.237 | 0.206 | 0.177 | 1881.656 | 3.429 |
110 | @oflyhigh | 50.708 | 7.945 | 7.244 | 77463.535 | 3.413 |
111 | @rea | 34.482 | 6.638 | 4.926 | 53014.96 | 3.391 |
112 | @gogoabc | 0.109 | 0.016 | 0.016 | 167.743 | 3.389 |
113 | @magicmonk | 3.714 | 0.419 | 0.531 | 5753.513 | 3.366 |
114 | @fanso | 0.026 | 0.002 | 0.004 | 40.759 | 3.327 |
116 | @coldhair | 3.703 | 0.189 | 0.529 | 5959.13 | 3.24 |
117 | @cha0s0000 | 0.351 | 0.059 | 0.05 | 572.096 | 3.2 |
118 | @nileelily | 0.093 | 0.012 | 0.013 | 151.854 | 3.194 |
119 | @fishbb | 0.107 | 0.013 | 0.015 | 175.028 | 3.188 |
120 | @fishcc | 0.119 | 0.024 | 0.017 | 195.08 | 3.181 |
121 | @twinsnicole | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 15.057 | 3.117 |
122 | @tensaix2j | 0.307 | 0.021 | 0.044 | 519.665 | 3.081 |
123 | @jianan | 0.017 | 0.001 | 0.002 | 28.826 | 3.076 |
124 | @jiangchen | 0.141 | 0.045 | 0.02 | 246.907 | 2.978 |
125 | @techlee | 0.153 | 0.017 | 0.022 | 270.038 | 2.955 |
126 | @dailystats | 0.416 | 0.052 | 0.059 | 747.662 | 2.902 |
128 | @ety001 | 0.062 | 0.011 | 0.009 | 111.983 | 2.887 |
130 | @jiafui | 0.048 | 0.002 | 0.007 | 87.317 | 2.867 |
131 | @turtlegraphics | 0.168 | 0.019 | 0.024 | 309.0 | 2.835 |
132 | @tinna | 0.069 | 0.008 | 0.01 | 127.528 | 2.822 |
133 | @chinadaily | 4.203 | 0.646 | 0.6 | 7777.613 | 2.818 |
134 | @zens | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 15.033 | 2.776 |
135 | @dailychina | 0.264 | 0.043 | 0.038 | 514.013 | 2.679 |
136 | @mellissaying | 0.167 | 0.025 | 0.024 | 329.712 | 2.642 |
137 | @breathewind | 2.439 | 0.57 | 0.348 | 4852.91 | 2.621 |
138 | @fishlucy | 0.637 | 0.076 | 0.091 | 1273.007 | 2.61 |
139 | @mrspointm | 0.661 | 0.127 | 0.094 | 1322.222 | 2.607 |
140 | @fishdd | 0.096 | 0.015 | 0.014 | 197.701 | 2.532 |
141 | @laodr | 1.994 | 0.287 | 0.285 | 4165.943 | 2.496 |
142 | @shieha | 0.105 | 0.017 | 0.015 | 221.374 | 2.474 |
143 | @itchyfeetdonica | 0.221 | 0.056 | 0.032 | 469.798 | 2.453 |
144 | @bring | 0.08 | 0.03 | 0.011 | 171.277 | 2.436 |
145 | @superbing | 0.196 | 0.044 | 0.028 | 427.142 | 2.393 |
147 | @angelababy | 0.469 | 0.055 | 0.067 | 1035.295 | 2.363 |
148 | @blacktranquility | 0.086 | 0.013 | 0.012 | 200.038 | 2.242 |
149 | @happyukgo | 0.027 | 0.012 | 0.004 | 65.236 | 2.158 |
150 | @bxt | 1.741 | 0.301 | 0.249 | 4290.922 | 2.116 |
151 | @syh7758520 | 0.058 | 0.002 | 0.008 | 143.427 | 2.109 |
152 | @kingwriting | 0.203 | 0.02 | 0.029 | 504.919 | 2.097 |
155 | @lancy | 0.046 | 0.012 | 0.007 | 120.986 | 1.983 |
156 | @jademont | 2.756 | 0.329 | 0.394 | 7392.295 | 1.944 |
160 | @xiaoyuanwmm | 0.011 | 0.002 | 0.002 | 30.833 | 1.861 |
161 | @nostalgic1212 | 0.121 | 0.014 | 0.017 | 359.567 | 1.755 |
162 | @towardsthesun | 0.199 | 0.046 | 0.028 | 595.847 | 1.742 |
163 | @john371911 | 0.017 | 0.0 | 0.002 | 51.849 | 1.71 |
164 | @chaofanjun | 0.061 | 0.001 | 0.009 | 193.319 | 1.646 |
165 | @dancingapple | 0.173 | 0.02 | 0.025 | 604.201 | 1.493 |
167 | @stepbie | 0.013 | 0.005 | 0.002 | 48.605 | 1.395 |
170 | @drunkevil | 0.183 | 0.025 | 0.026 | 694.111 | 1.375 |
171 | @nedspeaks | 0.139 | 0.0 | 0.02 | 529.001 | 1.37 |
172 | @pakhar | 0.028 | 0.004 | 0.004 | 110.844 | 1.317 |
173 | @mygoblin | 0.021 | 0.001 | 0.003 | 83.806 | 1.307 |
174 | @vivia | 0.015 | 0.0 | 0.002 | 60.05 | 1.303 |
175 | @digiccydigger | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 29.442 | 1.24 |
177 | @jinluan | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 54.057 | 1.158 |
178 | @mrpointp | 0.278 | 0.061 | 0.04 | 1260.308 | 1.15 |
179 | @john811 | 0.025 | 0.005 | 0.004 | 114.639 | 1.137 |
180 | @lixing | 0.021 | 0.001 | 0.003 | 100.184 | 1.093 |
181 | @wanderwithtwo | 0.119 | 0.01 | 0.017 | 622.934 | 0.996 |
182 | @acactus1013 | 0.077 | 0.021 | 0.011 | 416.469 | 0.964 |
183 | @cheva | 0.013 | 0.0 | 0.002 | 75.483 | 0.898 |
185 | @nahaha | 0.014 | 0.0 | 0.002 | 81.793 | 0.893 |
186 | @weisheng167388 | 0.008 | 0.0 | 0.001 | 47.689 | 0.875 |
187 | @akirachang | 0.022 | 0.005 | 0.003 | 133.049 | 0.862 |
188 | @xuzhen | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 42.83 | 0.852 |
191 | @ygern | 0.044 | 0.0 | 0.006 | 284.743 | 0.806 |
193 | @intmilanmilano | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 52.591 | 0.793 |
197 | @sevenusdchain | 0.044 | 0.001 | 0.006 | 362.218 | 0.634 |
199 | @speeding | 0.011 | 0.002 | 0.002 | 91.188 | 0.629 |
200 | @xuran | 0.015 | 0.0 | 0.002 | 124.88 | 0.626 |
201 | @skenan | 0.145 | 0.004 | 0.021 | 1221.334 | 0.619 |
210 | @lymichale | 0.008 | 0.0 | 0.001 | 100.324 | 0.416 |
214 | @eduter | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 96.606 | 0.378 |
218 | @liflorence | 0.084 | 0.0 | 0.012 | 1316.514 | 0.333 |
220 | @linda65 | 0.031 | 0.0 | 0.004 | 527.08 | 0.307 |
221 | @sphenix | 0.121 | 0.088 | 0.017 | 2356.854 | 0.268 |
229 | @sunnyjolly | 0.012 | 0.0 | 0.002 | 483.875 | 0.129 |
231 | @renzhichu | 0.029 | 0.01 | 0.004 | 1375.08 | 0.11 |
233 | @shengjian | 0.015 | 0.0 | 0.002 | 739.14 | 0.106 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2018-06-11 YY 银行利息统计
图片来源: 每日BING桌面壁纸 2018-06-11 by @superbing
YY银行一共运行了: 266 天。
YY银行一共有: 265 位股东(包括已经离开的)。
YY银行当前有: 221 位股东。
YY银行一共支付了: 1136.30 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 4.27 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 29.90 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 128.15 SBD 的利息。
YY股东 Delegator | 今天 SBD 利息 Payout | 时间 | |
---|---|---|---|
1 | @htliao | 0.966 | 2018-06-11 00:02:12 |
2 | @susanli3769 | 0.221 | 2018-06-11 00:02:24 |
3 | @nedspeaks | 0.154 | 2018-06-11 00:02:27 |
4 | @zxbuster | 0.125 | 2018-06-11 00:02:42 |
5 | @bigbigfish | 0.110 | 2018-06-11 00:02:45 |
6 | @lovelydevil | 0.077 | 2018-06-11 00:02:54 |
7 | @bobdos | 0.277 | 2018-06-11 00:02:15 |
8 | @daydayup | 0.275 | 2018-06-11 00:02:18 |
9 | @zsilence | 0.066 | 2018-06-11 00:02:57 |
10 | @oldman28 | 0.166 | 2018-06-11 00:02:39 |
11 | @chann | 0.275 | 2018-06-11 00:02:18 |
12 | @vandadream | 0.044 | 2018-06-11 00:03:15 |
13 | @drunkevil | 0.165 | 2018-06-11 00:02:42 |
14 | @zhijun | 0.022 | 2018-06-11 00:03:27 |
15 | @windowglass | 0.066 | 2018-06-11 00:03:09 |
16 | @joythewanderer | 0.022 | 2018-06-11 00:03:36 |
17 | @xiaohui | 1.381 | 2018-06-11 00:02:12 |
18 | @aaronli | 0.022 | 2018-06-11 00:03:39 |
19 | @coolgbd | 0.179 | 2018-06-11 00:02:33 |
20 | @dailyfortune | 0.061 | 2018-06-11 00:03:12 |
21 | @shentrading | 0.166 | 2018-06-11 00:02:33 |
22 | @arkoko | 0.026 | 2018-06-11 00:03:27 |
23 | @monkeyplayfire | 0.015 | 2018-06-11 00:04:03 |
24 | @rosatravels | 0.124 | 2018-06-11 00:02:48 |
25 | @eduter | 0.256 | 2018-06-11 00:02:21 |
26 | @kangnajiang | 0.026 | 2018-06-11 00:03:27 |
27 | @nationalpark | 0.022 | 2018-06-11 00:03:39 |
28 | @wongshiying | 0.214 | 2018-06-11 00:02:27 |
29 | @emot | 0.013 | 2018-06-11 00:04:12 |
30 | @shenchensucc | 0.166 | 2018-06-11 00:02:36 |
31 | @angelina6688 | 0.022 | 2018-06-11 00:03:51 |
32 | @timknip | 0.087 | 2018-06-11 00:02:51 |
33 | @antone | 0.022 | 2018-06-11 00:03:51 |
34 | @mrpointp | 0.133 | 2018-06-11 00:02:39 |
35 | @andrewma | 0.087 | 2018-06-11 00:02:51 |
36 | @larus | 0.022 | 2018-06-11 00:03:54 |
37 | @magicmonk | 0.124 | 2018-06-11 00:02:48 |
38 | @mrspointm | 0.066 | 2018-06-11 00:02:57 |
39 | @melaleuca | 0.015 | 2018-06-11 00:04:06 |
40 | @stabilowl | 0.066 | 2018-06-11 00:03:06 |
41 | @waiyee422 | 0.011 | 2018-06-11 00:04:24 |
42 | @luneknight | 0.066 | 2018-06-11 00:03:00 |
43 | @jiayanglai | 0.066 | 2018-06-11 00:03:06 |
44 | @renzhichu | 0.015 | 2018-06-11 00:04:09 |
45 | @shengjian | 0.066 | 2018-06-11 00:03:03 |
46 | @xiaoshancun | 0.015 | 2018-06-11 00:04:09 |
47 | @ian027 | 0.039 | 2018-06-11 00:03:18 |
48 | @znx | 0.033 | 2018-06-11 00:03:21 |
49 | @bizheng | 0.066 | 2018-06-11 00:03:09 |
50 | @jessicameng | 0.022 | 2018-06-11 00:03:33 |
51 | @fr3eze | 0.022 | 2018-06-11 00:03:36 |
52 | @dongfengman | 0.044 | 2018-06-11 00:03:15 |
53 | @lixing | 0.022 | 2018-06-11 00:03:42 |
54 | @heyeshuang | 0.022 | 2018-06-11 00:03:45 |
55 | @lymichale | 0.044 | 2018-06-11 00:03:18 |
56 | @ety001 | 0.029 | 2018-06-11 00:03:27 |
57 | @chaofanjun | 0.022 | 2018-06-11 00:03:30 |
58 | @kimzwarch | 0.022 | 2018-06-11 00:03:45 |
59 | @yellowbird | 0.022 | 2018-06-11 00:03:48 |
60 | @ljyxxzj | 0.022 | 2018-06-11 00:03:57 |
61 | @syh7758520 | 0.011 | 2018-06-11 00:04:24 |
62 | @rmb | 0.017 | 2018-06-11 00:03:57 |
63 | @mygoblin | 0.011 | 2018-06-11 00:04:30 |
64 | @xyj | 0.015 | 2018-06-11 00:04:03 |
65 | @redtea | 0.015 | 2018-06-11 00:04:00 |
66 | @rileyge | 0.011 | 2018-06-11 00:04:36 |
67 | @ethanlee | 0.013 | 2018-06-11 00:04:12 |
68 | @lovechenxue | 0.011 | 2018-06-11 00:04:39 |
69 | @mumingduozi | 0.013 | 2018-06-11 00:04:15 |
70 | @jiafui | 0.011 | 2018-06-11 00:04:42 |
71 | @jiangchen | 0.011 | 2018-06-11 00:04:27 |
72 | @anxin | 0.013 | 2018-06-11 00:04:18 |
73 | @aafeng | 0.011 | 2018-06-11 00:04:42 |
74 | @jeffreysxy | 0.011 | 2018-06-11 00:04:33 |
75 | @bitrocker2020 | 0.011 | 2018-06-11 00:04:45 |
76 | @tvb | 0.011 | 2018-06-11 00:04:21 |
77 | @raywang | 0.006 | 2018-06-11 00:05:00 |
78 | @lizhan | 0.011 | 2018-06-11 00:04:30 |
79 | @cha0s0000 | 0.006 | 2018-06-11 00:05:03 |
80 | @al2ping | 0.005 | 2018-06-11 00:05:18 |
81 | @francesaw | 0.011 | 2018-06-11 00:04:33 |
82 | @speeding | 0.008 | 2018-06-11 00:04:54 |
83 | @elizacheng | 0.006 | 2018-06-11 00:05:09 |
84 | @inmylife | 0.005 | 2018-06-11 00:05:39 |
85 | @chaimyu | 0.005 | 2018-06-11 00:05:30 |
86 | @liuboya | 0.008 | 2018-06-11 00:04:54 |
87 | @chenhs | 0.004 | 2018-06-11 00:05:57 |
88 | @jrvacation | 0.008 | 2018-06-11 00:04:57 |
89 | @nickychu | 0.004 | 2018-06-11 00:06:18 |
90 | @coindzs | 0.006 | 2018-06-11 00:05:09 |
91 | @techlee | 0.004 | 2018-06-11 00:05:45 |
92 | @biorabbit | 0.004 | 2018-06-11 00:06:27 |
93 | @hopsken | 0.005 | 2018-06-11 00:05:21 |
94 | @wlcpu | 0.004 | 2018-06-11 00:05:51 |
95 | @zhuobufan | 0.003 | 2018-06-11 00:06:33 |
96 | @ericet | 0.005 | 2018-06-11 00:05:24 |
97 | @suheri | 0.005 | 2018-06-11 00:05:33 |
98 | @irenett | 0.003 | 2018-06-11 00:06:36 |
99 | @itchyfeetdonica | 0.004 | 2018-06-11 00:06:06 |
100 | @jiba | 0.004 | 2018-06-11 00:05:42 |
101 | @robin.han | 0.011 | 2018-06-11 00:04:48 |
102 | @wilhb81 | 0.003 | 2018-06-11 00:06:39 |
103 | @dailystudy | 0.004 | 2018-06-11 00:06:09 |
104 | @meixia | 0.002 | 2018-06-11 00:06:48 |
105 | @vamos-amigo | 0.004 | 2018-06-11 00:06:18 |
106 | @towardsthesun | 0.004 | 2018-06-11 00:05:54 |
107 | @nahaha | 0.002 | 2018-06-11 00:06:57 |
108 | @nokeh | 0.009 | 2018-06-11 00:04:48 |
109 | @prch | 0.003 | 2018-06-11 00:06:36 |
110 | @pgr | 0.003 | 2018-06-11 00:06:45 |
111 | @liangfengyouren | 0.004 | 2018-06-11 00:05:54 |
112 | @wang-peilin | 0.002 | 2018-06-11 00:06:57 |
113 | @superoo7 | 0.004 | 2018-06-11 00:06:09 |
114 | @evathinking | 0.004 | 2018-06-11 00:06:12 |
115 | @pizzapai | 0.004 | 2018-06-11 00:06:15 |
116 | @bboyady | 0.004 | 2018-06-11 00:06:27 |
117 | @wangwenjing | 0.002 | 2018-06-11 00:06:57 |
118 | @zizizhuji | 0.002 | 2018-06-11 00:07:06 |
119 | @acat | 0.004 | 2018-06-11 00:06:30 |
120 | @vivia | 0.002 | 2018-06-11 00:06:51 |
121 | @superxiaogui | 0.002 | 2018-06-11 00:07:18 |
122 | @daxiang | 0.002 | 2018-06-11 00:06:51 |
123 | @bigcat | 0.009 | 2018-06-11 00:04:51 |
124 | @huayi | 0.002 | 2018-06-11 00:07:12 |
125 | @bonjovis | 0.002 | 2018-06-11 00:07:15 |
126 | @sphenix | 0.002 | 2018-06-11 00:07:09 |
127 | @liumei | 0.002 | 2018-06-11 00:07:27 |
128 | @jychbetter | 0.006 | 2018-06-11 00:05:03 |
129 | @nileelily | 0.002 | 2018-06-11 00:07:15 |
130 | @yuan0601 | 0.002 | 2018-06-11 00:07:09 |
131 | @cryptotraderl | 0.002 | 2018-06-11 00:07:21 |
132 | @zhangxiaopanger | 0.002 | 2018-06-11 00:07:30 |
133 | @jaffer | 0.002 | 2018-06-11 00:07:39 |
134 | @herryazmi11 | 0.002 | 2018-06-11 00:07:54 |
135 | @liewsc | 0.002 | 2018-06-11 00:07:57 |
136 | @akirachang | 0.002 | 2018-06-11 00:07:33 |
137 | @bloomyspring | 0.002 | 2018-06-11 00:07:30 |
138 | @sweet-jenny8 | 0.002 | 2018-06-11 00:07:33 |
139 | @followv | 0.002 | 2018-06-11 00:07:45 |
140 | @ontheway2017 | 0.002 | 2018-06-11 00:07:36 |
141 | @follows | 0.002 | 2018-06-11 00:07:51 |
142 | @jinluan | 0.002 | 2018-06-11 00:07:48 |
143 | @cn-cutie.pie | 0.002 | 2018-06-11 00:07:57 |
144 | @sharonqian | 0.002 | 2018-06-11 00:07:51 |
145 | @kikima | 0.002 | 2018-06-11 00:08:06 |
146 | @sbank | 0.001 | 2018-06-11 00:08:15 |
147 | @smartsteam | 0.001 | 2018-06-11 00:08:18 |
148 | @ray147880 | 0.001 | 2018-06-11 00:08:36 |
149 | @fanso | 0.001 | 2018-06-11 00:08:39 |
150 | @wilburm | 0.001 | 2018-06-11 00:08:45 |
151 | @weisheng167388 | 0.006 | 2018-06-11 00:05:15 |
152 | @sevenusdchain | 0.006 | 2018-06-11 00:05:15 |
153 | @tranquilpoem | 0.006 | 2018-06-11 00:05:15 |
154 | @softmetal | 0.005 | 2018-06-11 00:05:27 |
155 | @fishlucy | 0.005 | 2018-06-11 00:05:27 |
156 | @khusairi | 0.005 | 2018-06-11 00:05:36 |
157 | @namchau | 0.005 | 2018-06-11 00:05:39 |
158 | @yanel | 0.004 | 2018-06-11 00:05:48 |
159 | @pptx | 0.004 | 2018-06-11 00:05:48 |
160 | @linda65 | 0.004 | 2018-06-11 00:06:00 |
161 | @lilypang22 | 0.004 | 2018-06-11 00:06:03 |
162 | @davidke20 | 0.004 | 2018-06-11 00:06:03 |
163 | @janicechua | 0.004 | 2018-06-11 00:06:21 |
164 | @cn-naughty.boy | 0.004 | 2018-06-11 00:06:27 |
165 | @liuzg | 0.003 | 2018-06-11 00:06:42 |
166 | @chineseman | 0.003 | 2018-06-11 00:06:42 |
167 | @willwangfeng | 0.002 | 2018-06-11 00:07:00 |
168 | @winniex | 0.002 | 2018-06-11 00:07:03 |
169 | @crowflew | 0.001 | 2018-06-11 00:08:15 |
170 | @spiritaway | 0.001 | 2018-06-11 00:08:21 |
171 | @ivysrono | 0.001 | 2018-06-11 00:08:51 |
