第 822 期日报 (No. 822 Daily Report)
生成时间: 2020-01-30 01:01:02 (UTC)
上一期第 821 期日报 Last Report - No. 821 Daily Report
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 40367094
- 同步时间: 2020-01-30 00:12:51 (UTC)
- 同步延时: 71 秒
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @tensaix2j | 1.431 | 0.335 | 0.204 | 197.936 | 37.703 |
2 | @coindzs | 0.287 | 0.003 | 0.041 | 62.25 | 24.049 |
3 | @iguazi123 | 0.611 | 0.011 | 0.087 | 148.273 | 21.493 |
4 | @rea | 21.491 | 1.037 | 3.07 | 6382.179 | 17.558 |
5 | @lovelemon | 4.209 | 0.683 | 0.601 | 1346.181 | 16.303 |
6 | @aellly | 16.067 | 1.965 | 2.295 | 5750.317 | 14.569 |
7 | @incrediblesnow | 5.217 | 0.359 | 0.745 | 1965.453 | 13.84 |
8 | @minloulou | 1.894 | 0.141 | 0.271 | 768.425 | 12.849 |
9 | @julian2013 | 28.659 | 4.878 | 4.094 | 13066.392 | 11.437 |
10 | @cnbuddy | 135.897 | 18.179 | 19.414 | 62400.901 | 11.356 |
11 | @itchyfeetdonica | 44.713 | 7.187 | 6.388 | 22187.088 | 10.508 |
12 | @cheva | 8.372 | 0.99 | 1.196 | 4188.544 | 10.423 |
13 | @honoru | 19.367 | 3.114 | 2.767 | 9701.567 | 10.409 |
14 | @htliao | 14.114 | 1.942 | 2.016 | 7129.645 | 10.322 |
15 | @shenchensucc | 27.448 | 4.142 | 3.921 | 14081.635 | 10.164 |
16 | @travelgirl | 45.55 | 6.855 | 6.507 | 23576.892 | 10.074 |
17 | @catwomanteresa | 15.163 | 2.431 | 2.166 | 7860.509 | 10.058 |
18 | @shentrading | 4.146 | 0.511 | 0.592 | 2175.229 | 9.939 |
19 | @yasu24 | 8.77 | 1.036 | 1.253 | 4721.415 | 9.686 |
20 | @fr3eze | 12.572 | 1.603 | 1.796 | 6802.257 | 9.637 |
21 | @softmetal | 4.693 | 0.678 | 0.67 | 2574.74 | 9.504 |
22 | @yellowbird | 1.895 | 0.297 | 0.271 | 1051.382 | 9.401 |
23 | @windowglass | 34.339 | 4.504 | 4.906 | 19047.689 | 9.4 |
24 | @magicmonk | 81.816 | 11.772 | 11.688 | 45733.983 | 9.328 |
25 | @jrvacation | 8.756 | 1.096 | 1.251 | 5001.085 | 9.129 |
26 | @nanosesame | 12.234 | 1.641 | 1.748 | 7040.153 | 9.061 |
27 | @wongshiying | 0.947 | 0.148 | 0.135 | 545.767 | 9.05 |
28 | @ericet | 18.439 | 2.345 | 2.634 | 10942.885 | 8.786 |
29 | @maiyude | 6.434 | 0.942 | 0.919 | 3838.407 | 8.74 |
30 | @jianan | 3.074 | 0.426 | 0.439 | 1834.64 | 8.736 |
31 | @joythewanderer | 70.228 | 9.444 | 10.033 | 41931.528 | 8.733 |
32 | @nuagnorab | 13.578 | 2.011 | 1.94 | 8127.445 | 8.711 |
33 | @kimzwarch | 9.826 | 1.461 | 1.404 | 5936.044 | 8.632 |
34 | @davidke20 | 10.845 | 1.448 | 1.549 | 6620.169 | 8.542 |
35 | @john371911 | 11.687 | 1.917 | 1.67 | 7148.245 | 8.525 |
36 | @oflyhigh | 181.834 | 26.418 | 25.976 | 112595.691 | 8.421 |
37 | @bring | 2.471 | 0.322 | 0.353 | 1537.601 | 8.378 |
38 | @aaronli | 4.72 | 0.772 | 0.674 | 2950.261 | 8.342 |
39 | @abcallen | 0.891 | 0.155 | 0.127 | 560.205 | 8.295 |
40 | @elizacheng | 7.006 | 0.94 | 1.001 | 4423.869 | 8.258 |
41 | @deanliu | 108.468 | 12.286 | 15.495 | 68778.791 | 8.223 |
42 | @rivalhw | 104.761 | 16.837 | 14.966 | 68109.208 | 8.02 |
43 | @linuslee0216 | 3.444 | 0.428 | 0.492 | 2249.128 | 7.984 |
44 | @annepink | 5.415 | 0.729 | 0.774 | 3550.83 | 7.952 |
45 | @aafeng | 6.589 | 0.912 | 0.941 | 4344.888 | 7.907 |
46 | @sunai | 1.615 | 0.191 | 0.231 | 1066.518 | 7.898 |
47 | @chann | 1.314 | 0.149 | 0.188 | 875.276 | 7.83 |
48 | @xiaoshancun | 2.461 | 0.33 | 0.352 | 1664.824 | 7.707 |
49 | @devyleona | 2.958 | 0.362 | 0.423 | 2009.746 | 7.674 |
50 | @mrspointm | 6.004 | 0.865 | 0.858 | 4080.077 | 7.674 |
51 | @mrpointp | 5.493 | 0.774 | 0.785 | 3735.645 | 7.668 |
52 | @hmayak | 0.487 | 0.062 | 0.07 | 331.441 | 7.663 |
53 | @guyverckw | 7.817 | 1.216 | 1.117 | 5328.013 | 7.65 |
54 | @nicolemoker | 7.414 | 1.234 | 1.059 | 5071.788 | 7.622 |
55 | @artsymelanie | 2.292 | 0.291 | 0.327 | 1577.697 | 7.574 |
56 | @dapeng | 1.628 | 0.246 | 0.233 | 1121.77 | 7.569 |
57 | @krischy | 3.321 | 0.494 | 0.474 | 2303.283 | 7.518 |
58 | @justyy | 141.383 | 19.247 | 20.198 | 98259.035 | 7.503 |
59 | @hykwf678233 | 3.588 | 0.462 | 0.513 | 2499.991 | 7.483 |
60 | @jiangchen | 1.669 | 0.224 | 0.238 | 1184.562 | 7.349 |
61 | @xiaohui | 32.026 | 3.599 | 4.575 | 23104.968 | 7.228 |
62 | @syh7758520 | 0.764 | 0.111 | 0.109 | 551.443 | 7.226 |
63 | @chinadaily | 2.236 | 0.31 | 0.319 | 1630.105 | 7.151 |
64 | @angelina6688 | 1.922 | 0.327 | 0.275 | 1404.819 | 7.136 |
65 | @laodr | 2.686 | 0.351 | 0.384 | 1987.095 | 7.048 |
66 | @robertyan | 0.46 | 0.071 | 0.066 | 340.587 | 7.044 |
67 | @ace108 | 126.754 | 16.37 | 18.108 | 95517.955 | 6.919 |
68 | @winniex | 1.43 | 0.229 | 0.204 | 1085.808 | 6.869 |
69 | @sweetsssj | 1323.204 | 114.42 | 189.029 | 1016009.296 | 6.791 |
70 | @teamcn-shop | 1.445 | 0.127 | 0.206 | 1121.111 | 6.722 |
71 | @rosatravels | 1.873 | 0.251 | 0.268 | 1466.396 | 6.662 |
72 | @francesaw | 0.311 | 0.066 | 0.044 | 243.733 | 6.655 |
73 | @moneybaby | 1.294 | 0.239 | 0.185 | 1021.145 | 6.609 |
74 | @dancingapple | 0.781 | 0.091 | 0.112 | 620.286 | 6.567 |
75 | @emmali | 0.319 | 0.039 | 0.046 | 254.135 | 6.547 |
76 | @wilkinshui | 0.689 | 0.106 | 0.098 | 549.151 | 6.544 |
77 | @jademont | 14.638 | 2.158 | 2.091 | 11725.595 | 6.509 |
78 | @victory622 | 7.886 | 0.773 | 1.127 | 6324.931 | 6.501 |
79 | @nileelily | 0.228 | 0.038 | 0.033 | 183.938 | 6.465 |
80 | @susanli3769 | 8.154 | 0.781 | 1.165 | 6582.625 | 6.459 |
81 | @coder-bts | 0.416 | 0.039 | 0.059 | 336.652 | 6.445 |
82 | @bichen | 0.068 | 0.013 | 0.01 | 55.34 | 6.409 |
83 | @cherryzz | 14.124 | 1.974 | 2.018 | 12032.137 | 6.121 |
84 | @waiyee422 | 0.313 | 0.046 | 0.045 | 267.838 | 6.095 |
85 | @nostalgic1212 | 4.723 | 0.672 | 0.675 | 4058.029 | 6.069 |
86 | @kidsreturn | 0.164 | 0.019 | 0.023 | 144.835 | 5.906 |
87 | @kitcat | 5.8 | 0.983 | 0.829 | 5142.635 | 5.881 |
88 | @liumei | 0.352 | 0.058 | 0.05 | 313.936 | 5.848 |
89 | @shirlam | 1.363 | 0.211 | 0.195 | 1243.599 | 5.716 |
90 | @oldman28 | 1.902 | 0.276 | 0.272 | 1746.962 | 5.678 |
91 | @andrewma | 0.707 | 0.094 | 0.101 | 655.538 | 5.625 |
92 | @superhardness | 269.57 | 26.031 | 38.51 | 256710.607 | 5.475 |
93 | @shine.wong | 0.114 | 0.014 | 0.016 | 108.858 | 5.462 |
94 | @leir | 0.131 | 0.015 | 0.019 | 128.794 | 5.305 |
95 | @tumutanzi | 0.391 | 0.047 | 0.056 | 392.554 | 5.195 |
96 | @changxiu | 0.247 | 0.034 | 0.035 | 248.896 | 5.176 |
97 | @hqy | 1.374 | 0.0 | 0.196 | 1417.101 | 5.057 |
98 | @kelvinzhang | 0.158 | 0.019 | 0.023 | 164.045 | 5.023 |
99 | @susanlo | 2.112 | 0.436 | 0.302 | 2215.33 | 4.97 |
100 | @abit | 32.08 | 1.139 | 4.583 | 36389.029 | 4.597 |
101 | @doveyan | 0.04 | 0.004 | 0.006 | 45.507 | 4.584 |
102 | @lancy | 0.115 | 0.016 | 0.016 | 132.976 | 4.511 |
103 | @kenchung | 0.201 | 0.055 | 0.029 | 238.84 | 4.389 |
104 | @john811 | 0.106 | 0.018 | 0.015 | 127.071 | 4.351 |
105 | @wilhb81 | 6.629 | 1.243 | 0.947 | 8063.292 | 4.287 |
106 | @dailychina | 1.434 | 0.262 | 0.205 | 1879.555 | 3.979 |
107 | @victorier | 3.04 | 0.282 | 0.434 | 4104.362 | 3.862 |
108 | @superbing | 0.653 | 0.143 | 0.093 | 894.488 | 3.807 |
109 | @shuxuan | 0.159 | 0.017 | 0.023 | 220.183 | 3.766 |
110 | @janicechua | 1.159 | 0.176 | 0.166 | 1679.531 | 3.599 |
111 | @dailystats | 1.327 | 0.265 | 0.19 | 2023.108 | 3.421 |
112 | @wanggang | 12.046 | 1.712 | 1.721 | 19228.0 | 3.267 |
113 | @turtlegraphics | 0.187 | 0.039 | 0.027 | 336.906 | 2.895 |
114 | @pakyeechan | 0.747 | 0.121 | 0.107 | 1350.532 | 2.885 |
115 | @liuzg | 0.356 | 0.06 | 0.051 | 657.672 | 2.823 |
116 | @edwardchan | 0.029 | 0.005 | 0.004 | 56.654 | 2.67 |
117 | @hag228 | 0.257 | 0.024 | 0.037 | 504.22 | 2.658 |
118 | @sportyfree | 0.032 | 0.003 | 0.005 | 65.499 | 2.548 |
119 | @alvin0617 | 0.225 | 0.04 | 0.032 | 490.647 | 2.392 |
120 | @superoo7 | 0.298 | 0.048 | 0.043 | 652.289 | 2.383 |
121 | @pgr | 0.017 | 0.002 | 0.002 | 38.837 | 2.283 |
122 | @ethanlee | 0.061 | 0.015 | 0.009 | 145.453 | 2.187 |
123 | @xiaoyuanwmm | 0.068 | 0.005 | 0.01 | 173.801 | 2.041 |
124 | @mangoanddaddy | 0.034 | 0.006 | 0.005 | 105.879 | 1.675 |
125 | @lixing | 0.099 | 0.004 | 0.014 | 309.523 | 1.668 |
126 | @stepbie | 0.046 | 0.01 | 0.007 | 158.86 | 1.51 |
127 | @tydebbie | 0.107 | 0.013 | 0.015 | 383.129 | 1.457 |
128 | @skenan | 0.135 | 0.016 | 0.019 | 575.73 | 1.223 |
129 | @liangfengyouren | 0.036 | 0.004 | 0.005 | 156.789 | 1.198 |
130 | @sweet-jenny8 | 0.147 | 0.0 | 0.021 | 644.058 | 1.191 |
131 | @dongfengman | 0.076 | 0.0 | 0.011 | 338.267 | 1.172 |
132 | @fanso | 0.01 | 0.0 | 0.001 | 46.001 | 1.134 |
133 | @speeding | 0.017 | 0.001 | 0.002 | 94.642 | 0.937 |
134 | @woolfe19861008 | 0.012 | 0.0 | 0.002 | 69.256 | 0.904 |
135 | @xuran | 0.022 | 0.002 | 0.003 | 129.214 | 0.888 |
137 | @anxin | 0.01 | 0.0 | 0.001 | 80.189 | 0.651 |
138 | @fundurian | 0.321 | 0.102 | 0.046 | 2730.319 | 0.613 |
139 | @jessie901220 | 0.015 | 0.0 | 0.002 | 127.723 | 0.613 |
140 | @odillegogh | 0.116 | 0.0 | 0.017 | 1108.27 | 0.546 |
141 | @goplayer | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 67.956 | 0.537 |
144 | @bxt | 0.422 | 0.0 | 0.06 | 6367.984 | 0.346 |
146 | @towardsthesun | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 130.3 | 0.28 |
147 | @ontheway2017 | 0.1 | 0.0 | 0.014 | 1916.426 | 0.272 |
150 | @partiko | 1.685 | 0.217 | 0.241 | 37447.103 | 0.235 |
153 | @inmylife | 0.016 | 0.0 | 0.002 | 433.393 | 0.193 |
154 | @blacktranquility | 0.015 | 0.0 | 0.002 | 428.478 | 0.183 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2020-01-30 YY 银行利息统计
图片来源: 每日BING桌面壁纸 2020-01-30 by @superbing
YY银行一共运行了: 864 天。
YY银行一共有: 444 位股东(包括已经离开的)。
YY银行当前有: 332 位股东。
YY银行一共支付了: 8298.73 SBD/STEEM 的利息。
平均每天YY银行需支付: 9.61 SBD/STEEM 的利息。
平均每周YY银行需支付: 67.24 SBD/STEEM 的利息。
平均每月YY银行需支付: 288.15 SBD/STEEM 的利息。
24 小时内 @justyy 共发出利息 12.436 STEEM
- SteemIt 好友微信群排行榜
- Github 名单
- 加入方法: [email protected]
- 通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理至少5 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
这个报告的年龄为: 822天。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8-10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理5 SP。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
- YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加
- YY 银行开启互抱大腿模式
- 大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?
- YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!
- YY 银行有条件加息试行条例
- 现在上车还来得及,行长欢迎你!
- 涨息!听说你们为了几个TOKEN就投靠韩国人?!
随着行长权力越来越大,股东们的福利是越来越好的,一起加油吧 骚年
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理至少5 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。用同样的工具输入0取消代理退出股东。来去自由,取消代理后系统需要7天才能将您代理的SP退回到您的帐号上。友情提示,不建议把所有SP都代理给银行,因为你需要留一些能量发贴。
SteemYY.com - SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemYY.com - SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
代理SP给YY银行是很划算的,每日发利息,从不间断。祝股东们都在2018里赚大钱,实现财务自由啊!
加入公众号 justyyuk 即可以实时查询 BTC, SBD, STEEM, YOYOW, LTC, ETH 等虚拟货币的价格.
Discord 机器人
- 中文 cnsteem 的 discord 群: https://discord.gg/7ctT3Xt
- Discord 虚拟货币查询机器人
- Discord 机器人 steemit
这个报告为 BETA 版本,欢迎 @justyy 提建议,谢谢!
股东工具
请注意:每次代理都是以最后一次输入的SP数量为标准,比如已经代理10 SP,想多代理5 SP则需要输入 最后的数字 15 SP(而不是 5!)
支持我的工作 支持我成为 见证人
- 我的见证人信息 - 感谢投票,每一票都很重要!
- 请在 这里 投我一票, 或者
- 设置我 为代理.
我的一些贡献
- SteemYY.com - SteemIt 工具、API接口、机器人和教程
- 好用的 SteemTools 浏览器插件
- VPS 搜索引擎
- 在线视频下载
- Cryptocurrency Discord 机器人
- SteemIt Discord 机器人
中文 Discord 频道 cnsteem: https://discord.gg/SnNaaYS
Delegate to @justyy
@justyy runs a automatic delegation service for quite a long time. Delegate to @justyy for at least 5 SP and start receiving daily payout as interests (from 8% to 10% APR). Also, as a supporter, the delegators will start to receive complimentary/curation upvotes (as a thank you) per day e.g @justyy and a few other curation trails. For more information, read this. The voting weight algorithm is open source.
- Delegate to @justyy - at least 5 SP to join (automatically)
- Undelegate to @justyy (Quit) - SP returned by steem blockchain in 5 days
- View Current Delegators/Supporters
Please note that the SP you enter is the final amount to delegate. For example, if you already delegate 10 SP and you want to delegate another 5 SP, you will need to enter 15 SP (instead of 5 SP) in the delegation form.
Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out My Witness Page
Support me and my work as a witness - witness thread and One Year Witnessversary - A Great Start! by
- voting me here, or
- voting me as a witness proxy - let @justyy represent you.
Some of my contributions:
- SteemIt Tools, Bots, APIs and Tutorial
- SteemTools Chrome Extension
- VPS Database
- Video Downloader
- Cryptocurrency Discord Bot
- SteemIt Discord Bot
Join cnsteem Discord channel: https://discord.gg/SnNaaYS
Vote for My Witness
https://steemit.com/~witnesses type in justyy and click VOTE
Or Vote @justyy via Steemconnect Thank you!