第 188 期日报 (No. 188 Daily Report)
数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2018-03-01 10:10:14 (UTC)
报告时间: 2018-02-25 10:10:14 (UTC) - 2018-02-26 10:10:14 (UTC)
2018-03-01 那些优秀可能被错过的文章
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 [email protected] 举报。
2018-03-01 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 潜在收益 Pending Payout | 平均每贴 Average Per Post | 平均每天 Average Per Day |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 27 | 1447 | 1568.30 | 58.09 | 224.04 |
2 | @oflyhigh | 14 | 2197 | 1505.33 | 107.52 | 215.05 |
3 | @sweetsssj | 2 | 2952 | 1319.74 | 659.87 | 188.53 |
4 | @darksaint | 12 | 120 | 1055.75 | 87.98 | 150.82 |
5 | @amylee | 6 | 299 | 792.23 | 132.04 | 113.18 |
6 | @deanliu | 9 | 1112 | 763.23 | 84.80 | 109.03 |
7 | @helgachen | 8 | 173 | 677.95 | 84.74 | 96.85 |
8 | @justyy | 20 | 1858 | 621.69 | 31.08 | 88.81 |
9 | @twinkledrop | 7 | 350 | 619.71 | 88.53 | 88.53 |
10 | @blackbunny | 8 | 664 | 583.87 | 72.98 | 83.41 |
11 | @helene | 6 | 857 | 579.74 | 96.62 | 82.82 |
12 | @rivalhw | 13 | 1092 | 573.29 | 44.10 | 81.90 |
13 | @travelgirl | 15 | 818 | 557.25 | 37.15 | 79.61 |
14 | @magicmonk | 18 | 892 | 519.56 | 28.86 | 74.22 |
15 | @rea | 3 | 421 | 507.53 | 169.18 | 72.50 |
16 | @ace108 | 35 | 2351 | 497.81 | 14.22 | 71.12 |
17 | @joythewanderer | 7 | 788 | 454.97 | 65.00 | 65.00 |
18 | @ashely056 | 5 | 111 | 447.60 | 89.52 | 63.94 |
19 | @rosatravels | 25 | 917 | 394.34 | 15.77 | 56.33 |
20 | @serenawu | 5 | 103 | 367.86 | 73.57 | 52.55 |
21 | @allanlong | 2 | 24 | 352.19 | 176.10 | 50.31 |
22 | @htliao | 15 | 1480 | 337.32 | 22.49 | 48.19 |
23 | @jademont | 6 | 331 | 328.20 | 54.70 | 46.89 |
24 | @bl-transporter | 1 | 96 | 263.32 | 263.32 | 37.62 |
25 | @fr3eze | 7 | 452 | 238.85 | 34.12 | 34.12 |
26 | @stabilowl | 12 | 580 | 238.25 | 19.85 | 34.04 |
27 | @catwomanteresa | 7 | 414 | 229.59 | 32.80 | 32.80 |
28 | @stacee | 9 | 562 | 220.85 | 24.54 | 31.55 |
29 | @michaelleeld | 6 | 78 | 183.30 | 30.55 | 26.19 |
30 | @ety001 | 5 | 108 | 179.03 | 35.81 | 25.58 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!
2018-03-01 Daily Top Authors in [CN] (Last 30 Days) 每日cn社区之 过去30天收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 30 days sorted by payout.
排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 收益 Payout | 平均每贴收益 Average Payout Per Post | 平均每天收益 Average Daily Payout |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @darksaint | 83 | 830 | 10346.31 | 124.65 | 344.88 |
2 | @oflyhigh | 60 | 10324 | 6810.98 | 113.52 | 227.03 |
3 | @chinadaily | 119 | 6837 | 6777.89 | 56.96 | 225.93 |
4 | @twinkledrop | 30 | 1377 | 4673.71 | 155.79 | 155.79 |
5 | @amylee | 28 | 996 | 4507.00 | 160.96 | 150.23 |
6 | @deanliu | 41 | 5457 | 3625.10 | 88.42 | 120.84 |
7 | @wisemansays | 20 | 365 | 3247.49 | 162.37 | 108.25 |
8 | @justyy | 87 | 8130 | 2975.27 | 34.20 | 99.18 |
9 | @leftbank | 21 | 2812 | 2913.75 | 138.75 | 97.12 |
10 | @rivalhw | 53 | 4420 | 2815.63 | 53.13 | 93.85 |
11 | @magicmonk | 86 | 4562 | 2727.29 | 31.71 | 90.91 |
12 | @helene | 26 | 4273 | 2628.97 | 101.11 | 87.63 |
13 | @rea | 13 | 2344 | 2523.83 | 194.14 | 84.13 |
14 | @blackbunny | 30 | 2561 | 2269.00 | 75.63 | 75.63 |
15 | @ace108 | 160 | 11123 | 2190.60 | 13.69 | 73.02 |
16 | @travelgirl | 61 | 3488 | 2109.73 | 34.59 | 70.32 |
17 | @catwomanteresa | 26 | 1728 | 1791.83 | 68.92 | 59.73 |
18 | @rosatravels | 91 | 2507 | 1774.51 | 19.50 | 59.15 |
19 | @sweetsssj | 3 | 4984 | 1768.51 | 589.50 | 58.95 |
20 | @joythewanderer | 32 | 3776 | 1701.01 | 53.16 | 56.70 |
21 | @ashely056 | 13 | 236 | 1633.43 | 125.65 | 54.45 |
22 | @htliao | 59 | 7159 | 1568.21 | 26.58 | 52.27 |
23 | @allanlong | 9 | 130 | 1462.64 | 162.52 | 48.75 |
24 | @stacee | 49 | 3038 | 1368.32 | 27.92 | 45.61 |
25 | @serenawu | 11 | 202 | 1272.28 | 115.66 | 42.41 |
26 | @helgachen | 12 | 249 | 1255.54 | 104.63 | 41.85 |
27 | @foodielifestyle | 16 | 368 | 1242.52 | 77.66 | 41.42 |
28 | @lawrenceho84 | 39 | 643 | 1101.93 | 28.25 | 36.73 |
29 | @jademont | 18 | 1030 | 1002.12 | 55.67 | 33.40 |
30 | @ety001 | 29 | 693 | 993.70 | 34.27 | 33.12 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单
2018-03-01 CN区成员谁在 POWER DOWN? (List of CN Members Power Down)
帐号 Account | Vesting | SP | Start 开始时间 | Week 第几周 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | @abit | 390000000.00 | 190896.09 | 2018-01-13 16:27:24 | 6 |
2 | @deanliu | 18943971.25 | 9272.64 | 2017-12-26 05:02:21 | 9 |
3 | @breathewind | 11428523.07 | 5594.0 | 2018-01-12 09:44:12 | 6 |
4 | @lovemyson | 8664094.82 | 4240.88 | 2018-02-27 13:05:09 | 0 |
5 | @jubi | 7696519.49 | 3767.27 | 2017-12-12 15:03:12 | 11 |
6 | @incrediblesnow | 7389795.90 | 3617.14 | 2017-12-30 04:57:39 | 8 |
7 | @victory622 | 6299498.50 | 3083.46 | 2018-01-24 20:18:27 | 5 |
8 | @wang-peilin | 5020590.75 | 2457.46 | 2018-02-05 16:17:27 | 3 |
9 | @catwomanteresa | 4097815.27 | 2005.79 | 2018-01-03 17:28:45 | 8 |
10 | @ygern | 1932159.41 | 945.75 | 2018-03-01 03:20:27 | 0 |
11 | @wilkinshui | 1627222.09 | 796.49 | 2018-01-19 23:18:15 | 5 |
12 | @myfirst | 1356870.42 | 664.16 | 2017-12-17 02:55:54 | 10 |
13 | @xuzhen | 1089165.97 | 533.12 | 2018-01-23 06:32:24 | 5 |
14 | @cqf | 896737.60 | 438.93 | 2018-01-02 16:20:48 | 8 |
15 | @xiaoshancun | 618739.29 | 302.86 | 2018-01-28 03:40:54 | 4 |
16 | @wnh518518 | 462830.27 | 226.54 | 2017-12-13 23:07:00 | 11 |
17 | @cornelia | 410392.63 | 200.88 | 2017-12-09 01:19:21 | 11 |
18 | @acactus1013 | 267616.92 | 130.99 | 2017-12-05 01:48:09 | 12 |
19 | @moobear | 217682.76 | 106.55 | 2018-01-10 19:57:42 | 7 |
20 | @winniex | 205074.80 | 100.38 | 2017-12-24 16:37:27 | 9 |
21 | @shaiya | 171825.63 | 84.1 | 2018-02-23 14:20:54 | 0 |
22 | @luneknight | 102716.38 | 50.28 | 2017-12-20 17:10:30 | 10 |
23 | @lymichale | 102452.75 | 50.15 | 2018-01-02 06:04:39 | 8 |
24 | @maiyude | 94058.89 | 46.04 | 2018-02-28 13:12:09 | 0 |
25 | @kanxsh | 92014.73 | 45.04 | 2017-12-21 04:22:12 | 10 |
26 | @sweetcoin | 84710.95 | 41.46 | 2018-02-21 02:35:27 | 1 |
27 | @sen821 | 76243.37 | 37.32 | 2018-01-24 22:49:48 | 5 |
28 | @expatkai | 73293.77 | 35.88 | 2017-12-11 09:16:27 | 11 |
29 | @timelordlulu | 50451.67 | 24.69 | 2018-01-29 23:56:24 | 4 |
30 | @bobdos | 41038.08 | 20.09 | 2017-12-05 10:16:18 | 12 |
31 | @guangzhoulife | 36778.45 | 18.0 | 2018-02-27 02:03:12 | 0 |
32 | @kangnajiang | 35821.54 | 17.53 | 2017-12-07 02:40:15 | 12 |
33 | @pakhar | 32157.95 | 15.74 | 2018-02-27 02:01:09 | 0 |
34 | @angelina6688 | 2043.84 | 1.0 | 2018-02-21 15:27:06 | 1 |
35 | @antone | 1986.03 | 0.97 | 2018-01-15 01:13:36 | 6 |
一共正在DOWN的SP总量为:229869.67 Steem Power.
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % |
---|---|---|---|---|
2018-03-01 00:00:36 | @travelgirl | @travelgirl | 5.00 | 73.96 |
2018-03-01 01:54:25 | @sweetsssj | @sweetsssj | 5.00 | 72.62 |
2018-03-01 02:27:32 | @ace108 | @ace108 | 5.00 | 72.63 |
2018-03-01 03:00:51 | @rivalhw | @rivalhw | 5.00 | 72.98 |
2018-03-01 04:04:33 | @shieha | @shieha | 5.00 | 73.03 |
2018-03-01 04:25:30 | @ace108 | @ace108 | 5.00 | 73.17 |
2018-03-01 05:28:17 | @travelgirl | @travelgirl | 5.00 | 74.00 |
2018-03-01 05:41:34 | @sempervideo | @sempervideo | 5.00 | 74.00 |
2018-03-01 06:00:26 | @future24 | @future24 | 5.00 | 74.15 |
2018-03-01 06:16:26 | @shieha | @shieha | 5.00 | 74.27 |
2018-03-01 08:04:41 | @blackbunny | @blackbunny | 5.00 | 73.84 |
2018-03-01 08:46:32 | @ivanli | @ivanli | 5.00 | 74.04 |
2018-03-01 08:55:32 | @lichtblick | @lichtblick | 5.00 | 74.04 |
2018-03-01 09:25:27 | @roxane | @roxane | 5.00 | 74.44 |
2018-03-01 09:40:25 | @decebal2dac | @decebal2dac | 5.00 | 73.85 |
2018-03-01 09:49:31 | @ace108 | @ace108 | 5.00 | 73.98 |
2018-03-01 09:57:38 | @stoodkev | @stoodkev | 5.00 | 73.98 |
这个报告的年龄为: 188天。
为什么要有这个报告?
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理5 SP。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
- YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加
- YY 银行开启互抱大腿模式
- 大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?
- YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!
YY银行有 127位股东,一共股权总量为 17260.68 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
Delegator | Steem Power | Vests | DateTime |
---|---|---|---|
@ontheway2017 | 2001.75 | 4089572.36 | 2018-02-12 20:14:57 |
@bobdos | 1002.87 | 2048851.33 | 2018-01-04 06:18:45 |
@eduter | 928.41 | 1896743.76 | 2017-11-06 03:57:36 |
@susanli3769 | 802.3 | 1639097.15 | 2018-01-04 01:32:00 |
@wongshiying | 777.14 | 1587698.86 | 2017-12-18 08:45:33 |
@mrpointp | 602.14 | 1230175.09 | 2017-12-21 01:18:39 |
@htliao | 534.03 | 1091019.8 | 2017-10-03 12:00:48 |
@daydayup | 503.43 | 1028505.54 | 2017-10-17 21:39:27 |
@bigbigfish | 501.81 | 1025193.45 | 2017-12-20 02:57:39 |
@magicmonk | 501.72 | 1025010.0 | 2017-12-31 09:50:33 |
@rosatravels | 501.19 | 1023927.76 | 2018-02-22 06:23:00 |
@oldman28 | 500.53 | 1022589.46 | 2018-02-09 02:44:33 |
@ivysrono | 500.13 | 1021758.89 | 2018-02-24 13:56:48 |
@timknip | 351.42 | 717941.78 | 2017-12-11 14:38:21 |
@coolgbd | 346.77 | 708446.66 | 2018-01-17 08:17:45 |
@zsilence | 302.43 | 617872.78 | 2017-09-23 16:04:45 |
@mrspointm | 302.36 | 617714.93 | 2017-09-28 14:07:18 |
@luneknight | 301.7 | 616380.5 | 2017-11-09 17:09:45 |
@shengjian | 301.6 | 616162.83 | 2017-11-16 14:28:48 |
@stabilowl | 301.49 | 615948.17 | 2017-11-23 10:04:21 |
@jiayanglai | 300.95 | 614842.63 | 2017-12-29 02:31:36 |
@znx | 300.87 | 614680.62 | 2018-01-03 10:21:09 |
@windowglass | 250.5 | 511778.68 | 2018-01-21 11:32:06 |
@vandadream | 200.83 | 410292.3 | 2017-12-09 16:27:51 |
@dongfengman | 200.01 | 408618.82 | 2018-02-28 12:17:03 |
@rob.roche | 200.01 | 408615.23 | 2018-02-28 16:17:03 |
@arkoko | 120.23 | 245622.49 | 2018-01-24 00:44:54 |
@kangnajiang | 117.86 | 240787.09 | 2017-10-08 10:12:12 |
@kyawkyawnaing | 113.1 | 231062.45 | 2018-02-12 16:59:39 |
@zhijun | 101.25 | 206853.0 | 2017-09-19 03:18:57 |
@chaofanjun | 101.12 | 206590.04 | 2018-02-06 13:45:06 |
@jessicameng | 100.83 | 205993.57 | 2017-09-20 09:14:24 |
@fr3eze | 100.8 | 205931.08 | 2017-09-26 03:17:24 |
@drunkevil | 100.78 | 205885.32 | 2017-09-30 10:23:51 |
@joythewanderer | 100.69 | 205714.6 | 2017-10-16 14:51:15 |
@shenchensucc | 100.67 | 205666.15 | 2017-10-21 05:12:21 |
@nationalpark | 100.58 | 205476.85 | 2017-11-08 03:15:06 |
@aaronli | 100.57 | 205459.25 | 2017-11-09 19:14:57 |
@lixing | 100.55 | 205422.08 | 2017-11-13 07:50:27 |
@heyeshuang | 100.51 | 205345.07 | 2017-11-20 15:45:54 |
@kimzwarch | 100.42 | 205157.12 | 2017-12-08 15:06:21 |
@yellowbird | 100.05 | 204409.93 | 2018-02-19 04:46:12 |
@rmb | 80.31 | 164066.73 | 2017-12-15 18:27:39 |
@angelina6688 | 80.02 | 163490.68 | 2018-02-23 12:14:18 |
@redtea | 70.37 | 143768.53 | 2017-11-16 23:37:12 |
@xyj | 70.28 | 143588.38 | 2017-12-11 14:32:51 |
@monkeyplayfire | 70.28 | 143587.76 | 2017-12-11 16:36:12 |
@melaleuca | 70.19 | 143397.28 | 2018-01-07 10:07:03 |
@xiaoshancun | 68.42 | 139787.01 | 2017-10-30 09:51:18 |
@antone | 66.09 | 135019.24 | 2018-02-03 15:36:03 |
@ethanlee | 61.01 | 124640.79 | 2018-02-26 16:12:06 |
@mumingduozi | 60.66 | 123928.0 | 2017-09-19 00:25:12 |
@anxin | 60.01 | 122597.99 | 2018-02-26 14:24:18 |
@tvb | 50.39 | 102943.21 | 2017-09-30 07:54:27 |
@waiyee422 | 50.16 | 102477.92 | 2017-12-28 06:55:36 |
@syh7758520 | 50.14 | 102427.08 | 2018-01-07 07:58:21 |
@jiangchen | 50.1 | 102346.3 | 2018-01-23 08:09:54 |
@mygoblin | 50.09 | 102341.64 | 2018-01-24 05:40:27 |
@ety001 | 50.09 | 102325.66 | 2018-01-27 07:25:45 |
@lizhan | 50.07 | 102284.42 | 2018-02-04 05:12:30 |
@francesaw | 50.02 | 102187.0 | 2018-02-22 12:36:18 |
@jeffreysxy | 50.0 | 102154.55 | 2018-02-28 12:58:36 |
@rileyge | 50.0 | 102151.96 | 2018-03-01 00:30:51 |
@bigcat | 42.23 | 86268.13 | 2017-11-15 09:29:03 |
@speeding | 40.27 | 82280.25 | 2017-10-17 22:45:06 |
@liuboya | 40.09 | 81905.39 | 2018-01-16 08:28:51 |
@jrvacation | 40.01 | 81735.26 | 2018-02-25 20:14:30 |
@raywang | 30.24 | 61779.27 | 2017-09-26 03:40:09 |
@jychbetter | 30.15 | 61598.33 | 2017-11-22 07:20:24 |
@renzhichu | 30.11 | 61510.38 | 2017-12-20 12:31:12 |
@cha0s0000 | 30.06 | 61405.3 | 2018-01-24 03:12:45 |
@tranquilpoem | 29.12 | 59492.92 | 2017-12-09 12:10:54 |
@al2ping | 25.09 | 51257.35 | 2017-12-21 00:46:18 |
@hopsken | 25.07 | 51223.74 | 2018-01-03 06:59:57 |
@jiba | 20.13 | 41120.9 | 2017-10-27 01:25:36 |
@techlee | 20.12 | 41098.79 | 2017-11-06 12:28:48 |
@yanel | 20.11 | 41080.66 | 2017-11-15 02:42:27 |
@pptx | 20.07 | 41010.7 | 2017-12-18 16:21:21 |
@wlcpu | 20.07 | 41005.9 | 2017-12-21 00:34:42 |
@towardsthesun | 20.04 | 40941.83 | 2018-01-21 17:03:48 |
@shentrading | 20.04 | 40938.89 | 2018-01-23 03:55:39 |
@liangfengyouren | 20.04 | 40938.01 | 2018-01-23 14:03:45 |
@chenhs | 20.04 | 40934.4 | 2018-01-25 07:38:33 |
@linda65 | 20.03 | 40925.24 | 2018-01-29 17:27:42 |
@ian027 | 20.02 | 40896.68 | 2018-02-12 09:17:21 |
@lilypang22 | 20.02 | 40895.33 | 2018-02-13 00:44:57 |
@davidke20 | 20.01 | 40877.6 | 2018-02-21 05:27:45 |
@coindzs | 20.01 | 40875.23 | 2018-02-22 07:48:54 |
@itchyfeetdonica | 20.01 | 40874.98 | 2018-02-22 10:33:24 |
@acat | 19.17 | 39160.91 | 2018-01-06 19:35:30 |
@zhuobufan | 15.53 | 31723.22 | 2018-01-25 21:40:57 |
@irenett | 15.03 | 30710.94 | 2018-01-18 16:54:03 |
@prch | 15.01 | 30671.5 | 2018-02-13 00:41:51 |
@wilhb81 | 15.01 | 30659.47 | 2018-02-20 10:39:33 |
@meixia | 12.02 | 24551.76 | 2018-02-01 09:07:45 |
@daxiang | 11.03 | 22532.46 | 2018-01-08 16:18:51 |
@wang-peilin | 11.03 | 22532.03 | 2018-01-09 01:47:00 |
@emot | 10.58 | 21616.04 | 2018-02-28 10:05:36 |
@nahaha | 10.54 | 21528.04 | 2017-12-21 01:50:48 |
@wangwenjing | 10.08 | 20598.79 | 2017-09-20 21:35:18 |
@willwangfeng | 10.07 | 20576.13 | 2017-10-12 04:24:57 |
@winniex | 10.06 | 20547.82 | 2017-11-08 00:07:12 |
@zizizhuji | 10.05 | 20541.39 | 2017-11-14 02:23:18 |
@sphenix | 10.03 | 20498.31 | 2017-12-25 14:37:48 |
@yuan0601 | 10.03 | 20487.39 | 2018-01-05 09:01:57 |
@huayi | 10.03 | 20485.68 | 2018-01-07 01:34:21 |
@bonjovis | 10.02 | 20466.43 | 2018-01-26 01:31:24 |
@inmylife | 10.01 | 20455.09 | 2018-02-05 23:19:36 |
@nileelily | 10.01 | 20453.58 | 2018-02-07 09:45:45 |
@superxiaogui | 10.01 | 20453.31 | 2018-02-07 15:59:18 |
@cryptotraderl | 10.01 | 20445.94 | 2018-02-14 15:06:09 |
@perlia | 10.01 | 20445.34 | 2018-02-15 04:17:15 |
@nostalgic1212 | 10.01 | 20441.06 | 2018-02-19 03:15:21 |
@liumei | 10.0 | 20435.48 | 2018-02-24 07:20:48 |
@zhangxiaopanger | 10.0 | 20433.05 | 2018-02-26 13:10:33 |
@bloomyspring | 10.0 | 20430.15 | 2018-03-01 05:58:06 |
@sagtany | 5.01 | 10225.81 | 2018-02-09 06:45:24 |
@yingzoe | 5.01 | 10225.78 | 2018-02-09 07:53:57 |
@wickedgoose | 5.01 | 10225.62 | 2018-02-09 15:26:24 |
@ray147880 | 5.0 | 10221.44 | 2018-02-17 10:42:36 |
@fanso | 5.0 | 10220.9 | 2018-02-18 11:02:36 |
@whallx | 5.0 | 10220.88 | 2018-02-18 11:36:39 |
@jojoga | 5.0 | 10220.34 | 2018-02-19 11:44:30 |
@evathinking | 5.0 | 10220.31 | 2018-02-19 12:53:24 |
@maiyude | 5.0 | 10217.85 | 2018-02-24 02:21:39 |
@jinluan | 5.0 | 10217.1 | 2018-02-25 11:48:36 |
@lovechenxue | 5.0 | 10215.53 | 2018-02-28 09:46:21 |
一共 17260.68 SP, 35263511.93 VESTS。
2018-03-01 CN区的见证人 Witnesses
见证人 | 见证人帖子 | 投票数 | 投票总值 | 上次出块 | 版本 | 丢块数 |
---|---|---|---|---|---|---|
@abit - 投票 | Witness Post | 3406 | 32835351811299422 | 20290306 | 0.19.2 | 187 |
@skenan - 投票 | Witness Post | 99 | 2247016330263584 | 20287330 | 0.19.2 | 6 |
@justyy - 投票 | Witness Post | 76 | 459725111198668 | 0 | 0.0.0 | 1 |
@ety001 - 投票 | Witness Post | 37 | 255670904072894 | 20286437 | 0.19.2 | 0 |
@bobdos - 投票 | Witness Post | 52 | 161476903735172 | 0 | 0.0.0 | 0 |
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理至少 5 SP 给 @justyy 即可自动成为YY股东。用同样的工具输入0取消代理退出股东。来去自由,取消代理后系统需要7天才能将您代理的SP退回到您的帐号上。友情提示,不建议把所有SP都代理给银行,因为你需要留一些能量发贴。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
代理SP给YY银行是很划算的,YY银行吃的是草(借的SP),挤的是奶啊(流通性较强的SBD利息),每日发 SBD利息,从不间断。祝股东们都在2018里赚大钱,实现财务自由啊!
加入公众号 justyyuk 即可以实时查询 BTC, SBD, STEEM, YOYOW, LTC, ETH 等虚拟货币的价格.
这个报告为 BETA 版本,欢迎 @justyy 提建议,谢谢!
这个报告的目的:(1)每日刷出SBD(流通性较好,比SP更值钱)给股东发利息(2)团结CN区成员(3)把CN区做大做强!
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
来吧,投行长为见证人,带领CN社区一起脱贫致富!
- 通过 steemconnect 投票只需要几十秒 ^_^
看着大鲸鱼们,我们只能默默的进化成长!
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
一起加油。
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
✌✌
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
剛剛代理了10SP ,請check ~ 謝謝~^^
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
感谢。
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit