你是否知道要获得busy.pay 和esteemapp的点赞,除了需要用他们的平台发帖子外,他们的点赞比例取决于你的粉丝的实际SP总和。
所以创建了这个日抱让大家了解:
- 自己粉丝的总SP
- 如果使用busy发帖,busy.pay会给你多少点赞
- 如果用esteem发帖,esteemapp会给你多少点赞
- 你的粉丝里面最大的大腿是谁
- 大腿的实际SP多少
Steem ID | 粉丝实际SP总数 | busy.pay点赞比例 | esteem点赞比例 | 最大的大腿 | 大腿的实际SP |
---|---|---|---|---|---|
@elizacheng | 3803512 | 3.80% | 6.00% | gtg | 417722 |
@ericet | 3179294 | 3.18% | 2.36% | virus707 | 771388 |
@itchyfeetdonica | 3055102 | 3.06% | 6.00% | slowwalker | 402366 |
@davidke20 | 2353584 | 2.35% | 2.67% | neoxian | 325730 |
@robertyan | 1995723 | 2.00% | 6.00% | cjsdns | 1321675 |
@devyleona | 1751372 | 1.75% | 6.00% | neoxian | 325730 |
@honoru | 1657688 | 1.66% | 2.52% | jsquare | 144305 |
@wilhb81 | 1547956 | 1.55% | 0.97% | joeypark | 112635 |
@pgshow | 1431859 | 1.43% | 6.00% | solominer | 65732 |
@minloulou | 1399273 | 1.40% | 6.00% | virus707 | 771388 |
@wongshiying | 1388494 | 1.39% | 6.00% | kevinwong | 228218 |
@yanyanbebe | 1371455 | 1.37% | 6.00% | virus707 | 771388 |
@angelina6688 | 1344225 | 1.34% | 5.84% | stevoperon | 157109 |
@xiaoshancun | 1339697 | 1.34% | 6.00% | superhardness | 252912 |
@shenchensucc | 1195416 | 1.20% | 6.00% | superhardness | 252912 |
@annepink | 1154705 | 1.15% | 6.00% | sweetsssj | 209778 |
@janicechua | 1129877 | 1.13% | 6.00% | jaki01 | 129399 |
@pizzapai | 1078405 | 1.08% | 0.02% | neoxian | 325730 |
@aaronli | 1078048 | 1.08% | 5.24% | ace108 | 40445 |
@julian2013 | 1011746 | 1.01% | 6.00% | dobartim | 191354 |
@yellowbird | 996632 | 1.00% | 1.19% | jaki01 | 129399 |
@m18207319997 | 931322 | 0.93% | 6.00% | neoxian | 325730 |
@alvin0617 | 802996 | 0.80% | 6.00% | neoxian | 325730 |
@tydebbie | 753698 | 0.75% | 6.00% | joeypark | 112635 |
@softmetal | 679500 | 0.68% | 6.00% | lebin | 90656 |
@cherryzz | 666569 | 0.67% | 6.00% | jaki01 | 129399 |
@aellly | 664694 | 0.66% | 6.00% | june0620 | 43213 |
@abcallen | 637670 | 0.64% | 1.23% | joeypark | 112635 |
@kissfirer | 623460 | 0.62% | 6.00% | neoxian | 325730 |
@sasaadrian | 602531 | 0.60% | 6.00% | joeypark | 112635 |
@liuzg | 542782 | 0.54% | 6.00% | joeypark | 112635 |
@windenchanter | 540259 | 0.54% | 6.00% | neoxian | 325730 |
@liumei | 536697 | 0.54% | 6.00% | joeypark | 112635 |
@auleo | 526573 | 0.53% | 6.00% | steembasicincome | 62111 |
@bring | 506520 | 0.51% | 6.00% | superhardness | 252912 |
@sunai | 504813 | 0.50% | 6.00% | joeypark | 112635 |
@icebing925 | 487121 | 0.00% | 6.00% | sweetsssj | 209778 |
@windowglass | 469830 | 0.00% | 6.00% | nineteensixteen | 37875 |
@changxiu | 453356 | 0.00% | 6.00% | joeypark | 112635 |
@pgr | 443195 | 0.00% | 6.00% | socky | 61331 |
@kadishakho | 438082 | 0.00% | 6.00% | htliao | 29810 |
@cryptocurrencyhk | 436251 | 0.00% | 6.00% | joeypark | 112635 |
@jiangchen | 435753 | 0.00% | 6.00% | lanhange | 35918 |
@hykwf678233 | 391481 | 0.00% | 5.87% | neoxian | 325730 |
@lovelemon | 353453 | 0.00% | 5.30% | leeyh | 45089 |
@yanhan | 345306 | 0.00% | 5.18% | jaki01 | 129399 |
@morningshine | 340441 | 0.00% | 5.11% | joeypark | 112635 |
@kelvinzhang | 327114 | 0.00% | 4.91% | mintdice | 40889 |
@zy-sb | 327031 | 0.00% | 4.91% | socky | 61331 |
@fruityexplorer | 324564 | 0.00% | 4.87% | gooddream | 37038 |
@liubao | 322626 | 0.00% | 4.84% | joeypark | 112635 |
@cn-activity | 319808 | 0.00% | 4.80% | nineteensixteen | 37875 |
@slientstorm | 306676 | 0.00% | 4.60% | lanhange | 35918 |
@stepbie | 305736 | 0.00% | 4.59% | travelgirl | 23241 |
@coder-bts | 298911 | 0.00% | 4.48% | lanhange | 35918 |
@davidchen | 278183 | 0.00% | 4.17% | joeypark | 112635 |
@jianan | 277545 | 0.00% | 4.16% | lanhange | 35918 |
@hertz300 | 273872 | 0.00% | 4.11% | socky | 61331 |
@teamcn-shop | 270212 | 0.00% | 4.05% | rosatravels | 24302 |
@artsymelanie | 242189 | 0.00% | 3.63% | justyy | 23269 |
@doveyan | 225044 | 0.00% | 3.38% | socky | 61331 |
@zerofive | 205008 | 0.00% | 3.08% | socky | 61331 |
@cecilian | 199768 | 0.00% | 3.00% | windowglass | 18238 |
@honeyday | 188856 | 0.00% | 2.83% | socky | 61331 |
@also.einstein | 157070 | 0.00% | 2.36% | diverse | 16492 |
@xiaoyuanwmm | 156842 | 0.00% | 2.35% | lanhange | 35918 |
@lucindago | 136253 | 0.00% | 2.04% | windowglass | 18238 |
@shuxuan | 133749 | 0.00% | 2.01% | marfonso | 29399 |
@teamcn-news | 126498 | 0.00% | 1.90% | rosatravels | 24302 |
@cn-voice | 126327 | 0.00% | 1.89% | windowglass | 18238 |
@simpleslife | 123402 | 0.00% | 1.85% | business.trends | 14906 |
@polarlight | 104456 | 0.00% | 1.57% | htliao | 29810 |
@chloe1 | 101177 | 0.00% | 1.52% | business.trends | 14906 |
@serendip1ty | 100851 | 0.00% | 1.51% | windowglass | 18238 |
@olymim | 86181 | 0.00% | 1.29% | windowglass | 18238 |
@hykwf233 | 76272 | 0.00% | 1.14% | rivalhw | 16271 |
@ceci99 | 70869 | 0.00% | 1.06% | windowglass | 18238 |
@ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 |
*注: esteem使用的数据来自于steemdb.com, 这个数据有严重的延迟情况,所以esteem实际点赞比例和上面列表里面的比例会有点差别
所有日抱名单里面的用户都将获得@team-cn,@cn-activity,@teamcn-shop关注来增加粉丝SP
如果你想被添加到这个日抱的统计里面,请留言此帖或者联系@ericet
Posted from my blog with SteemPress : https://steemitteamcn.000webhostapp.com/2019/11/%e6%96%b0%e6%89%8b%e6%9d%91%e6%97%a5%e6%8a%b111-22-2019