Coins mentioned in post:
Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📉 7d | |
---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 8539.360$ | 2.59% | -7.09% |
LA | LATOKEN | 0.165$ | 2.35% | -28.32% |
SKY | Skycoin | 9.959$ | 10.7% | -13.23% |
USDT | Tether | 0.999$ | 0.04% | -0.23% |
DESCUBRA LAS ALTCOINS Y GANE CON LOS MOVIMIENTOS DE BTC
Coins mentioned in post:
Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📉 7d | |
---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 8539.360$ | 2.59% | -7.09% |
LA | LATOKEN | 0.165$ | 2.35% | -28.32% |
SKY | Skycoin | 9.959$ | 10.7% | -13.23% |
USDT | Tether | 0.999$ | 0.04% | -0.23% |
Muy interesante! ComprarÃan ahora ?
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Claro, en la diversificación esta la clave en las finanzas
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit