순위 | 가격 | 건축년도 | 법정동 | 아파트 이름 | 전용면적 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60억 | 2004 | 삼성동 | 아이파크 | 59 |
2 | 50억 | 2002 | 도곡동 | 타워팰리스1 | 74 |
3 | 45억 | 1976 | 압구정동 | 현대2차 | 60 |
4 | 35억5000만원 | 1982 | 압구정동 | 현대10차 | 46 |
5 | 33억7000만원 | 1997 | 청담동 | 연세리버빌 | 71 |
6 | 31억5000만원 | 1983 | 대치동 | 한보미도맨션1 | 48 |
7 | 30억 | 2006 | 도곡동 | 도곡렉슬 | 40 |
8 | 29억 | 2002 | 도곡동 | 타워팰리스1 | 52 |
9 | 27억9000만원 | 2015 | 대치동 | 래미안대치팰리스 | 28 |
10 | 27억7500만원 | 2017 | 대치동 | 대치 SK VIEW | 33 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 2018년 9월 서울 강남구 아파트 TOP10입니다.
가격이 어마어마한데요. 이제는 초고가아파트가 평당 1억이 넘어가네요.
Sponsored ( Powered by dclick )
[다니엘의 프랑스어 이야기 #009]프랑스어 알파베(Alphabet) - dsound 오디오 파일
안녕하세요? @parisfoodhunter 입니다. 처음으로 Dsound 에 포스팅 올리는데 ...
이 글은 스팀 기반 광고 플랫폼
dclick 에 의해 작성 되었습니다.