Der große Deutsch-Report erscheint wöchentlich und wird zum größten Teil automatisiert generiert.
Inhalt
Der große Deutsch-Report ist in verschiedene eigenständige Module organisiert. Ihr könnt also Module lesen, die euch interessieren und die anderen außer Acht lassen. Zudem habe ich Informationen zur Datenerhebung ausgelagert, um den Bericht nicht unnötig aufzublähen. Hier eine Auflistung, was euch erwartet.
Posts und Kommentare
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Posts und Kommentare
- Anzahl der aktiven Nutzer in dieser Woche
- Umfangreiche Auswertung der App-Nutzung
- Graphen zur Post- und Kommentarhäufigkeit
Votes
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Votes und Vests
- Besonderer Fokus auf das Voteverhalten innerhalb der deutschsprachigen Community
- Top-100 Liste der (effektivsten) Voter für Posts und Kommentare
Reputation
- Einteilung der Nutzer in Reputationsgruppen
Werbung
- Unterstützung von Projekten und Accounts
Wichtiges Vorweg
Was ist eigentlich dieses mysteriöse Δ?
Das Delta dient in der Mathematik gerne als Symbol einer Differenz. In dem Kontext dieses Reports ist immer die Differenz zur Vorwoche gemeint.
STU ≠ SBD
STU und SBD werden leider häufig als Synonym verwendet, um den Geldwert eines Beitrags in $ zu bestimmen. Für SBD trifft das jedoch nur zu, wenn der SBD-Kurs, wie eigentlich vorgesehen, exakt bei 1$ liegt. Da dies nicht immer der Fall ist, verwende ich hier den Begriff STU (Steem Token Unit).
Wann wird die DB erstellt?
Die Datenbank zur Analyse wird immer montags um 2 Uhr morgens erstellt. Somit sind auch die STU-Werte immer als Momentaufnahme vom Montag der darauf folgenden Woche zu betrachten.
Posts und Kommentare
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Aktive Nutzer | 622 | -4 |
davon haben einen Post verfasst | 479 | 5 |
davon haben einen Post mit dem Tag #deutsch verfasst | 277 | 8 |
davon haben einen Kommentar verfasst | 475 | -10 |
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Posts/Kommentare gesamt | 11307 | 265 |
davon Posts | 2450 | 132 |
davon Kommentare | 8857 | 133 |
App-Nutzungen
App-Name | Nutzungen (Δ) | von einmaligen Nutzern (Δ) | TOP3 Nutzer |
---|---|---|---|
steemit | 4773 (-401) | 378 (-27) | @johannpiber: 253 @alucian: 146 @cultus-forex: 110 |
partiko | 1741 (119) | 130 (7) | @wakeupkitty: 332 @bitandi: 135 @monsterbuster: 96 |
steempeak | 1147 (137) | 109 (12) | @luegenbaron: 56 @manniman: 56 @markkujantunen: 49 |
dpoll | 468 (28) | 38 (6) | @hatoto: 132 @vimukthi: 85 @wakeupkitty: 61 |
appics | 392 (80) | 36 (0) | @wakeupkitty: 86 @sagittarius: 64 @sirwinchester: 36 |
busy | 380 (67) | 51 (5) | @feuerelfe: 79 @otom: 60 @atego: 34 |
palnet | 269 (77) | 47 (2) | @jerrytsuseer: 51 @wakeupkitty.pal: 20 @siphon: 19 |
esteem | 223 (32) | 34 (1) | @fredfettmeister: 53 @knochenhd: 35 @kaymay: 19 |
actifit | 217 (-18) | 48 (-5) | @actifit-devil: 7 @actifit-peter: 7 @alibaba987: 7 |
steempress | 111 (25) | 22 (2) | @russland: 17 @engelchen: 14 @cmm-official: 12 |
dtube | 80 (3) | 27 (-4) | @manniman: 12 @ekwo: 8 @terra.somnia.art: 8 |
tokenbb | 69 (-8) | 15 (1) | @detlef-s: 10 @govinda71: 10 @rivalzzz: 7 |
vimm | 38 (1) | 9 (-3) | @bembelmaniac: 11 @isnochys: 7 @kanrat: 7 |
steemhunt | 29 (0) | 6 (2) | @vimukthi: 18 @depot69: 7 @geekgirl: 1 |
dclick | 16 (-12) | 6 (2) | @kirstin: 6 @artpoet: 5 @barmbo: 2 |
steemleo | 8 (2) | 7 (3) | @ivansnz: 2 @balte: 1 @e-r-k-a-n: 1 |
share2steem | 0 (-12) | 0 (-4) | |
splintertalk | 0 (-12) | 0 (-5) |
Tag-Nutzungen TOP 20 auf Posts
Tag | Nutzungen | Δ |
---|---|---|
#palnet | 1121 | 12 |
#deutsch | 1020 | -19 |
#photography | 329 | 15 |
#neoxian | 320 | 21 |
#zzan | 317 | 25 |
#sportstalk | 311 | 68 |
#life | 254 | 26 |
#actifit | 226 | 2 |
#partiko | 208 | 0 |
#travel | 198 | 12 |
#sct | 193 | 29 |
#steemleo | 189 | 29 |
#dtube | 155 | -4 |
#art | 154 | 25 |
#creativecoin | 154 | 25 |
#cryptocurrency | 151 | 22 |
#blog | 149 | 29 |
#bitcoin | 147 | 28 |
#steemace | 135 | 23 |
#steem | 116 | 15 |
Wochentage und Uhrzeiten
Wochentag | Posts | Kommentare | Diagramm |
---|---|---|---|
Montag | 375 | 1225 | |
Dienstag | 361 | 1395 | |
Mittwoch | 363 | 1315 | |
Donnerstag | 352 | 1229 | |
Freitag | 318 | 1171 | |
Samstag | 346 | 1164 | |
Sonntag | 335 | 1358 |
Votes
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Voteaktivitäten gesamt | 119429 | -121 |
Upvotes gesamt | 119206 | -123 |
Unvotes gesamt | 51 | -4 |
Donwvotes gesamt | 172 | 6 |
Upvotes an dspr. Nutzer | 41793 | 45 |
Upvotes an andere Nutzer | 77413 | -168 |
Upvotes gesamt STU | ~ 2764.478$ | ~ -26.172$ |
Donwvotes gesamt STU | ~ 3.357$ | ~ -0.237$ |
Upvotes an dspr. Nutzer STU | ~ 982.006$ | ~ 3.862$ |
Upvotes an andere Nutzer STU | ~ 1782.472$ | ~ -30.033$ |
VESTS
Die SP pro MVESTS, sind von 503.561 auf 503.777 gestiegen, dass entspricht einer Steigerung von rund 0.428‰.
Mega VESTS (SP) | Δ | |
---|---|---|
Eigene MVESTS | 8487 (~ 4275386 SP) | 123 (~ 63615 SP) |
(Weg)delegierte MVESTS | 3002 (~ 1512537 SP) | 97 (~ 49920 SP) |
Empfangene MVESTS | 1392 (~ 701070 SP) | -17 (~ -8554 SP) |
Effektive MVESTS | 6876 (~ 3463920 SP) | 7 (~ 5142 SP) |
TOP 200 Voters dspr. Nutzer
- Es werden nur Votes gezählt, die an deutschsprachige Nutzer gehen.
- Ob Post oder Kommentar spielt dabei keine Rolle.
- Selfupvotes werden nicht gewertet.
- Es müssen Votes an mindestens 10 Nutzer gehen
Rang | Account | Votes gesamt | an Nutzer | ~ STU |
---|---|---|---|---|
1 | @redpalestino | 347 | 161 | 83.671 $ |
2 | @shaka | 114 | 68 | 62.888 $ |
3 | @balte | 417 | 148 | 54.011 $ |
4 | @twinner | 82 | 53 | 42.353 $ |
5 | @double-u | 218 | 63 | 29.250 $ |
6 | @jaki01 | 55 | 32 | 24.770 $ |
7 | @lichtblick | 171 | 54 | 24.742 $ |
8 | @louis88 | 117 | 45 | 23.680 $ |
9 | @backinblackdevil | 442 | 119 | 13.774 $ |
10 | @vikisecrets | 127 | 47 | 12.184 $ |
11 | @theaustrianguy | 39 | 26 | 11.590 $ |
12 | @chriddi | 187 | 62 | 10.366 $ |
13 | @kadna | 301 | 104 | 9.642 $ |
14 | @freiheit50 | 207 | 48 | 9.380 $ |
15 | @jarunik | 14 | 10 | 9.351 $ |
16 | @schamangerbert | 129 | 41 | 9.229 $ |
17 | @neophilosoph | 184 | 97 | 8.709 $ |
18 | @ippua | 58 | 34 | 7.717 $ |
19 | @vieanna | 130 | 59 | 7.228 $ |
20 | @tomhall | 55 | 16 | 6.718 $ |
21 | @roy2016 | 65 | 25 | 6.601 $ |
22 | @uwelang | 102 | 29 | 6.355 $ |
23 | @felixxx | 39 | 26 | 6.309 $ |
24 | @schlees | 143 | 78 | 5.902 $ |
25 | @zuerich | 85 | 32 | 5.170 $ |
26 | @steemwiki | 77 | 38 | 4.917 $ |
27 | @prinzvalium | 33 | 16 | 4.847 $ |
28 | @andyjaypowell | 122 | 44 | 4.687 $ |
29 | @steem-bootcamp | 144 | 104 | 4.539 $ |
30 | @ibc | 120 | 56 | 4.321 $ |
31 | @xels | 59 | 19 | 4.257 $ |
32 | @sebescen81 | 186 | 44 | 4.102 $ |
33 | @reiseamateur | 99 | 59 | 4.086 $ |
34 | @schlafhacking | 60 | 21 | 3.932 $ |
35 | @stayoutoftherz | 69 | 44 | 3.867 $ |
36 | @steemchiller | 40 | 26 | 3.784 $ |
37 | @flipstar | 23 | 10 | 3.570 $ |
38 | @reconnectnature | 226 | 122 | 3.441 $ |
39 | @astrophoto.kevin | 99 | 25 | 3.336 $ |
40 | @afrog | 43 | 21 | 3.310 $ |
41 | @michelangelo3 | 192 | 45 | 3.268 $ |
42 | @germansailor | 99 | 23 | 3.202 $ |
43 | @seo-boss | 71 | 43 | 3.184 $ |
44 | @kam.ila | 39 | 13 | 3.058 $ |
45 | @cervisia | 152 | 35 | 2.977 $ |
46 | @obvious | 140 | 75 | 2.938 $ |
47 | @immanuel94 | 42 | 26 | 2.769 $ |
48 | @babschnae | 120 | 70 | 2.550 $ |
49 | @city-of-dresden | 52 | 19 | 2.526 $ |
50 | @oendertuerk | 62 | 16 | 2.454 $ |
51 | @rivalzzz | 60 | 26 | 2.371 $ |
52 | @patti.pizza | 144 | 104 | 2.292 $ |
53 | @kobold-djawa | 33 | 21 | 2.273 $ |
54 | @condeas | 87 | 39 | 2.273 $ |
55 | @fotogruppemunich | 111 | 39 | 2.226 $ |
56 | @johannpiber | 116 | 41 | 2.212 $ |
57 | @faltermann | 124 | 51 | 2.207 $ |
58 | @steemflower | 46 | 29 | 2.200 $ |
59 | @mima2606 | 188 | 61 | 2.132 $ |
60 | @actifit-peter | 84 | 22 | 2.061 $ |
61 | @dachcolony | 159 | 38 | 1.957 $ |
62 | @fabianklauder | 74 | 22 | 1.948 $ |
63 | @alexaventuria | 60 | 23 | 1.909 $ |
64 | @diana.feuerberg | 65 | 21 | 1.864 $ |
65 | @vladimir-simovic | 53 | 13 | 1.864 $ |
66 | @der-prophet | 110 | 53 | 1.840 $ |
67 | @alexvan | 55 | 18 | 1.835 $ |
68 | @lotto-austria | 78 | 43 | 1.799 $ |
69 | @rondras | 16 | 11 | 1.798 $ |
70 | @bearded-benjamin | 66 | 36 | 1.767 $ |
71 | @travelwithus | 86 | 38 | 1.739 $ |
72 | @betterthanhome | 95 | 25 | 1.726 $ |
73 | @lizanomadsoul | 113 | 18 | 1.676 $ |
74 | @erniegreenhill | 99 | 43 | 1.671 $ |
75 | @bronkong | 36 | 15 | 1.470 $ |
76 | @mammasitta | 150 | 61 | 1.445 $ |
77 | @jeyf123 | 112 | 18 | 1.422 $ |
78 | @umuk | 193 | 42 | 1.420 $ |
79 | @detlev | 87 | 26 | 1.418 $ |
80 | @satren | 181 | 46 | 1.384 $ |
81 | @alucian | 218 | 70 | 1.344 $ |
82 | @steemillu | 54 | 17 | 1.299 $ |
83 | @eisenbart | 230 | 129 | 1.254 $ |
84 | @altobee | 119 | 40 | 1.165 $ |
85 | @weitblicker | 68 | 34 | 1.155 $ |
86 | @muelli | 116 | 47 | 1.146 $ |
87 | @iven | 197 | 44 | 1.122 $ |
88 | @depot69 | 65 | 27 | 1.117 $ |
89 | @nosdos | 65 | 41 | 1.106 $ |
90 | @leroy.linientreu | 102 | 47 | 1.082 $ |
91 | @jeenger | 300 | 146 | 1.080 $ |
92 | @eikejanssen | 77 | 39 | 1.075 $ |
93 | @jeanpi1908 | 36 | 18 | 0.995 $ |
94 | @gammastern | 49 | 19 | 0.988 $ |
95 | @dotwin1981 | 170 | 58 | 0.978 $ |
96 | @hatoto | 96 | 49 | 0.950 $ |
97 | @don-thomas | 152 | 108 | 0.932 $ |
98 | @maxpatternman | 47 | 19 | 0.924 $ |
99 | @dreimaldad | 254 | 121 | 0.922 $ |
100 | @chappertron | 65 | 40 | 0.903 $ |
101 | @driveforkids | 129 | 28 | 0.898 $ |
102 | @masterthematrix | 27 | 15 | 0.893 $ |
103 | @sabine-reichert | 65 | 13 | 0.866 $ |
104 | @thebluewin | 33 | 17 | 0.859 $ |
105 | @denniskoray | 25 | 11 | 0.836 $ |
106 | @sugarboy | 56 | 18 | 0.820 $ |
107 | @meins0815 | 178 | 65 | 0.807 $ |
108 | @variola | 15 | 11 | 0.794 $ |
109 | @curationvoter | 145 | 49 | 0.784 $ |
110 | @isnochys | 226 | 11 | 0.772 $ |
111 | @stehaller | 58 | 19 | 0.755 $ |
112 | @feuerelfe | 242 | 124 | 0.752 $ |
113 | @gaich | 131 | 54 | 0.671 $ |
114 | @kissi | 89 | 35 | 0.668 $ |
115 | @felix.herrmann | 85 | 42 | 0.644 $ |
116 | @johnboywalton | 54 | 26 | 0.638 $ |
117 | @gerdtrudroepke | 138 | 79 | 0.630 $ |
118 | @homeartpictures | 21 | 11 | 0.626 $ |
119 | @ichbins | 116 | 66 | 0.623 $ |
120 | @melvin7 | 58 | 20 | 0.616 $ |
121 | @hellroute | 47 | 14 | 0.614 $ |
122 | @lauchmelder | 174 | 34 | 0.604 $ |
123 | @auminda | 25 | 13 | 0.590 $ |
124 | @losi | 57 | 39 | 0.550 $ |
125 | @bitandi | 104 | 42 | 0.507 $ |
126 | @thomasthewolf | 51 | 34 | 0.487 $ |
127 | @guppy123 | 22 | 16 | 0.485 $ |
128 | @schlank | 153 | 79 | 0.484 $ |
129 | @pundito | 38 | 12 | 0.481 $ |
130 | @quekery | 181 | 111 | 0.480 $ |
131 | @alexa57 | 152 | 55 | 0.462 $ |
132 | @mpinvest | 35 | 11 | 0.454 $ |
133 | @yeaho | 144 | 80 | 0.447 $ |
134 | @isarmoewe | 184 | 14 | 0.446 $ |
135 | @condeas.pal | 77 | 36 | 0.443 $ |
136 | @lotusfleur | 83 | 34 | 0.431 $ |
137 | @robertgelbmann | 15 | 15 | 0.427 $ |
138 | @atego | 98 | 43 | 0.424 $ |
139 | @kanrat | 58 | 21 | 0.423 $ |
140 | @taxguy | 133 | 100 | 0.422 $ |
141 | @thepe | 70 | 25 | 0.418 $ |
142 | @miketr | 23 | 13 | 0.418 $ |
143 | @jensvoigt | 43 | 21 | 0.416 $ |
144 | @yaraha | 207 | 101 | 0.406 $ |
145 | @hansgans | 40 | 19 | 0.372 $ |
146 | @misan | 192 | 119 | 0.369 $ |
147 | @hanneloree | 47 | 32 | 0.369 $ |
148 | @captain.kirk | 143 | 36 | 0.366 $ |
149 | @greece-lover | 60 | 49 | 0.363 $ |
150 | @knochenhd | 66 | 23 | 0.359 $ |
151 | @donnerstein | 48 | 12 | 0.356 $ |
152 | @lanacharleen | 98 | 37 | 0.355 $ |
153 | @mundharmonika | 210 | 48 | 0.351 $ |
154 | @snackaholic | 31 | 10 | 0.337 $ |
155 | @dera123 | 87 | 15 | 0.336 $ |
156 | @schererf | 71 | 12 | 0.336 $ |
157 | @wulff-media | 29 | 18 | 0.334 $ |
158 | @springtoifel | 100 | 58 | 0.328 $ |
159 | @kryptodenno | 64 | 38 | 0.310 $ |
160 | @justdentist | 36 | 10 | 0.295 $ |
161 | @beatminister | 62 | 39 | 0.294 $ |
162 | @portalvotes | 56 | 41 | 0.291 $ |
163 | @indextrader24 | 70 | 25 | 0.289 $ |
164 | @mwfiae | 29 | 14 | 0.287 $ |
165 | @almi | 41 | 20 | 0.285 $ |
166 | @investinthefutur | 186 | 42 | 0.280 $ |
167 | @magicquokka | 74 | 15 | 0.276 $ |
168 | @muscara | 48 | 29 | 0.274 $ |
169 | @ubuntuhof | 64 | 36 | 0.273 $ |
170 | @parzifal1 | 60 | 32 | 0.269 $ |
171 | @followmikecee | 218 | 140 | 0.266 $ |
172 | @ennosan | 104 | 21 | 0.261 $ |
173 | @tibfox | 25 | 13 | 0.258 $ |
174 | @captain.future | 49 | 34 | 0.256 $ |
175 | @m3bot | 144 | 104 | 0.252 $ |
176 | @actifit-devil | 44 | 11 | 0.252 $ |
177 | @videomacher | 40 | 10 | 0.242 $ |
178 | @nerdtopiade | 79 | 22 | 0.242 $ |
179 | @fw206 | 21 | 13 | 0.237 $ |
180 | @dexos2 | 98 | 41 | 0.226 $ |
181 | @grizzabella | 71 | 15 | 0.215 $ |
182 | @nodex | 64 | 32 | 0.209 $ |
183 | @lauch3d | 102 | 52 | 0.200 $ |
184 | @barmbo | 35 | 10 | 0.197 $ |
185 | @smileyinvest | 66 | 11 | 0.194 $ |
186 | @peter2017 | 48 | 11 | 0.189 $ |
187 | @wakeupkitty | 47 | 26 | 0.185 $ |
188 | @dauerossi | 87 | 62 | 0.183 $ |
189 | @sportfrei | 33 | 12 | 0.176 $ |
190 | @syalla | 49 | 21 | 0.174 $ |
191 | @luegenbaron | 50 | 26 | 0.171 $ |
192 | @saamychristen | 32 | 10 | 0.167 $ |
193 | @andreasgrubhofer | 25 | 13 | 0.166 $ |
194 | @simsibee | 188 | 113 | 0.159 $ |
195 | @taldor | 45 | 32 | 0.158 $ |
196 | @ivansnz | 34 | 17 | 0.157 $ |
197 | @john.difool | 98 | 38 | 0.157 $ |
198 | @thedevilsbride | 40 | 10 | 0.157 $ |
199 | @serylt | 28 | 16 | 0.148 $ |
200 | @siphon | 93 | 60 | 0.144 $ |
Reputation
Die Reputation der Nutzer wurde in verschiedene Rep-Gruppen gruppiert.
In der Gruppe Rep40 sind zum Beispiel nur Nutzer mit einer Reputation zwischen 40 und 50. (40 >= Rep < 50)
Rep0 ist eine Spezialgruppe für Nutzer mit einer Reputation unter 20.
Nutzer | Δ | |
---|---|---|
Rep0 | 52 (0.87%) | 0 |
Rep20 | 1659 (27.88%) | -2 |
Rep30 | 1623 (27.27%) | -1 |
Rep40 | 1445 (24.28%) | -6 |
Rep50 | 839 (14.10%) | 7 |
Rep60 | 291 (4.89%) | 2 |
Rep70 | 42 (0.71%) | 0 |
Werbung
Profil | Beschreibung |
---|---|
| |
SCHLUNIOR |
|
|
und bei Fragen
gerne fragen
Vielen Dank für deine tolle Arbeit, lieber Max!
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Danke dir wie immer für die Mühe.
Es scheint sich gut zu halten, was auf dem Steem los ist. Leider sieht es so aus, als würde der Hashtag Palnet dem Deutsch Tag und den anderen schaden. :-/
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Vielen herzlichen Dank! Lieben Gruß Kadna P.S. lieber @maxpatternman, der Link zu @steemchiller mit dem Foto funktioniert bei Partiko leider nicht. Geht das zu ändern?
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Hey @kadna, danke :)
Nein leider geht das nicht so einfach. Partiko macht hier wirklich iwie sein eigenes Ding, ohne sich an normale Regeln des Internets zu halten xD
Das fängt bei der Formatierung von Tabellen an und hört bei relativen Links auf.
Ich könnte jetzt statische Links verwenden, um auf @steemchiller und co zu verweisen, jedoch würden denn Nutzer von z.B. PalNet auf Steemit umgeleitet werden. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck von so einem Link.
Ich kann es daher nur einem von beidem Recht machen: Partiko oder dem ganzen Rest. Und ich habe mich für den ganzen Rest entschieden. :D
Viele Liebe Grüße
Max
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Klar, das macht Sinn. Aber dann könntest du vielleicht im Text normal seinen accont erwähnen, so dass man gleich draufklicken kann? Liebe Grüße zurück Kadna
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Daran hatte ich tatsächlich auch mal gedacht, habe es denn jedoch verworfen, um die Leute nicht ständig "anzupingen". Obwohl das echt keinen Unterschied macht, da alle, die ich werbe auch in den TOP200 vertreten sind.
Also ich werde ab dem nächsten Bericht die Namen über dem Bild mit einem @ versehen ^^
VLG
Max
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Heute gibt es für jeden Autoren, der in meiner soeben erschienenen Artikelübersicht vertreten ist ein !BEER von mir. Lass es dir schmecken... prost!
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Schon wieder Platz 2 in der esteem app hehe
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Du hast ein Upvote erhalten, ein Grund zur Freude
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Hi @maxpatternman!
Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 3.737 which ranks you at #5379 across all Steem accounts.
Your rank has dropped 162 places in the last three days (old rank 5217).
In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 189 contributions, your post is ranked at #123.
Evaluation of your UA score:
Feel free to join our @steem-ua Discord server
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
To view or trade
BEER
go to steem-engine.com.Hey @maxpatternman, here is your
BEER
token. Enjoy it!Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit