Der große Deutsch-Report erscheint wöchentlich und wird zum größten Teil automatisiert generiert.
Inhalt
Der große Deutsch-Report ist in verschiedene eigenständige Module organisiert. Ihr könnt also Module lesen, die euch interessieren und die anderen außer Acht lassen. Zudem habe ich Informationen zur Datenerhebung ausgelagert, um den Bericht nicht unnötig aufzublähen. Hier eine Auflistung, was euch erwartet.
Posts und Kommentare
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Posts und Kommentare
- Anzahl der aktiven Nutzer in dieser Woche
- Umfangreiche Auswertung der App-Nutzung
- Graphen zur Post- und Kommentarhäufigkeit
Votes
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Votes und Vests
- Besonderer Fokus auf das Voteverhalten innerhalb der deutschsprachigen Community
- Top-100 Liste der (effektivsten) Voter für Posts und Kommentare
Reputation
- Einteilung der Nutzer in Reputationsgruppen
Werbung
- Unterstützung von Projekten und Accounts
Wichtiges Vorweg
Was ist eigentlich dieses mysteriöse Δ?
Das Delta dient in der Mathematik gerne als Symbol einer Differenz. In dem Kontext dieses Reports ist immer die Differenz zur Vorwoche gemeint.
STU ≠ SBD
STU und SBD werden leider häufig als Synonym verwendet, um den Geldwert eines Beitrags in $ zu bestimmen. Für SBD trifft das jedoch nur zu, wenn der SBD-Kurs, wie eigentlich vorgesehen, exakt bei 1$ liegt. Da dies nicht immer der Fall ist, verwende ich hier den Begriff STU (Steem Token Unit).
Wann wird die DB erstellt?
Die Datenbank zur Analyse wird immer montags um 2 Uhr morgens erstellt. Somit sind auch die STU-Werte immer als Momentaufnahme vom Montag der darauf folgenden Woche zu betrachten.
Posts und Kommentare
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Aktive Nutzer | 589 | 16 |
davon haben einen Post verfasst | 461 | 14 |
davon haben einen Post mit dem Tag #deutsch verfasst | 263 | 0 |
davon haben einen Kommentar verfasst | 451 | 7 |
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Posts/Kommentare gesamt | 10707 | 971 |
davon Posts | 2023 | 90 |
davon Kommentare | 8684 | 881 |
App-Nutzungen
App-Name | Nutzungen (Δ) | von einmaligen Nutzern (Δ) | TOP3 Nutzer |
---|---|---|---|
steemit | 5310 (638) | 355 (9) | @johannpiber: 640 @balte: 164 @kryptodenno: 151 |
partiko | 1507 (176) | 107 (11) | @wakeupkitty: 238 @bitandi: 128 @mima2606: 111 |
steempeak | 1314 (51) | 109 (-3) | @mundharmonika: 92 @markkujantunen: 88 @worldcapture: 57 |
esteem | 386 (-59) | 35 (-3) | @tomhall: 115 @fredfettmeister: 47 @tijntje: 41 |
busy | 283 (26) | 37 (-5) | @feuerelfe: 81 @otom: 39 @sco: 22 |
dpoll | 193 (66) | 31 (14) | @vimukthi: 71 @wakeupkitty: 28 @syalla: 12 |
actifit | 173 (-5) | 36 (-6) | @achimmertens: 7 @actifit-martinpf: 7 @actifit-peter: 7 |
appics | 169 (-51) | 36 (1) | @wakeupkitty: 48 @sagittarius: 31 @lichtblick: 10 |
palnet | 116 (-84) | 29 (-25) | @filosof103: 17 @yorra: 11 @forever-crypto: 9 |
steempress | 97 (-1) | 19 (-2) | @engelchen: 35 @russland: 12 @dedicatedguy: 7 |
tokenbb | 66 (13) | 13 (0) | @rivalzzz: 11 @detlef-s: 10 @govinda71: 7 |
dtube | 41 (7) | 21 (7) | @denniskoray: 6 @future24: 5 @hauptmann: 4 |
steemhunt | 35 (-13) | 5 (1) | @geekgirl: 17 @depot69: 8 @vimukthi: 8 |
vimm | 25 (4) | 7 (0) | @isnochys: 8 @big-m: 5 @kanrat: 5 |
splintertalk | 8 (-17) | 3 (-2) | @carita-feliz: 6 @braaiboy: 1 @sany72: 1 |
dclick | 6 (1) | 2 (0) | @artpoet: 4 @theholystuhl: 2 |
steemleo | 2 (-10) | 2 (-3) | @break-out-trader: 1 @stehaller: 1 |
share2steem | 0 (0) | 0 (0) |
Tag-Nutzungen TOP 20 auf Posts
Tag | Nutzungen | Δ |
---|---|---|
#deutsch | 945 | 9 |
#palnet | 886 | -6 |
#neoxian | 354 | 46 |
#photography | 324 | 37 |
#zzan | 265 | -21 |
#marlians | 231 | -1 |
#creativecoin | 230 | 6 |
#sportstalk | 225 | 19 |
#partiko | 206 | 1 |
#life | 189 | 4 |
#actifit | 173 | -6 |
#travel | 156 | -7 |
#dtube | 151 | -10 |
#lifestyle | 133 | 4 |
#nature | 127 | 7 |
#steemleo | 123 | 10 |
#steemace | 121 | 12 |
#steemit-austria | 116 | 16 |
#gaming | 114 | 21 |
#sct | 112 | 20 |
Wochentage und Uhrzeiten
Wochentag | Posts | Kommentare | Diagramm |
---|---|---|---|
Montag | 282 | 1211 | |
Dienstag | 282 | 1219 | |
Mittwoch | 269 | 1184 | |
Donnerstag | 313 | 1259 | |
Freitag | 317 | 1351 | |
Samstag | 242 | 1022 | |
Sonntag | 318 | 1438 |
Votes
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Voteaktivitäten gesamt | 115602 | 12845 |
Upvotes gesamt | 114878 | 12651 |
Unvotes gesamt | 88 | 1 |
Donwvotes gesamt | 636 | 193 |
Upvotes an dspr. Nutzer | 41090 | 3096 |
Upvotes an andere Nutzer | 73788 | 9555 |
Upvotes gesamt STU | ~ 3397.784$ | ~ 205.238$ |
Donwvotes gesamt STU | ~ 241.884$ | ~ -4.887$ |
Upvotes an dspr. Nutzer STU | ~ 1479.790$ | ~ 137.652$ |
Upvotes an andere Nutzer STU | ~ 1917.995$ | ~ 67.586$ |
VESTS
Die SP pro MVESTS, sind von 504.918 auf 505.094 gestiegen, dass entspricht einer Steigerung von rund 0.349‰.
Mega VESTS (SP) | Δ | |
---|---|---|
Eigene MVESTS | 9431 (~ 4763293 SP) | 167 (~ 85790 SP) |
(Weg)delegierte MVESTS | 3268 (~ 1650731 SP) | 209 (~ 106285 SP) |
Empfangene MVESTS | 1312 (~ 662643 SP) | 231 (~ 117067 SP) |
Effektive MVESTS | 7474 (~ 3775205 SP) | 188 (~ 96573 SP) |
TOP 200 Voters dspr. Nutzer
- Es werden nur Votes gezählt, die an deutschsprachige Nutzer gehen.
- Ob Post oder Kommentar spielt dabei keine Rolle.
- Selfupvotes werden nicht gewertet.
- Es müssen Votes an mindestens 10 Nutzer gehen
Rang | Account | Votes gesamt | an Nutzer | ~ STU |
---|---|---|---|---|
1 | @balte | 486 | 174 | 174.108 $ |
2 | @redpalestino | 188 | 67 | 88.819 $ |
3 | @twinner | 117 | 75 | 73.717 $ |
4 | @double-u | 272 | 62 | 56.055 $ |
5 | @jaki01 | 72 | 40 | 51.192 $ |
6 | @shaka | 98 | 71 | 51.076 $ |
7 | @decuration | 22 | 19 | 37.020 $ |
8 | @louis88 | 96 | 55 | 26.371 $ |
9 | @lichtblick | 90 | 46 | 24.657 $ |
10 | @vikisecrets | 186 | 72 | 21.397 $ |
11 | @chriddi | 183 | 66 | 20.383 $ |
12 | @seo-boss | 121 | 63 | 19.925 $ |
13 | @zuerich | 97 | 35 | 15.196 $ |
14 | @backinblackdevil | 301 | 108 | 14.790 $ |
15 | @jarunik | 14 | 13 | 14.343 $ |
16 | @ew-and-patterns | 70 | 19 | 13.256 $ |
17 | @knircky | 19 | 13 | 13.129 $ |
18 | @jedigeiss | 29 | 20 | 12.866 $ |
19 | @blue.rabbit | 154 | 90 | 12.731 $ |
20 | @freiheit50 | 225 | 69 | 12.607 $ |
21 | @schlees | 282 | 64 | 11.137 $ |
22 | @ippua | 62 | 35 | 10.988 $ |
23 | @steem-bootcamp | 134 | 96 | 10.882 $ |
24 | @tomhall | 67 | 24 | 10.467 $ |
25 | @schamangerbert | 122 | 61 | 10.242 $ |
26 | @kadna | 189 | 97 | 10.002 $ |
27 | @stayoutoftherz | 112 | 55 | 9.858 $ |
28 | @astrophoto.kevin | 105 | 30 | 9.597 $ |
29 | @vieanna | 119 | 58 | 8.979 $ |
30 | @tufkat | 22 | 19 | 8.475 $ |
31 | @uwelang | 99 | 33 | 8.296 $ |
32 | @flipstar | 34 | 15 | 8.079 $ |
33 | @andyjaypowell | 188 | 66 | 7.626 $ |
34 | @theaustrianguy | 18 | 14 | 7.447 $ |
35 | @felixxx | 31 | 22 | 7.289 $ |
36 | @xels | 62 | 23 | 6.726 $ |
37 | @rondras | 37 | 24 | 6.635 $ |
38 | @afrog | 60 | 29 | 6.140 $ |
39 | @rich.art.deluxe | 190 | 35 | 6.088 $ |
40 | @ibc | 144 | 65 | 5.880 $ |
41 | @condeas | 139 | 51 | 5.765 $ |
42 | @reiseamateur | 110 | 60 | 5.750 $ |
43 | @der-prophet | 135 | 71 | 5.391 $ |
44 | @yeaho | 248 | 67 | 5.058 $ |
45 | @schlafhacking | 43 | 19 | 5.053 $ |
46 | @steemwiki | 59 | 30 | 4.867 $ |
47 | @alucian | 206 | 78 | 4.744 $ |
48 | @city-of-dresden | 42 | 21 | 4.630 $ |
49 | @reconnectnature | 213 | 122 | 4.553 $ |
50 | @michelangelo3 | 102 | 45 | 4.319 $ |
51 | @kristall97 | 112 | 44 | 4.078 $ |
52 | @tiblog | 24 | 11 | 4.055 $ |
53 | @satren | 319 | 83 | 4.016 $ |
54 | @kobold-djawa | 40 | 31 | 3.895 $ |
55 | @actifit-peter | 102 | 28 | 3.884 $ |
56 | @wulff-media | 194 | 64 | 3.732 $ |
57 | @cervisia | 123 | 35 | 3.702 $ |
58 | @kam.ila | 29 | 12 | 3.308 $ |
59 | @roy2016 | 41 | 13 | 3.264 $ |
60 | @johannpiber | 104 | 36 | 3.243 $ |
61 | @jeenger | 296 | 141 | 3.241 $ |
62 | @steemchiller | 20 | 15 | 3.192 $ |
63 | @steinreich | 45 | 24 | 3.179 $ |
64 | @alexvan | 67 | 19 | 3.165 $ |
65 | @denniskoray | 37 | 19 | 3.106 $ |
66 | @mima2606 | 260 | 103 | 3.089 $ |
67 | @germansailor | 79 | 21 | 3.077 $ |
68 | @kryptodenno | 108 | 35 | 3.011 $ |
69 | @mammasitta | 125 | 75 | 2.971 $ |
70 | @immanuel94 | 32 | 12 | 2.953 $ |
71 | @sebescen81 | 64 | 17 | 2.947 $ |
72 | @lotto-austria | 89 | 44 | 2.929 $ |
73 | @fotogruppemunich | 98 | 39 | 2.909 $ |
74 | @steemflower | 42 | 30 | 2.908 $ |
75 | @obvious | 117 | 74 | 2.676 $ |
76 | @iven | 104 | 36 | 2.673 $ |
77 | @fabianklauder | 73 | 25 | 2.647 $ |
78 | @eikejanssen | 149 | 49 | 2.591 $ |
79 | @rivalzzz | 34 | 15 | 2.566 $ |
80 | @bronkong | 48 | 18 | 2.546 $ |
81 | @faltermann | 85 | 40 | 2.473 $ |
82 | @prinzvalium | 53 | 24 | 2.323 $ |
83 | @bembelmaniac | 19 | 10 | 2.259 $ |
84 | @vladimir-simovic | 44 | 14 | 2.255 $ |
85 | @thebluewin | 33 | 13 | 2.188 $ |
86 | @betterthanhome | 80 | 26 | 2.185 $ |
87 | @nosdos | 78 | 47 | 2.141 $ |
88 | @oendertuerk | 71 | 19 | 2.139 $ |
89 | @dachcolony | 126 | 42 | 2.107 $ |
90 | @curationvoter | 215 | 86 | 2.081 $ |
91 | @detlev | 87 | 29 | 2.048 $ |
92 | @muelli | 123 | 56 | 1.853 $ |
93 | @bearded-benjamin | 47 | 29 | 1.852 $ |
94 | @dotwin1981 | 144 | 58 | 1.826 $ |
95 | @erniegreenhill | 83 | 40 | 1.817 $ |
96 | @deathcross | 21 | 14 | 1.785 $ |
97 | @lizanomadsoul | 88 | 25 | 1.778 $ |
98 | @feuerelfe | 279 | 133 | 1.751 $ |
99 | @travelwithus | 49 | 28 | 1.721 $ |
100 | @drhoofman | 74 | 57 | 1.712 $ |
101 | @umuk | 160 | 40 | 1.707 $ |
102 | @dera123 | 70 | 23 | 1.685 $ |
103 | @eisenbart | 217 | 120 | 1.678 $ |
104 | @kizumo | 50 | 31 | 1.643 $ |
105 | @maxpatternman | 45 | 22 | 1.634 $ |
106 | @gammastern | 62 | 24 | 1.575 $ |
107 | @jeyf123 | 68 | 13 | 1.524 $ |
108 | @leroy.linientreu | 131 | 54 | 1.477 $ |
109 | @driveforkids | 115 | 30 | 1.473 $ |
110 | @bitandi | 138 | 47 | 1.468 $ |
111 | @stephanie-hakel | 35 | 32 | 1.466 $ |
112 | @dreimaldad | 203 | 103 | 1.420 $ |
113 | @steemillu | 51 | 18 | 1.404 $ |
114 | @ichbins | 106 | 62 | 1.324 $ |
115 | @greece-lover | 66 | 52 | 1.306 $ |
116 | @guppy123 | 41 | 16 | 1.301 $ |
117 | @stehaller | 71 | 34 | 1.231 $ |
118 | @irgendwo | 81 | 57 | 1.193 $ |
119 | @rentenbot | 144 | 39 | 1.140 $ |
120 | @depot69 | 53 | 30 | 1.124 $ |
121 | @don-thomas | 169 | 106 | 1.116 $ |
122 | @alexaventuria | 26 | 20 | 1.016 $ |
123 | @hatoto | 61 | 23 | 0.971 $ |
124 | @quekery | 176 | 105 | 0.950 $ |
125 | @gerdtrudroepke | 153 | 49 | 0.939 $ |
126 | @flurgx | 40 | 36 | 0.906 $ |
127 | @masterthematrix | 28 | 18 | 0.890 $ |
128 | @w74 | 37 | 18 | 0.884 $ |
129 | @jeanpi1908 | 26 | 19 | 0.842 $ |
130 | @melvin7 | 62 | 29 | 0.836 $ |
131 | @hellroute | 55 | 14 | 0.831 $ |
132 | @kissi | 92 | 34 | 0.803 $ |
133 | @lianaakobian | 27 | 21 | 0.800 $ |
134 | @taxguy | 135 | 98 | 0.793 $ |
135 | @sugarboy | 35 | 14 | 0.777 $ |
136 | @miketr | 47 | 26 | 0.774 $ |
137 | @weitblicker | 40 | 29 | 0.765 $ |
138 | @felix.herrmann | 59 | 30 | 0.719 $ |
139 | @hansgans | 41 | 22 | 0.705 $ |
140 | @ivansnz | 37 | 21 | 0.683 $ |
141 | @lauchmelder | 127 | 35 | 0.682 $ |
142 | @mpinvest | 64 | 15 | 0.682 $ |
143 | @indextrader24 | 108 | 31 | 0.659 $ |
144 | @sabine-reichert | 39 | 12 | 0.648 $ |
145 | @followmikecee | 378 | 173 | 0.638 $ |
146 | @thomasthewolf | 69 | 40 | 0.633 $ |
147 | @muscara | 74 | 37 | 0.632 $ |
148 | @alexa57 | 145 | 52 | 0.627 $ |
149 | @speed-ride | 45 | 11 | 0.626 $ |
150 | @okean123 | 32 | 16 | 0.613 $ |
151 | @investyourvote | 29 | 16 | 0.604 $ |
152 | @snackaholic | 29 | 10 | 0.603 $ |
153 | @querdenker | 69 | 26 | 0.593 $ |
154 | @mundharmonika | 155 | 70 | 0.593 $ |
155 | @kanrat | 63 | 31 | 0.590 $ |
156 | @yaraha | 355 | 129 | 0.579 $ |
157 | @losi | 45 | 28 | 0.560 $ |
158 | @investinthefutur | 154 | 43 | 0.558 $ |
159 | @fw206 | 43 | 17 | 0.553 $ |
160 | @forever-crypto | 41 | 17 | 0.532 $ |
161 | @ennosan | 100 | 24 | 0.521 $ |
162 | @johnboywalton | 38 | 21 | 0.518 $ |
163 | @condeas.pal | 66 | 35 | 0.493 $ |
164 | @kiel91 | 15 | 11 | 0.489 $ |
165 | @isarmoewe | 43 | 20 | 0.484 $ |
166 | @erh.germany | 15 | 11 | 0.483 $ |
167 | @dexos2 | 94 | 62 | 0.483 $ |
168 | @altobee | 26 | 17 | 0.481 $ |
169 | @jensvoigt | 28 | 17 | 0.480 $ |
170 | @hanneloree | 71 | 36 | 0.477 $ |
171 | @tibfox | 39 | 13 | 0.470 $ |
172 | @donnerstein | 43 | 10 | 0.468 $ |
173 | @misan | 164 | 114 | 0.461 $ |
174 | @ivyfit | 75 | 48 | 0.461 $ |
175 | @pundito | 22 | 10 | 0.457 $ |
176 | @ruhrsearch | 95 | 39 | 0.455 $ |
177 | @schlank | 270 | 59 | 0.436 $ |
178 | @captain.kirk | 124 | 41 | 0.434 $ |
179 | @yoshi-and-family | 60 | 39 | 0.428 $ |
180 | @sco | 13 | 11 | 0.419 $ |
181 | @portalvotes | 53 | 52 | 0.415 $ |
182 | @dirkzett-english | 42 | 30 | 0.413 $ |
183 | @mwfiae | 27 | 10 | 0.401 $ |
184 | @thepe | 50 | 18 | 0.396 $ |
185 | @lotusfleur | 36 | 23 | 0.394 $ |
186 | @videomacher | 51 | 11 | 0.380 $ |
187 | @almi | 41 | 22 | 0.373 $ |
188 | @springtoifel | 102 | 74 | 0.353 $ |
189 | @lauch3d | 96 | 47 | 0.346 $ |
190 | @marcus0alameda | 38 | 25 | 0.342 $ |
191 | @parzifal1 | 53 | 24 | 0.325 $ |
192 | @luegenbaron | 35 | 20 | 0.323 $ |
193 | @detlef-s | 24 | 10 | 0.317 $ |
194 | @nodex | 70 | 31 | 0.317 $ |
195 | @knochenhd | 33 | 16 | 0.311 $ |
196 | @ubuntuhof | 55 | 26 | 0.306 $ |
197 | @justdentist | 34 | 14 | 0.295 $ |
198 | @beatminister | 40 | 28 | 0.289 $ |
199 | @crypto-pixie | 18 | 14 | 0.286 $ |
200 | @nerdtopiade | 64 | 20 | 0.281 $ |
Reputation
Die Reputation der Nutzer wurde in verschiedene Rep-Gruppen gruppiert.
In der Gruppe Rep40 sind zum Beispiel nur Nutzer mit einer Reputation zwischen 40 und 50. (40 >= Rep < 50)
Rep0 ist eine Spezialgruppe für Nutzer mit einer Reputation unter 20.
Nutzer | Δ | |
---|---|---|
Rep0 | 53 (0.88%) | 0 |
Rep20 | 1653 (27.60%) | -1 |
Rep30 | 1624 (27.11%) | -1 |
Rep40 | 1445 (24.12%) | -1 |
Rep50 | 854 (14.26%) | 1 |
Rep60 | 312 (5.21%) | 2 |
Rep70 | 49 (0.82%) | 0 |
Werbung
Profil | Beschreibung |
---|---|
| |
@SCHLUNIOR |
|
|
und bei Fragen
gerne fragen
Ich glaube, ich muss mal wieder Werbung machen, um endlich die Anzahl der deutschsprachigen Nutzer mal in die Höhe zu treiben
Posted using Partiko iOS
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Danke, lieber Max!
Ich schätze deine Arbeit sehr!
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Vielen Dank für Deine wertvolle Arbeit. Wünsche Dir eine gute Woche und mehr User die Du in der Statistik mit aufnehmen kannst. LG Michael
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Du hast ein Upvote von unserem Kuration – Support Account erhalten.
Dieser wird nicht von einem Bot erteilt. Wir lesen die Beiträge. (#deutsch) und dann entscheidet der Kurator eigenverantwortlich ob und in welcher Stärke gevotet wird. Unser Upvote zieht ein Curation Trail von vielen Followern hinter sich her!!!
Wir, die Mitglieder des German Steem Bootcamps möchten "DIE DEUTSCHE COMMUNITY" stärken und laden Dich ein Mitglied zu werden.
Discord Server an https://discord.gg/Uee9wDB
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit