2020-10-13 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2020-10-13(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
Rank | Name | element | Edition | Count |
---|---|---|---|---|
1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 962 |
2 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 339 |
3 | Living Lava | Fire | Untamed | 218 |
4 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 215 |
5 | Wood Nymph | Earth | Reward | 209 |
6 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 179 |
7 | Spirit Miner | Neutral | Reward | 148 |
8 | Khmer Princess | Earth | Untamed | 144 |
9 | Ruler of the Seas | Water | Reward | 127 |
10 | Kobold Miner | Fire | Alpha, Beta | 97 |
11 | Ice Pixie | Water | Untamed | 95 |
12 | Fire Elemental | Fire | Untamed | 92 |
13 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 90 |
14 | Fire Spitter | Dragon | Reward | 89 |
15 | Crustacean King | Water | Alpha, Beta | 89 |
16 | Brownie | Earth | Reward | 88 |
17 | Divine Healer | Life | Alpha, Beta | 84 |
18 | Goblin Thief | Earth | Untamed | 83 |
19 | Cerberus | Fire | Alpha, Beta | 76 |
20 | Screeching Vulture | Earth | Reward | 75 |
21 | Spirit Shaman | Earth | Reward | 75 |
22 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 74 |
23 | Haunted Spirit | Death | Alpha, Beta | 69 |
24 | Spark Pixies | Fire | Untamed | 67 |
25 | Shadowy Presence | Death | Reward | 66 |
26 | Goblin Mech | Neutral | Reward | 65 |
27 | Sea Monster | Water | Reward | 61 |
28 | Serpentine Mystic | Dragon | Reward | 61 |
29 | Dwarven Wizard | Neutral | Promo | 58 |
30 | Elven Mystic | Neutral | Untamed | 54 |
31 | Armorsmith | Life | Promo | 51 |
32 | Failed Summoner | Earth | Untamed | 50 |
33 | Silvershield Paladin | Life | Alpha, Beta | 48 |
34 | Flame Monkey | Fire | Reward | 47 |
35 | Goblin Fireballer | Fire | Untamed | 47 |
36 | Shieldbearer | Life | Untamed | 47 |
37 | Undead Archer | Death | Promo | 46 |
38 | Kelp Initiate | Water | Reward | 45 |
39 | Pyromancer | Fire | Reward | 44 |
40 | Spineback Turtle | Water | Alpha, Beta | 43 |
41 | Child of the Forest | Earth | Untamed | 43 |
42 | Goblin Chariot | Neutral | Untamed | 43 |
43 | Luminous Eagle | Life | Untamed | 42 |
44 | The Kraken | Water | Reward | 42 |
45 | Albatross | Water | Untamed | 41 |
46 | Silvershield Knight | Life | Alpha, Beta | 41 |
47 | Zalran Efreet | Fire | Reward | 41 |
48 | Manticore | Dragon | Reward | 41 |
49 | Fire Beetle | Fire | Alpha, Beta | 40 |
50 | Sand Worm | Neutral | Reward | 40 |
51 | Bone Golem | Death | Untamed | 39 |
52 | Twisted Jester | Death | Alpha, Beta | 37 |
53 | Pirate Archer | Water | Reward | 37 |
54 | Goblin Shaman | Fire | Alpha, Beta | 36 |
55 | Death Elemental | Death | Untamed | 35 |
56 | Peacebringer | Life | Alpha, Beta | 35 |
57 | Haunted Spider | Death | Alpha, Beta | 34 |
58 | Nectar Queen | Earth | Reward | 33 |
59 | Mitica Headhunter | Earth | Untamed | 32 |
60 | Undead Priest | Death | Alpha, Beta | 32 |
61 | Dark Astronomer | Death | Untamed | 32 |
62 | Boogeyman | Death | Reward | 32 |
63 | Captain's Ghost | Water | Reward | 31 |
64 | Prismatic Energy | Neutral | Reward | 31 |
65 | Enchanted Pixie | Neutral | Beta | 31 |
66 | Javelin Thrower | Earth | Reward | 29 |
67 | Mushroom Seer | Earth | Reward | 29 |
68 | Feral Spirit | Life | Alpha, Beta | 29 |
69 | Silvershield Assassin | Life | Reward | 29 |
70 | Serpent of Eld | Water | Untamed | 28 |
71 | Chain Golem | Neutral | Untamed | 26 |
72 | Battering Ram | Neutral | undefined | 26 |
73 | Medusa | Water | Alpha, Beta | 26 |
74 | Fallen Specter | Death | Reward | 25 |
75 | Fineas Rage | Fire | Reward | 25 |
76 | Centaur | Neutral | Beta | 25 |
77 | Water Elemental | Water | Alpha, Beta | 24 |
78 | Pirate Captain | Water | Alpha, Beta | 24 |
79 | Tortisian Chief | Neutral | Untamed | 23 |
80 | Coral Wraith | Water | Untamed | 23 |
81 | Elven Cutthroat | Neutral | Beta | 23 |
82 | Kobold Bruiser | Fire | Untamed | 23 |
83 | Light Elemental | Life | Untamed | 23 |
84 | Mischievous Mermaid | Water | Alpha, Beta | 22 |
85 | Horny Toad | Neutral | Untamed | 22 |
86 | Mantoid | Neutral | Untamed | 21 |
87 | Phantom of the Abyss | Water | Untamed | 21 |
88 | Crystal Jaguar | Life | Untamed | 21 |
89 | Evangelist | Life | Reward | 21 |
90 | Imp Bowman | Fire | Reward | 21 |
91 | Soulstorm | Death | Untamed | 20 |
92 | Stone Golem | Earth | Alpha, Beta | 20 |
93 | Parasitic Growth | Neutral | Untamed | 20 |
94 | Kron the Undying | Earth | Untamed | 20 |
95 | Cursed Slimeball | Death | Untamed | 20 |
96 | Ant Miners | Fire | Reward | 20 |
97 | Earth Elemental | Earth | Alpha, Beta | 19 |
98 | Undead Rexx | Death | Reward | 19 |
99 | Torhilo the Frozen | Water | Reward | 18 |
100 | Air Elemental | Life | Alpha, Beta | 18 |
101 | Silvershield Warrior | Life | Alpha, Beta | 18 |
102 | Beetle Queen | Fire | Reward | 18 |
103 | Tower Griffin | Neutral | Untamed | 17 |
104 | Herbalist | Life | Untamed | 17 |
105 | Sea Genie | Water | Reward | 16 |
106 | Goblin Sorcerer | Earth | Alpha, Beta | 16 |
107 | Cave Slug | Life | Untamed | 16 |
108 | Truthspeaker | Life | Untamed | 16 |
109 | Cocatrice | Neutral | Beta | 16 |
110 | Grim Reaper | Death | Reward | 16 |
111 | Magi Sphinx | Neutral | Beta | 14 |
112 | Feasting Seaweed | Water | Untamed | 14 |
113 | Elven Defender | Neutral | Untamed | 13 |
114 | Skeleton Assassin | Death | Alpha, Beta | 13 |
115 | Ettin Spearman | Fire | Reward | 13 |
116 | Octopider | Death | Reward | 13 |
117 | Robo-Dragon Knight | Dragon | Reward | 12 |
118 | Undead Badger | Death | Untamed | 12 |
119 | Naga Windmaster | Water | Reward | 12 |
120 | Gelatinous Cube | Neutral | Reward | 12 |
121 | Silvershield Archers | Life | Reward | 12 |
122 | Thunderbird | Life | Untamed | 12 |
123 | Wave Runner | Water | Reward | 12 |
124 | Sniping Narwhal | Water | Untamed | 12 |
125 | Ancient Lich | Death | Reward | 11 |
126 | Biceratops | Earth | Untamed | 11 |
127 | Silvershield Sheriff | Life | Reward | 11 |
128 | Minotaur Warrior | Earth | Alpha, Beta | 11 |
129 | Magma Troll | Fire | Untamed | 11 |
130 | Darkest Mage | Death | Untamed | 10 |
131 | Battle Orca | Water | Reward | 10 |
132 | Minotaur Warlord | Earth | Promo | 10 |
133 | Divine Sorceress | Life | Reward | 10 |
134 | Lunakari Mistress | Life | undefined | 10 |
135 | Sporcerer | Earth | Untamed | 10 |
136 | Spineback Wolf | Death | Alpha, Beta | 10 |
137 | Clay Golem | Life | Alpha, Beta | 10 |
138 | Phantom Soldier | Death | Reward | 9 |
139 | Molten Ogre | Fire | Promo | 9 |
140 | Serpentine Soldier | Fire | Alpha, Beta | 9 |
141 | Defender of Truth | Life | Alpha, Beta | 9 |
142 | Swamp Thing | Earth | Alpha, Beta | 8 |
143 | War Chaang | Neutral | Untamed | 8 |
144 | Azmare Harpoonist | Water | Untamed | 8 |
145 | Exploding Dwarf | Fire | Reward | 8 |
146 | Flame Imp | Fire | Reward | 8 |
147 | Black Dragon | Dragon | Reward | 8 |
148 | Lord Arianthus | Neutral | Reward | 8 |
149 | Lord of Fire | Fire | Promo | 7 |
150 | Baby Unicorn | Life | Reward | 7 |
151 | Orc Sergeant | Earth | Untamed | 7 |
152 | Sacred Unicorn | Life | Reward | 7 |
153 | Frozen Soldier | Water | Alpha, Beta | 7 |
154 | Frost Giant | Water | Alpha, Beta | 7 |
155 | Crystal Werewolf | Life | Reward | 7 |
156 | Phantasm | Death | Reward | 7 |
157 | Silvershield Bard | Life | Promo | 7 |
158 | Sabre Shark | Water | Alpha, Beta | 7 |
159 | Ferexia General | Fire | Untamed | 6 |
160 | Goblin Dartling | Earth | undefined | 6 |
161 | Oaken Behemoth | Earth | undefined | 6 |
162 | Animated Corpse | Death | Alpha, Beta | 6 |
163 | Cyclops | Neutral | Beta | 6 |
164 | Gloridax Soldier | Dragon | Reward | 5 |
165 | Barking Spider | Earth | Reward | 5 |
166 | Stonesplitter Orc | Earth | Alpha, Beta | 5 |
167 | Elemental Phoenix | Fire | Alpha, Beta | 5 |
168 | Fire Demon | Fire | Alpha, Beta | 4 |
169 | Rexxie | Earth | Alpha, Beta | 4 |
170 | Magi of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 4 |
171 | Highland Archer | Neutral | Reward | 4 |
172 | Dark Enchantress | Death | Alpha, Beta | 4 |
173 | Tortisian Fighter | Water | Untamed | 3 |
174 | Dragon Jumper | Dragon | Untamed | 3 |
175 | Gremlin Blaster | Neutral | Reward | 3 |
176 | Grenadier | Neutral | undefined | 3 |
177 | Screaming Banshee | Death | Alpha, Beta | 3 |
178 | Goblin Chef | Earth | Promo | 3 |
179 | Cornealus | Neutral | Untamed | 2 |
180 | Centauri Mage | Earth | Reward | 2 |
181 | Serpent of the Flame | Fire | Alpha, Beta | 2 |
182 | Hydra | Neutral | Beta | 2 |
183 | Magnor | Fire | Untamed | 2 |
184 | Enchanted Defender | Neutral | Promo | 2 |
185 | Onyx Sentinel | Neutral | Reward | 2 |
186 | Bila the Radiant | Life | Reward | 2 |
187 | Pyromaniac | Fire | Untamed | 2 |
188 | Spirit of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 2 |
189 | Giant Scorpion | Death | Untamed | 2 |
190 | Giant Squid | Water | Untamed | 2 |
191 | Lone Boatman | Life | Untamed | 2 |
192 | Grumpy Dwarf | Neutral | Beta | 2 |
193 | Vampire | Death | Reward | 2 |
194 | High Priest Darius | Life | Untamed | 1 |
195 | Gold Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 1 |
196 | Pit Ogre | Fire | Alpha, Beta | 1 |
197 | Hobgoblin | Neutral | Reward | 1 |
198 | Dragon Spirit | Dragon | undefined | 1 |
199 | Cthulhu | Death | undefined | 1 |
200 | Naga Fire Wizard | Fire | Reward | 1 |
201 | Giant Roc | Fire | Alpha, Beta | 1 |
202 | Skeletal Warrior | Death | Reward | 1 |
203 | Maggots | Death | Untamed | 1 |
204 | Lensmaster | Life | undefined | 1 |
205 | Marrow's Ghost | Death | undefined | 1 |
206 | Electric Eels | Water | Promo | 1 |
207 | Peaceful Giant | Neutral | Beta | 1 |
2. Top 20 Summoners
Rank | Name | element | Edition | Count |
---|---|---|---|---|
1 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 202 |
2 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 201 |
3 | Pyre | Fire | Untamed | 146 |
4 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 120 |
5 | Mylor Crowling | Earth | undefined | 90 |
6 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 86 |
7 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 77 |
8 | Mother Khala | Life | Untamed | 73 |
9 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 71 |
10 | Bortus | Water | Untamed | 69 |
11 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 69 |
12 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 55 |
13 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 45 |
14 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 31 |
15 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 30 |
16 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 18 |
17 | Lorna Shine | Life | undefined | 14 |
18 | Owster Rotwell | Death | undefined | 9 |
19 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 9 |
20 | Valnamor | Water | Beta | 8 |
21 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 6 |
22 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 6 |
23 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 5 |
24 | Xia Seachan | Water | Beta | 4 |
25 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 4 |
26 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 3 |
27 | Brighton Bloom | Dragon | undefined | 3 |
28 | Vera Salacia | Water | undefined | 1 |
29 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 1 |
30 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 1 |
31 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 1 |
32 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 1 |
33 | Qid Yuff | Fire | undefined | 1 |
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Get $30 Worth 1000 JST TOKEN NOW
Biggest Airdrop For Steemit Community
Time is running out get it free now
Get It Now
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit