Asia Tenggara yang terdiri dari 11 negara, tetapi tidak semua negara tersebut memiliki pengguna steemit yang aktif. Pada minggu ini hanya 7 negara yang memiliki pengguna Steemit yang aktif, terdiri dari yaitu Indonesia dengan pengguna paling dominan, kemudian Filipina, Malaysia, Singapore, Vietnam, Thailand dan Kamboja. Sedangkan Myanmar, Brunai Darussalam, Timor Leste dan Laos tidak ada pengguna yang aktif di Steemit minggu ini.
Indonesia
No | Nama akun | Post terakhir | Berpartisipasi di The Diary Game |
---|---|---|---|
01 | @aafadjar | 14/03/2021 | Tidak |
02 | @abduhawab | 14/03/2021 | Tidak |
03 | @abiyamuda | 09/03/2021 | Tidak |
04 | @abunibong | 08/03/2021 | Tidak |
05 | @abusujak | 14/03/2021 | Iya |
06 | @acehero | 14/03/2021 | Iya |
07 | @ades | 14/03/2021 | Tidak |
08 | @adi89 | 14/03/2021 | Tidak |
09 | @adivender | 14/03/2021 | Tidak |
10 | @adi.pisces | 14/03/2021 | Tidak |
11 | @adon | 11/03/2021 | Tidak |
12 | @aduntagana | 12/03/2021 | Tidak |
13 | @adzilikram | 10/03/2021 | Tidak |
14 | @afril | 13/03/2021 | Iya |
15 | @agungromadzon | 14/03/2021 | Iya |
16 | @agus250891 | 14/03/2021 | Tidak |
17 | @agussalim2511 | 14/03/2021 | Tidak |
18 | @ahlisyurga | 13/03/2021 | Tidak |
19 | @ahyaoja | 13/03/2021 | Tidak |
20 | @ahyar92 | 14/03/2021 | Tidak |
21 | @ahyar.sani | 14/03/2021 | Iya |
22 | @aiful | 14/03/2021 | Iya |
23 | @aigosglp | 14/03/2021 | Tidak |
24 | @aisyahnur | 10/03/2021 | Tidak |
25 | @ajirsalem | 14/03/2021 | Tidak |
26 | @akbarrafs | 10/03/2021 | Tidak |
27 | @akukamaruzzaman | 14/03/2021 | Iya |
28 | @akukamu8882 | 14/03/2021 | Tidak |
29 | @akujaya | 14/03/2021 | Tidak |
30 | @alaikaabdullah | 08/03/2021 | Tidak |
31 | @albanna | 10/03/2021 | Tidak |
32 | @albertjester | 14/03/2021 | Iya |
33 | @alfinura | 14/03/2021 | Tidak |
34 | @alhasan | 14/03/2021 | Iya |
35 | @amirdayyan | 08/03/2021 | Tidak |
36 | @ammacrophoto | 14/03/2021 | Tidak |
37 | @amriadits | 14/03/2021 | Tidak |
38 | @amryksr | 14/03/2021 | Tidak |
39 | @ana07 | 12/03/2021 | Iya |
40 | @andri13 | 14/03/2021 | Iya |
41 | @aneukpineung78 | 10/03/2021 | Iya |
42 | @anggreklestari | 09/03/2021 | Tidak |
43 | @annas58 | 14/03/2021 | Tidak |
44 | @anroja | 14/03/2021 | Tidak |
45 | @arfandin | 08/03/2021 | Iya |
46 | @arifbinnasir1 | 10/03/2021 | Tidak |
47 | @arifmuhatir | 14/03/2021 | Iya |
48 | @armiya67 | 10/03/2021 | Tidak |
49 | @aronexxon | 13/03/2021 | Tidak |
50 | @arruniathar | 14/03/2021 | Tidak |
51 | @arulsteemit | 12/03/2021 | Tidak |
52 | @aryanda92 | 12/03/2021 | Tidak |
53 | @asaikananan | 12/03/2021 | Tidak |
54 | @asrawati | 12/03/2021 | Tidak |
55 | @asridsyaref | 13/03/2021 | Tidak |
56 | @aulia1993 | 14/03/2021 | Tidak |
57 | @auziflv | 14/03/2021 | Tidak |
58 | @ayijufridar | 14/03/2021 | Iya |
59 | @babak-mee | 14/03/2021 | Tidak |
60 | @bahagia-arbi | 10/03/2021 | Tidak |
61 | @balcon07 | 14/03/2021 | Tidak |
62 | @bali-resort | 13/03/2021 | Tidak |
63 | @banghim | 14/03/2021 | Tidak |
64 | @bangmol | 11/03/2021 | Tidak |
65 | @baretbiru | 14/03/2021 | Tidak |
66 | @basyir01 | 14/03/2021 | Tidak |
67 | @bedol | 14/03/2021 | Iya |
68 | @belkanca | 14/03/2021 | Tidak |
69 | @bendotri | 14/03/2021 | Tidak |
70 | @bennywb56 | 14/03/2021 | Tidak |
71 | @bentuk | 14/03/2021 | Tidak |
72 | @bidzha | 10/03/2021 | Tidak |
73 | @bomex | 14/03/2021 | Tidak |
74 | @bookrak | 14/03/2021 | Tidak |
75 | @brother-hood | 14/03/2021 | Tidak |
76 | @bruk | 10/03/2021 | Tidak |
77 | @candra8692 | 08/03/2021 | Tidak |
78 | @cek.midi | 14/03/2021 | Iya |
79 | @cengans | 13/03/2021 | Tidak |
80 | @chimot23 | 14/03/2021 | Iya |
81 | @chiyuda | 13/03/2021 | Tidak |
82 | @cmdd | 14/03/2021 | Iya |
83 | @cobra212 | 14/03/2021 | Tidak |
84 | @codet20 | 12/03/2021 | Tidak |
85 | @cutagam | 14/03/2021 | Iya |
86 | @cutfitriad | 10/03/2021 | Iya |
87 | @da8ja | 14/03/2021 | Tidak |
88 | @dani0661 | 13/03/2021 | Iya |
89 | @dara-aceh | 12/03/2021 | Tidak |
90 | @darmawanbuchari | 14/03/2021 | Iya |
91 | @davidmuhammad | 12/03/2021 | Tidak |
92 | @dedekpase | 13/03/2021 | Iya |
93 | @dekgrah | 12/03/2021 | Tidak |
94 | @dekmah | 14/03/2021 | Tidak |
95 | @deksyech | 13/03/2021 | Iya |
96 | @deltasteem | 14/03/2021 | Iya |
97 | @denis2021 | 14/03/2021 | Iya |
98 | @detiksports | 11/03/2021 | Tidak |
99 | @detez | 09/03/2021 | Tidak |
100 | @diaty | 14/03/2021 | Iya |
101 | @digitals-photo | 14/03/2021 | Tidak |
102 | @digitals-life | 14/03/2021 | Iya |
103 | @digitals-world | 13/03/2021 | Tidak |
104 | @diladila | 13/03/2021 | Tidak |
105 | @donclo | 14/03/2021 | Tidak |
106 | @donodon | 14/03/2021 | Tidak |
107 | @doodleman | 13/03/2021 | Tidak |
108 | @drowkeudrow | 10/03/2021 | Tidak |
109 | @duniaku | 14/03/2021 | Tidak |
110 | @echoapps | 10/03/2021 | Iya |
111 | @edysp | 14/03/2021 | Tidak |
112 | @ekavieka | 14/03/2021 | Tidak |
113 | @elianaelisma | 14/03/2021 | Iya |
114 | @elnieno | 13/03/2021 | Tidak |
115 | @elsistrisetiawan | 12/03/2021 | Iya |
116 | @el-nailul | 13/03/2021 | Iya |
117 | @el-wazza | 14/03/2021 | Tidak |
118 | @emping | 11/03/2021 | Tidak |
119 | @ernaerningsih | 14/03/2021 | Iya |
120 | @eternal-light | 12/03/2021 | Tidak |
121 | @ewiek | 13/03/2021 | Tidak |
122 | @ewiendos | 14/03/2021 | Iya |
123 | @fackrurrazi | 14/03/2021 | Iya |
124 | @fadli79 | 14/03/2021 | Iya |
125 | @fadlymatch | 14/03/2021 | Iya |
126 | @fahmibad | 14/03/2021 | Iya |
127 | @faidom | 12/03/2021 | Tidak |
128 | @fajar.perangin79 | 11/03/2021 | Iya |
129 | @fajar.purnama | 14/03/2021 | Tidak |
130 | @fajarsdq | 14/03/2021 | Tidak |
131 | @fam.steemzzang | 13/03/2021 | Tidak |
132 | @farizalm | 12/03/2021 | Tidak |
133 | @fendie | 14/03/2021 | Iya |
134 | @fernando.alex | 14/03/2021 | Tidak |
135 | @fidal-alviana | 14/03/2021 | Tidak |
136 | @fikar1213 | 13/03/2021 | Tidak |
137 | @filemunir | 13/03/2021 | Tidak |
138 | @firayumni | 14/03/2021 | Tidak |
139 | @firdacapalitas | 08/03/2021 | Tidak |
140 | @firyfaiz | 14/03/2021 | Iya |
141 | @fitrii | 14/03/2021 | Tidak |
142 | @fuad1 | 14/03/2021 | Tidak |
143 | @fuad2 | 13/03/2021 | Tidak |
144 | @fuddin | 14/03/2021 | Tidak |
145 | @fwinanda | 14/03/2021 | Iya |
146 | @gamcantoi23 | 14/03/2021 | Iya |
147 | @getah | 14/03/2021 | Tidak |
148 | @gipho | 12/03/2021 | Tidak |
149 | @girls-steem | 14/03/2021 | Tidak |
150 | @green07 | 14/03/2021 | Iya |
151 | @grisaia-steem | 14/03/2021 | Tidak |
152 | @hamdan12 | 12/03/2021 | Tidak |
153 | @hamdanimulya | 10/03/2021 | Tidak |
154 | @hansa93 | 13/03/2021 | Tidak |
155 | @happyphoenix | 12/03/2021 | Tidak |
156 | @harferri | 11/03/2021 | Tidak |
157 | @hasinbadir | 14/03/2021 | Tidak |
158 | @hattaarshavin | 14/03/2021 | Iya |
159 | @heriadi | 14/03/2021 | Iya |
160 | @herimukti | 14/03/2021 | Iya |
161 | @hhusaini | 14/03/2021 | Tidak |
162 | @hiumako | 14/03/2021 | Tidak |
163 | @hubbi | 14/03/2021 | Iya |
164 | @humaidi | 14/03/2021 | Tidak |
165 | @iamcharisa | 09/03/2021 | Tidak |
166 | @ichsananggap | 14/03/2021 | Iya |
167 | @idayrus | 12/03/2021 | Tidak |
168 | @iduladha | 13/03/2021 | Tidak |
169 | @ikhsan01 | 14/03/2021 | Iya |
170 | @ikhsanmanikam | 14/03/2021 | Tidak |
171 | @imamalkimas | 14/03/2021 | Iya |
172 | @imamw | 08/03/2021 | Tidak |
173 | @indahpratiwi | 12/03/2021 | Tidak |
174 | @indradianpurnama | 14/03/2021 | Iya |
175 | @indraismawan | 11/03/2021 | Iya |
176 | @insting | 08/03/2021 | Tidak |
177 | @ipay.pemaki | 14/03/2021 | Tidak |
178 | @ipolatjeh1988 | 14/03/2021 | Iya |
179 | @iqbal-pasee | 14/03/2021 | Tidak |
180 | @irawandedy | 14/03/2021 | Iya |
181 | @irays | 14/03/2021 | Tidak |
182 | @iskandarawe | 14/03/2021 | Iya |
183 | @isra13 | 14/03/2021 | Iya |
184 | @isslah | 11/03/2021 | Iya |
185 | @itikna09 | 14/03/2021 | Iya |
186 | @iwansunarya | 14/03/2021 | Tidak |
187 | @izalmabok | 14/03/2021 | Tidak |
188 | @jamilkhan | 14/03/2021 | Tidak |
189 | @jasonmunapasee | 14/03/2021 | Tidak |
190 | @jeylsm | 10/03/2021 | Tidak |
191 | @jufrimj | 09/03/2021 | Tidak |
192 | @jufry.steem | 09/03/2021 | Tidak |
193 | @junef | 14/03/2021 | Tidak |
194 | @jupiter1 | 13/03/2021 | Tidak |
195 | @kakfit08 | 12/03/2021 | Tidak |
196 | @kakilasak | 11/03/2021 | Tidak |
197 | @karium | 14/03/2021 | Tidak |
198 | @kbait | 09/03/2021 | Tidak |
199 | @kelincy | 11/03/2021 | Tidak |
200 | @khaidir | 14/03/2021 | Iya |
201 | @khairil98 | 14/03/2021 | Iya |
202 | @khairilafdhal | 14/03/2021 | Tidak |
203 | @khalidsteem | 13/03/2021 | Iya |
204 | @khingchung | 12/03/2021 | Tidak |
205 | @kilang | 14/03/2021 | Tidak |
206 | @klen.civil | 14/03/2021 | Tidak |
207 | @kreatif | 13/03/2021 | Tidak |
208 | @ladeen | 08/03/2021 | Tidak |
209 | @launglilawangsa | 14/03/2021 | Tidak |
210 | @lebah | 14/03/2021 | Tidak |
211 | @lenifitria | 12/03/2021 | Iya |
212 | @lensaphoto | 14/03/2021 | Tidak |
213 | @lensa-macro | 14/03/2021 | Tidak |
214 | @levycore | 14/03/2021 | Tidak |
215 | @lia91 | 14/03/2021 | Iya |
216 | @lidiasteem | 13/03/2021 | Iya |
217 | @lingkar-photo | 14/03/2021 | Tidak |
218 | @lintah | 14/03/2021 | Tidak |
219 | @lubis | 11/03/2021 | Tidak |
220 | @luhari | 13/03/2021 | Tidak |
221 | @lydon | 14/03/2021 | Tidak |
222 | @maimoon | 14/03/2021 | Iya |
223 | @mainar | 14/03/2021 | Tidak |
224 | @manise | 12/03/2021 | Tidak |
225 | @marianimuhain | 14/03/2021 | Iya |
226 | @marsuni | 11/03/2021 | Tidak |
227 | @masril | 14/03/2021 | Tidak |
228 | @masrull | 14/03/2021 | Iya |
229 | @masterzaidan | 13/03/2021 | Iya |
230 | @mata-lensa | 13/03/2021 | Tidak |
231 | @maulena18 | 12/03/2021 | Iya |
232 | @mauliyana | 14/03/2021 | Tidak |
233 | @mdj25 | 11/03/2021 | Iya |
234 | @meutu | 10/03/2021 | Tidak |
235 | @midiagam | 14/03/2021 | Tidak |
236 | @mifsan | 14/03/2021 | Iya |
237 | @miftahuddin | 14/03/2021 | Iya |
238 | @mirnaamiani | 13/03/2021 | Iya |
239 | @mirzatulalfi | 11/03/2021 | Tidak |
240 | @mohdbasir | 14/03/2021 | Iya |
241 | @msdinata | 12/03/2021 | Tidak |
242 | @mubarak | 08/03/2021 | Tidak |
243 | @mudajuli | 14/03/2021 | Iya |
244 | @muhammad234 | 14/03/2021 | Tidak |
245 | @muhammadrafi | 14/03/2021 | Iya |
246 | @muhammadrizal | 12/03/2021 | Tidak |
247 | @muhamad.dhoank | 13/03/2021 | Iya |
248 | @muhammad-wali | 14/03/2021 | Tidak |
249 | @muhibbut | 14/03/2021 | Tidak |
250 | @mukhtar.juned | 09/03/2021 | Tidak |
251 | @muldoang | 14/03/2021 | Iya |
252 | @muliadi98 | 14/03/2021 | Tidak |
253 | @mulianasriza | 14/03/2021 | Iya |
254 | @muktaraja | 13/03/2021 | Iya |
255 | @munawar0 | 14/03/2021 | Iya |
256 | @muntaharaceh | 14/03/2021 | Tidak |
257 | @murtaza | 12/03/2021 | Tidak |
258 | @musdezal | 13/03/2021 | Iya |
259 | @mushthafakamal | 14/03/2021 | Iya |
260 | @musismail | 13/03/2021 | Tidak |
261 | @musliwadi | 14/03/2021 | Tidak |
262 | @mustopa | 14/03/2021 | Iya |
263 | @mutiahanum | 11/03/2021 | Tidak |
264 | @muzack1 | 14/03/2021 | Iya |
265 | @myaceh | 14/03/2021 | Tidak |
266 | @my451r | 14/03/2021 | Tidak |
267 | @nadiaturrina | 14/03/2021 | Iya |
268 | @nadilchairi | 14/03/2021 | Iya |
269 | @najie | 14/03/2021 | Iya |
270 | @naniarmansyah | 14/03/2021 | Iya |
271 | @nasri99 | 13/03/2021 | Iya |
272 | @nayanay | 14/03/2021 | Iya |
273 | @nazarul | 14/03/2021 | Iya |
274 | @nazila04 | 12/03/2021 | Iya |
275 | @neniastuti | 13/03/2021 | Tidak |
276 | @new-spirit | 13/03/2021 | Iya |
277 | @niahyunjin | 14/03/2021 | Iya |
278 | @nurdinnakaturi | 14/03/2021 | Tidak |
279 | @nurhadijah | 09/03/2021 | Tidak |
280 | @nurstee | 14/03/2021 | Tidak |
281 | @nuzulul-karnia | 09/03/2021 | Tidak |
282 | @ofiani | 11/03/2021 | Tidak |
283 | @opick | 14/03/2021 | Tidak |
284 | @oppovote | 13/03/2021 | Iya |
285 | @p3d1 | 14/03/2021 | Tidak |
286 | @pakmanan | 14/03/2021 | Iya |
287 | @pakpapan | 13/03/2021 | Tidak |
288 | @paksyarwani02 | 09/03/2021 | Tidak |
289 | @partner-macro | 14/03/2021 | Tidak |
290 | @paskadom | 11/03/2021 | Tidak |
291 | @pertama | 14/03/2021 | Tidak |
292 | @petanikita | 11/03/2021 | Tidak |
293 | @pranandaputra | 14/03/2021 | Tidak |
294 | @puncakbukit | 14/03/2021 | Tidak |
295 | @purchel | 14/03/2021 | Tidak |
296 | @pusatdana | 11/03/2021 | Tidak |
297 | @putra-aceh | 13/03/2021 | Tidak |
298 | @putri-jawa | 13/03/2021 | Tidak |
299 | @qadruddani | 13/03/2021 | Iya |
300 | @qadrulfahmi | 12/03/2021 | Iya |
301 | @rachman-jr25 | 14/03/2021 | Tidak |
302 | @radjasalman | 14/03/2021 | Iya |
303 | @rafka90 | 14/03/2021 | Tidak |
304 | @rahma01 | 10/03/2021 | Tidak |
305 | @raihan89 | 08/03/2021 | Tidak |
306 | @rainbow-steem | 13/03/2021 | Tidak |
307 | @ramee | 12/03/2021 | Tidak |
308 | @ramzani16 | 14/03/2021 | Iya |
309 | @rapidgrowth | 13/03/2021 | Tidak |
310 | @rasilfasya | 14/03/2021 | Iya |
311 | @raul07 | 14/03/2021 | Tidak |
312 | @rayyan17 | 14/03/2021 | Tidak |
313 | @rayyan-azizi | 10/03/2021 | Tidak |
314 | @razack-pulo | 14/03/2021 | Iya |
315 | @razzor | 12/03/2021 | Tidak |
316 | @reaufa | 14/03/2021 | Tidak |
317 | @resyiazhari | 12/03/2021 | Tidak |
318 | @rezamusic22 | 14/03/2021 | Tidak |
319 | @ridhaulhaq | 12/03/2021 | Tidak |
320 | @riery | 12/03/2021 | Tidak |
321 | @rifkyhz | 13/03/2021 | Tidak |
322 | @rizal17 | 14/03/2021 | Tidak |
323 | @rizfa | 14/03/2021 | Iya |
324 | @robbee | 13/03/2021 | Iya |
325 | @rozipasee | 14/03/2021 | Tidak |
326 | @ryonash | 13/03/2021 | Tidak |
327 | @sa1photography | 14/03/2021 | Tidak |
328 | @sadramunawar | 08/03/2021 | Tidak |
329 | @safridafatih | 14/03/2021 | Iya |
330 | @saifmmc | 09/03/2021 | Tidak |
331 | @sailawana | 14/03/2021 | Iya |
332 | @salim001 | 14/03/2021 | Tidak |
333 | @salsabilaputri | 11/03/2021 | Tidak |
334 | @sandiputra | 13/03/2021 | Iya |
335 | @sari82 | 14/03/2021 | Iya |
336 | @sayaalan | 14/03/2021 | Iya |
337 | @selvy | 14/03/2021 | Iya |
338 | @shao.kahn | 14/03/2021 | Tidak |
339 | @sialet | 10/03/2021 | Tidak |
340 | @sigerr | 12/03/2021 | Tidak |
341 | @siipank | 14/03/2021 | Tidak |
342 | @sisol | 14/03/2021 | Iya |
343 | @sitizuhra | 14/03/2021 | Iya |
344 | @ski3s | 10/03/2021 | Tidak |
345 | @slempase | 14/03/2021 | Iya |
346 | @smaung | 14/03/2021 | Tidak |
347 | @sofianiskandar | 09/03/2021 | Iya |
348 | @softheart | 10/03/2021 | Tidak |
349 | @steemadi | 13/03/2021 | Iya |
350 | @steemitcountry | 14/03/2021 | Iya |
351 | @steemitnatural | 11/03/2021 | Tidak |
352 | @steemnaishacake | 14/03/2021 | Tidak |
353 | @steemseacurator | 12/03/2021 | Tidak |
354 | @steem.sea | 13/03/2021 | Tidak |
355 | @stefenjor | 08/03/2021 | Tidak |
356 | @sudutpandang | 09/03/2021 | Tidak |
357 | @suheri | 14/03/2021 | Tidak |
358 | @suhiel | 08/03/2021 | Tidak |
359 | @sulaim | 10/03/2021 | Tidak |
360 | @sultan-aceh | 14/03/2021 | Tidak |
361 | @sunfilo21 | 14/03/2021 | Iya |
362 | @surel | 13/03/2021 | Tidak |
363 | @susanlhokseumawe | 14/03/2021 | Iya |
364 | @syahrulmaulidi | 14/03/2021 | Tidak |
365 | @syamsudduha2 | 12/03/2021 | Tidak |
366 | @syidin | 14/03/2021 | Tidak |
367 | @tailah.bayu | 14/03/2021 | Iya |
368 | @taillah | 14/03/2021 | Tidak |
369 | @talaur | 13/03/2021 | Tidak |
370 | @taqdirul94 | 14/03/2021 | Tidak |
371 | @tar-zan2 | 13/03/2021 | Tidak |
372 | @taufikaceh | 14/03/2021 | Iya |
373 | @tenore | 14/03/2021 | Tidak |
374 | @teukurival | 08/03/2021 | Tidak |
375 | @teungkulik | 14/03/2021 | Iya |
376 | @thepink | 14/03/2021 | Iya |
377 | @tiazakaria | 13/03/2021 | Iya |
378 | @tigerasia | 12/03/2021 | Tidak |
379 | @tonitrade | 13/03/2021 | Tidak |
380 | @tucsond | 14/03/2021 | Iya |
381 | @tya051211 | 14/03/2021 | Iya |
382 | @ular-bisa | 14/03/2021 | Tidak |
383 | @ulijasmine | 12/03/2021 | Iya |
384 | @umar-k | 14/03/2021 | Tidak |
385 | @ummah | 14/03/2021 | Tidak |
386 | @ummamah | 14/03/2021 | Tidak |
387 | @ustazkarim | 08/03/2021 | Tidak |
388 | @vampire-steem | 14/03/2021 | Tidak |
389 | @vha | 12/03/2021 | Tidak |
390 | @victoria-bella | 14/03/2021 | Tidak |
391 | @vision-of-esca | 14/03/2021 | Tidak |
392 | @volvox76 | 13/03/2021 | Tidak |
393 | @wahyunahrul | 11/03/2021 | Tidak |
394 | @wahyunibukhari | 14/03/2021 | Iya |
395 | @walad | 14/03/2021 | Tidak |
396 | @waliyurrahman | 14/03/2021 | Tidak |
397 | @wal.wal | 13/03/2021 | Tidak |
398 | @wardiah81 | 14/03/2021 | Iya |
399 | @waterjoe | 14/03/2021 | Iya |
400 | @werahau | 13/03/2021 | Tidak |
401 | @whalewinners | 13/03/2021 | Iya |
402 | @wirdahanum | 09/03/2021 | Iya |
403 | @wiwikchang | 13/03/2021 | Iya |
404 | @xma | 11/03/2021 | Tidak |
405 | @yakop | 14/03/2021 | Tidak |
406 | @yanis01 | 14/03/2021 | Tidak |
407 | @yasir-lc | 14/03/2021 | Tidak |
408 | @yaumilahya | 14/03/2021 | Iya |
409 | @yellsaints24 | 11/03/2021 | Tidak |
410 | @youngwild | 14/03/2021 | Tidak |
411 | @zainalbakri | 14/03/2021 | Iya |
412 | @zamrahazs | 14/03/2021 | Iya |
413 | @zarkenzo | 11/03/2021 | Tidak |
414 | @zavierbrilliant | 09/03/2021 | Tidak |
415 | @zaynfauzie | 08/03/2021 | Tidak |
416 | @zgi | 13/03/2021 | Tidak |
417 | @zhr07 | 09/03/2021 | Tidak |
418 | @zp97 | 14/03/2021 | Iya |
419 | @zr1 | 10/03/2021 | Tidak |
420 | @zubir-steem | 14/03/2021 | Tidak |
421 | @zulkarnain | 14/03/2021 | Iya |
Filipina
No | Nama akun | Post terakhir | Berpartisipasi di The Diary Game |
---|---|---|---|
01 | @alfrenaizatv | 14/03/2021 | Tidak |
02 | @allyson19 | 09/03/2021 | Tidak |
03 | @antonette | 12/03/2021 | Tidak |
04 | @aricheta | 14/03/2021 | Tidak |
05 | @atongis | 14/03/2021 | Tidak |
06 | @babyjl | 11/03/2021 | Tidak |
07 | @batuganequities | 10/03/2021 | Tidak |
08 | @benedict08 | 14/03/2021 | Tidak |
09 | @bhabyjulz22 | 12/03/2021 | Tidak |
10 | @bien | 13/03/2021 | Tidak |
11 | @bisayakalog | 16/03/2021 | Iya |
12 | @blaogao | 13/03/2021 | Tidak |
13 | @crischellyn | 10/03/2021 | Tidak |
14 | @cryptopie | 14/03/2021 | Tidak |
15 | @deveerei | 08/03/2021 | Tidak |
16 | @eastmael | 12/03/2021 | Tidak |
17 | @elaijah123 | 10/03/2021 | Tidak |
18 | @fabio2614 | 14/03/2021 | Tidak |
19 | @fherdz | 13/03/2021 | Tidak |
20 | @flordecar26 | 13/03/2021 | Tidak |
21 | @gems.and.cookies | 14/03/2021 | Tidak |
22 | @georgie84 | 13/03/2021 | Tidak |
23 | @goiinmary | 09/03/2021 | Iya |
24 | @godlovermel25 | 13/03/2021 | Tidak |
25 | @grazz | 09/03/2021 | Tidak |
26 | @haneun | 14/03/2021 | Tidak |
27 | @hitlerinski | 14/03/2021 | Tidak |
28 | @imawreader | 11/03/2021 | Tidak |
29 | @inmobigraph | 11/03/2021 | Tidak |
30 | @iyanpol12 | 14/03/2021 | Tidak |
31 | @jenesa | 14/03/2021 | Tidak |
32 | @jlordc | 14/03/2021 | Tidak |
33 | @jmaxswivel | 14/03/2021 | Tidak |
34 | @jonelq | 13/03/2021 | Tidak |
35 | @joshuelmari | 14/03/2021 | Tidak |
36 | @joshvel | 14/03/2021 | Tidak |
37 | @juichi | 14/03/2021 | Tidak |
38 | @junebride | 14/03/2021 | Iya |
39 | @kennyroy | 11/03/2021 | Tidak |
40 | @khenbee | 13/03/2021 | Tidak |
41 | @kneelyrac | 10/03/2021 | Iya |
42 | @kyrie1234 | 13/03/2021 | Tidak |
43 | @lanthe | 13/03/2021 | Tidak |
44 | @leehon | 13/03/2021 | Tidak |
45 | @liamnov | 14/03/2021 | Tidak |
46 | @loloy2020 | 11/03/2021 | Tidak |
47 | @long888 | 12/03/2021 | Tidak |
48 | @luigienius | 08/03/2021 | Tidak |
49 | @lullettematz | 11/03/2021 | Tidak |
50 | @marzyoung22 | 12/03/2021 | Tidak |
51 | @me2selah | 10/03/2021 | Tidak |
52 | @meetmysuperego | 14/03/2021 | Tidak |
53 | @mercy11 | 14/03/2021 | Iya |
54 | @mermaidvampire | 13/03/2021 | Tidak |
55 | @mikejosephortega | 14/03/2021 | Tidak |
56 | @mrnightmare89 | 14/03/2021 | Tidak |
57 | @neihy05 | 14/03/2021 | Tidak |
58 | @nickjon | 14/03/2021 | Tidak |
59 | @nongni | 14/03/2021 | Tidak |
60 | @olivia08 | 14/03/2021 | Tidak |
61 | @ontoy | 13/03/2021 | Tidak |
62 | @psychkrhoz | 11/03/2021 | Tidak |
63 | @purepinay | 14/03/2021 | Tidak |
64 | @quatro | 08/03/2021 | Tidak |
65 | @reginecruz | 14/03/2021 | Tidak |
66 | @roldamn | 13/03/2021 | Tidak |
67 | @rosevillariasa | 14/03/2021 | Tidak |
68 | @sarimanok | 13/03/2021 | Tidak |
69 | @sgbonus | 14/03/2021 | Iya |
70 | @shawmeow | 14/03/2021 | Tidak |
71 | @sherylneil | 09/03/2021 | Tidak |
72 | @shikika | 14/03/2021 | Tidak |
73 | @shirleynpenalosa | 12/03/2021 | Tidak |
74 | @steemitcebu | 13/03/2021 | Tidak |
75 | @sweetspicy | 10/03/2021 | Tidak |
76 | @uwanderer | 13/03/2021 | Tidak |
77 | @vallesleoruther | 14/03/2021 | Tidak |
78 | @ybanezkim26 | 11/03/2021 | Tidak |
79 | @yumaie28 | 14/03/2021 | Tidak |
Malaysia
No | Nama akun | Post terakhir | Berpartisipasi di The Diary Game |
---|---|---|---|
01 | @bitrocker2020 | 10/03/2021 | Tidak |
02 | @blitzboy | 13/03/2021 | Tidak |
03 | @bsfmalaysia | 14/03/2021 | Tidak |
04 | @davidke20 | 14/03/2021 | Tidak |
05 | @elizacheng | 14/03/2021 | Tidak |
06 | @iamjadeline | 13/03/2021 | Tidak |
07 | @irgendwo | 14/03/2021 | Tidak |
08 | @ladyyunajay | 14/03/2021 | Tidak |
09 | @littlenewthings | 11/03/2021 | Tidak |
10 | @sarahraudhah | 13/03/2021 | Tidak |
11 | @shinoxl | 08/03/2021 | Tidak |
12 | @snakesolidus | 11/03/2021 | Tidak |
13 | @wongshiying | 13/03/2021 | Tidak |
14 | @yashny | 13/03/2021 | Tidak |
Thailand
No | Nama akun | Post terakhir | Berpartisipasi di The Diary Game |
---|---|---|---|
01 | @andyjim | 14/03/2021 | Tidak |
02 | @chaingmai.hhh | 14/03/2021 | Tidak |
03 | @jack.russelle | 13/03/2021 | Tidak |
04 | @kaminchan | 14/03/2021 | Tidak |
05 | @kbv.animalwelf | 09/03/2021 | Tidak |
06 | @laddawan | 14/03/2021 | Tidak |
07 | @narakelisa | 12/03/2021 | Tidak |
08 | @world-travel-pro | 14/03/2021 | Tidak |
Singapore
No | Nama akun | Post terakhir | Berpartisipasi di The Diary Game |
---|---|---|---|
01 | @ace108 | 14/03/2021 | Iya |
02 | @auleo | 14/03/2021 | Tidak |
03 | @sinlg | 09/03/2021 | Tidak |
Vietnam
No | Nama akun | Post terakhir | Berpartisipasi di The Diary Game |
---|---|---|---|
01 | @gabe.radke | 11/03/2021 | Tidak |
02 | @gooddream | 10/03/2021 | Tidak |
Kamboja
No | Nama akun | Post terakhir | Berpartisipasi di The Diary Game |
---|---|---|---|
01 | @camkogya | 10/03/2021 | Tidak |
02 | @sokha | 13/03/2021 | Tidak |
Di minggu kedua bulan Maret 2021 ini, di Asia Tenggara menurut telusur secara manual terjadi peningkatan pengguna Steemit terutama dari Indonesia, dari sebelumnya di minggu lalu hanya 392 pengguna aktif di Indonesia, pada minggu ini terjadi peningkatan sebesar 7,39% yakni mencapai 421 pengguna atau bertambah 29 akun. Secara keseluruhan, di Asia Tenggara minggu ini terjadi kenaikan pengguna aktif di Steemit, yaitu terdapat 529 akun aktif dari minggu sebelumnya yang hanya
terdapat 495 akun yang aktif, meningkat sebanyak 6,86%.
