10년물 : 4.557 지난주말 4.541
30년물 : 4.793 지난주말 4.792
S&P 500 : 5994 지난주말 6040
미국 달러지수 : 108.310, 1일전 109.580 ,
엔화 : 154.76, 1일전155.71, 지난주말 155.18
원화 : 1460, 지난주말 1455
금 : 2850, 1일전 2836, 지난주말 2835
WTI : 72.31, 1일전 73.80 지난주말 72.32
10년물 : 4.557 지난주말 4.541
30년물 : 4.793 지난주말 4.792
S&P 500 : 5994 지난주말 6040
미국 달러지수 : 108.310, 1일전 109.580 ,
엔화 : 154.76, 1일전155.71, 지난주말 155.18
원화 : 1460, 지난주말 1455
금 : 2850, 1일전 2836, 지난주말 2835
WTI : 72.31, 1일전 73.80 지난주말 72.32