[정산[2024년 10월

in hive-167564 •  23 days ago 

1월 총 1.89% / 현물 0.24% 선물 7.03% 주식 -0.38%
2월 총 2.90% / 현물 1.45% 선물 8.75% 주식 -3.29%
3월 총 21.78% / 현물 27.65% 선물 5.58% 주식 5.49%
4월 총 6.12% / 현물 8.25% 선물 0.30% 주식 0%
5월 총 1.16% / 현물 1.30% 선물 1.08% 주식 0%
6월 총 0.04% / 현물 0% 선물 0.22% 주식 0%
7월 총 -3.18% / 현물 -1.4% 선물 0% 주식 -27%
8월 총 -3.33%/ 현물 -3.33% 선물 0% 주식 0%
9월 총 -14.34 / 현물 -14.34% 선물 0% 주식 0%
10월 총 -14.98 / 현물 -14.98% 선물 0% 주식 0%

차트는 내년말인데
몇개나 가지고 있을지 모르겠다.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!