Saludos a todos los amigos de Latinoamérica, un gusto presentar ante ustedes un resumen de los rangos de nuestros Delfines y Orcas. Este es un listado elaborado con la intención de estimular a los nuevos usuarios para que vean que, con constancia, disciplina y dedicación, se puede obtener un gran crecimiento en la plataforma.
A los no tan nuevos, la idea es que observen lo que pueden alcanzar, solo hay que recordar el trabajo de realizar al menos una publicación al día, comentar y apoyar con votos al menos 10 publicaciones diarias.
Tenemos 72 usuarios activos que poseen rangos desde 1 Delfín hasta Orca, ellos son:
Orcas
N° | Usuario | SP | Rango |
---|---|---|---|
01 | @wilmer1988 | 90672 | x 1 |
02 | @pelon53 | 79375 | x 1 |
03 | @inspiracion | 70700 | x 1 |
04 | @adeljose | 64062 | x 1 |
05 | @tocho2 | 52207 | x 1 |
Delfines
N° | Usuario | SP | Rango |
---|---|---|---|
06 | @edgargonzalez | 46381 | 🐬x 9 |
07 | @alejos7ven | 45581 | 🐬x 9 |
08 | @karianaporras | 39672 | 🐬x 7 |
09 | @beautiful12 | 28810 | 🐬x 5 |
10 | @dexsyluz | 28552 | 🐬x 5 |
11 | @pandora2010 | 24576 | 🐬x 4 |
12 | @mvchacin | 22030 | 🐬x 4 |
13 | @lirvic | 21518 | 🐬 x 4 |
14 | @genomil | 20978 | 🐬x 4 |
15 | @graceleon | 20482 | 🐬x 4 |
16 | @nahela | 20193 | 🐬x 4 (*) |
17 | @gabrielagg | 19959 | 🐬x 3 |
18 | @paholags | 18173 | 🐬 x 3 |
19 | @albenis | 17951 | 🐬x 3 |
20 | @marpa | 17276 | 🐬x 3 |
21 | @bellana | 17231 | 🐬 x 3 |
22 | @crismenia | 15925 | 🐬 x 3 |
23 | @yonaikerurso | 15918 | 🐬x 3 |
24 | @marito74 | 15735 | 🐬 x 3 |
25 | @miyexi | 15596 | 🐬 x 3 |
26 | @dasudi | 15477 | 🐬 x 3 |
27 | @anasuleidy | 15052 | 🐬x 3 |
28 | @josevas217 | 14583 | 🐬x 2 |
29 | @anailuj1992 | 14249 | 🐬 x 2 |
30 | @cruzamilcar63 | 13854 | 🐬 x 2 |
31 | @zhanavic69 | 13684 | 🐬 x 2 |
32 | @tahispadron | 12566 | 🐬 x 2 |
33 | @alanasteemit | 12223 | 🐬 x 2 |
34 | @lanegra2804 | 11208 | 🐬 x 2 |
35 | @norat23 | 10936 | 🐬x 2 |
36 | @wyleska | 10923 | 🐬 x 2 |
37 | @mile16 | 10423 | 🐬 x 2 |
38 | @elianisa09 | 10368 | 🐬 x 2 |
39 | @gabylazarde | 10053 | 🐬 x 2 |
40 | @luimer79 | 9706 | 🐬 |
41 | @mini80 | 9635 | 🐬 |
42 | @vivigibelis | 9568 | 🐬 |
43 | @yancar | 9260 | 🐬 |
44 | @mireyalongart | 9133 | 🐬 |
45 | @venturabogarin | 8755 | 🐬 |
46 | @marvinvelasquez | 8453 | 🐬 |
47 | @damisvilladiego | 8041 | 🐬 |
48 | @devi2021 | 8017 | 🐬 |
49 | @solperez | 7791 | 🐬 |
50 | @williang | 7660 | 🐬 |
51 | @crisvera | 7348 | 🐬 |
52 | @sol02 | 7325 | 🐬 |
53 | @petrarodriguez | 7213 | 🐬 |
54 | @ternuritajessi | 6939 | 🐬 |
55 | @carlaisl | 6919 | 🐬 |
56 | @rdp89 | 6751 | 🐬 |
57 | @nanidi | 6720 | 🐬 |
58 | @rosselena | 6667 | 🐬 |
59 | @eglis | 6659 | 🐬 |
60 | @rmm31 | 6539 | 🐬 |
61 | @franyeligonzalez | 6433 | 🐬 |
62 | @josephdaniela | 6422 | 🐬 |
63 | @yoelmo26 | 5914 | 🐬 |
64 | @alegnita | 5771 | 🐬 |
65 | @jotase | 5741 | 🐬 |
66 | @nancybriti | 5707 | 🐬 |
67 | @nancy0 | 5650 | 🐬 ✅ |
68 | @alessgsl | 5640 | 🐬 |
69 | @maytte | 5600 | 🐬 |
70 | @soywilfredg | 5580 | 🐬 |
71 | @mariami | 5294 | 🐬 ✅ |
72 | @yamelis21 | 5208 | 🐬 ✅ |
73 | @leonciocast | 5173 | 🐬 ✅ |
Este mes la lista aumentó a 73 delfines, aunque perdimos algunos delfines por power down, también hemos ganado y recibimos a 4 nuevos delfines, el resto muestra un crecimiento constante.
Este mes tuvimos 4 nuevos delfines ✅ @nancy0, @mariami, @yamelis21 y @leonciocast. Felicidades.
Aquellos amigos que estén próximos a obtener su primer delfín, pueden dejar un mensaje en los comentarios con su SP acumulado, para estar pendientes de cuando alcancen su nuevo estatus.
(*) Se encuentran en apagados parciales por lo que sus cifras no son definitivas, pueden variar al momento de interrumpirlo.
Los Delfines de Latinoamérica, suman un poder de voto de 1,144,834 SP
Nuestras comunidades Latinas Orcas
N° | Comun | SP | Rango |
---|---|---|---|
01 | @cotina | 163758 | x 3 |
02 | @colombiaoriginal | 97626 | x 1 |
Nuestras comunidades Latinas Delfines
N° | Comun | SP | Rango |
---|---|---|---|
01 | Recreative Steem @hive-141434 | 48760 | 🐬 x 9 |
02 | Scouts y sus amigos @hive-181136 | 47372 | 🐬 x 9 |
03 | @Steemit-ironchef | 24921 | 🐬 x 4 |
04 | Venezolanos Steem @venezolanos | 12642 | 🐬 x 2 |
05 | @Teamvenezuela | 11386 | 🐬 x 2 |
Las comunidades de Latinoamérica, suman un poder de voto de 406,465 SP
Entre las comunidades de Latinoamérica, sus Orcas y Delfines, acumulan un poder de voto de 1.551.299 SP
A continuación, te muestro una tabla para que sepas los SP para cada rango:
SP acumulados | Rango |
---|---|
500 SP | 🐠 |
5000 SP | 🐬 |
10000 SP | 🐬🐬 |
15000 SP | 🐬🐬🐬 |
20000 SP | 🐬🐬🐬🐬 |
25000 SP | 🐬🐬🐬🐬🐬 |
30000 SP | 🐬🐬🐬🐬🐬🐬 |
35000 SP | 🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬 |
40000 SP | 🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬 |
45000 SP | 🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬 |
50000 SP | |
100000 SP | |
500000 SP |
Cada Orca son 50.000 SP y para llegar a Ballena son 10 Orcas o lo que es igual a 500.000 SP
Mantenerse activo, recordar las acciones principales como:
- Mantenerse en un club (club5050, club75 o club100)
- Las publicaciones deben tener un promedio de 300 palabras.
- Las imágenes deben ser propias o utilizar las que son libres de derechos de autor, bien referenciadas.
- Cuidar la ortografía y redacción.
- Usar las etiquetas adecuadas. (club, steemexclusive, país)
- No plagios.
- No IA.
- No bots de votos.
Nota: La información de SP de cada Delfín u Orca fue tomada el 11 de abril, a las 12:07 pm
Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de comentarios y que apoyes con tu voto y comentario al menos 10 publicaciones cada día. Un abrazo.
Si quieres saber más de mí
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
@tipu curate
;) Holisss...
--
This is a manual curation from the @tipU Curation Project.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Upvoted 👌 (Mana: 5/7) Get profit votes with @tipU :)
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Compartido en "X"
https://x.com/fjjrodriguezg/status/1778476426561303035
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Wuaooo. Amigo tremendo trabajo realizó usted y su equipo.
Que bueno conocer esa historia de delfines y orcas de cada uno de los que hacen vida en esta plataforma y nos apoyan a diario algún día llegaré para allá 🙏
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Siempre es grato mi mención en tan destacada lista, seguimos adelante. Que bien , nuevos delfines, felicitaciones para ellos, buen trabajo, nos vemos en el camino.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Hola. Gracias por la mención y seguimos activos con ánimo de seguir creciendo.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Buenos días profesor aquí dejo mi link de cuando alcance mi primer delfin y pueda incorporarlo a la lista.
https://steemit.com/hive-181136/@casv/concurso-scout-power-del-08-al-14-de-abril-2-024-mi-primer-delfin
¡Saludos y bendiciones!
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit