Versão em português aqui
Muy buenas tardes a todos los presentes, queremos mandar un saludo especial a todos los miembros de esta gran y creciente Comunidad Latina.
En esta segunda fase del plan consiste en conseguir que las personas dentro de la Comunidad Latina puedan aumentar su propio Steem Power. Queremos incentivar al power up y al fortalecimiento de los usuarios más pequeños y los recién llegados. Todavía estamos buscando delegaciones, y las personas pueden delegar menos de 100 SP de ser posible. No es necesario tener mínimo 100 SP, ya que la idea es que cada uno aporte lo que pueda. Esto se hace con el fin de que la cuenta comunitaria de cotina alcance un SP total de 35,000 SP a corto plazo. Una cifra bastante buena. Así pues, la actualización del plan es la siguiente:
Queremos anexar la tabla con los actuales delegadores de la Comunidad Latina. Esta tabla también se irá actualizando de manera semanal.
Delegator | SP |
---|---|
steem.history | 5.014.865 |
alejos7ven | 2.500.464 |
psicoparedes | 1.401.733 |
cachetes-27 | 1.003.897 |
yurimar | 502.045 |
jotase | 501.613 |
edgargonzalez | 500.652 |
elianisa09 | 500.652 |
florni | 500.408 |
raquelsiso1 | 500.185 |
marijeg | 500.099 |
marito74 | 401.583 |
abell24 | 400.041 |
mile16 | 300.525 |
albaandreina | 300.371 |
vamprsjr | 300.271 |
daniromero | 297.750 |
nieuscarin | 251.157 |
corinadiaz | 250.314 |
eglis | 200.685 |
adrianagl | 200.417 |
leonardoj333 | 200.187 |
yonathanulacio | 200.168 |
zulay7059 | 200.164 |
yecikaulacio | 200.091 |
luzeroc4 | 150.738 |
mariaale14 | 150.737 |
mirla33 | 150.737 |
oneidaa | 150.485 |
astilem | 150.402 |
dianacatalina29 | 150.214 |
tanhunter254 | 120.587 |
zhanavic69 | 100.490 |
yolimarag | 100.484 |
carolina2020 | 100.481 |
sughey | 100.481 |
mariarodriguez | 100.475 |
daytona475 | 100.469 |
dianag28 | 100.469 |
esthersanchez | 100.461 |
betsyb22 | 100.440 |
mireyalongart | 100.429 |
ariannyrojas | 100.410 |
ivethp19 | 100.398 |
williang | 100.390 |
rmm31 | 100.390 |
ronaldp | 100.390 |
mcarol19 | 100.383 |
samynathy | 100.383 |
lorennys | 100.382 |
shamira16 | 100.381 |
heedysguevara | 100.373 |
raysoniel | 100.372 |
dariela25 | 100.359 |
decuartae | 100.354 |
sol02 | 100.350 |
yari97 | 100.344 |
mariaemilia18 | 100.340 |
edgarlygonzalez | 100.324 |
nena10 | 100.321 |
benavides54 | 100.293 |
roxandra | 100.288 |
nerior | 100.263 |
menfita | 100.253 |
soylola3091 | 100.245 |
genesis2301 | 100.227 |
elsembradoran | 100.216 |
jhellenmjgr | 100.209 |
yrasilva08 | 100.193 |
eliangeantequera | 100.188 |
lachicarebelde | 100.178 |
jeslimar | 100.177 |
messilevi | 100.157 |
littlegremlin | 100.131 |
justjcampos | 100.129 |
lopzdaniel | 100.114 |
sabrip | 100.104 |
riveradc | 100.086 |
crismenia | 100.082 |
andreyohari | 100.076 |
angdavid21 | 100.060 |
fikar22 | 100.021 |
marcelys1 | 100.012 |
ginworld | 100.007 |
karelys5318 | 80.359 |
karla-jaen | 79.382 |
yolexistovar | 70.064 |
annwiswell | 60.077 |
ylene74 | 50.240 |
anailuj1992 | 50.231 |
yajane | 50.230 |
nellita66 | 50.221 |
aleida60 | 50.212 |
emmalucia | 50.191 |
jorcamjor | 50.186 |
isabellamm | 50.185 |
oneidaurbaez | 50.161 |
meryju79 | 50.155 |
crochetstore20 | 50.148 |
leafarsanto | 50.100 |
lilip | 50.093 |
andreina92 | 50.065 |
luisj | 50.064 |
jhoselyn | 50.064 |
lita2021 | 50.061 |
kaki00 | 50.057 |
magdiel07 | 50.057 |
alex8854 | 50.055 |
yolimar01 | 50.055 |
rosmerysanchez | 50.049 |
merceem | 50.019 |
eilyvictoria | 50.010 |
pepo84 | 50.009 |
abrahamlucena | 50.008 |
yibril84 | 50.000 |
juan1912 | 40.071 |
casagrande | 40.016 |
aarauz15 | 30.141 |
hjjm2015 | 30.093 |
ferrerloz | 30.062 |
jhanna18 | 30.033 |
ivonei | 30.023 |
liosv1910 | 20.047 |
denismyt | 20.026 |
dannymyt | 10.013 |
stapol10 | 10.006 |
s-16 | 5.005 |
arcturus7777 | 1.000 |
TOTAL: | 25.308.613 |
Así pues, el poder total de voto para la cuenta COTINA queda de la siguiente manera: 31,120 SP (5,811 SP PROPIOS + 25,309 SP DELEGADOS).
BENEFICIOS DE DELEGAR A COTINA:
1- Pagos diarios basado en el 80% de las recompensas de curación.
2- Votos diarios de nuestro trail.
3- Prioridades en las curaciones
Así pues, queremos también hacer incapié de que el Witness cotina alcanzó y se mantiene en la posición número #44 en la lista de Witness de la plataforma de Steemit. Este es un gran paso a la auto sustentabilidad. Queremos dar gracias a todas las personas que nos han estado apoyando desde nuestros inicios.
Recuerden que también pueden unirse a nuestro trail a través de https://steem-fanbase.com/
Alentamos a todos los users a hacer power up a todas sus recompensas para contribuir al crecimiento de nuestro blockchain y criptomoneda. Estaremos en contacto directamente con los usuarios para explicarles los beneficios de delegar, y cada semana haremos reporte del crecimiento.
Además de las delegaciones, actualmente la Comunidad Latina posee 5832 suscriptores. Se encuentran actualmente unas 812 personas posteando activamente en la comunidad, y las recompensas pendientes por entregarse dentro de la comunidad están alrededor de los $2,191. A continuación, dejamos una tabla comparativa con relación a la semana pasada:
Date | Subscribers | Rewards ($) | Active Posters | % Active |
---|---|---|---|---|
August 10th | 5282 | 3,112 | 884 | 16,7 |
August 17th | 5658 | 3,208 | 800 | 14,1 |
August 24th | 5832 | 2,191 | 812 | 13,9 |
Publicaciones de interés para la comunidad:
Delega Steem Power a nuestra cuenta comunitaria COTINA
Vota por nuestro Witness
¿Quiénes Somos?
Puedes leer y conocer un poco más sobre el equipo trabajando para COTINA en los siguientes enlaces:
Redes Sociales
|
|
|
---|
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Espero poder delegar prontamente, aun hay cosas que no entiendo porque soy nuevo, steemit es una gran plataforma y merece que apoyemos todos los proyectos.
#affable
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Exactamente, hay mucho que construir juntos, pero entre todos podemos hacerlo. Saludos compañero 😊
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Wuao es increíble como mi bella comunidad está creciendo. Dios nos siga bendiciendo grandemente 🙏.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Muchas gracias por ayudarnos y por tus deseos 😊
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Buena iniciativa, espero tenga éxito
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Muchas gracias por eso
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit