.15 November 2024 - 5478,91 € + 39,86 €
.16 November 2024 - 6000,07 € + 521.96 €
.17 November 2024 - 5787,49 € - 212,58 €
.18 November 2024 - 5987,77 € + 200,28 €
.19 November 2024 - 6061,01 € + 73,24 €
.20 November 2024 - 5859,50 € - 201,51 €
.21 November 2024 - 6182,29 € + 322,79 €
.22 November 2024 - 6378,32 € + 196,03 €
.23 November 2024 - 6806,92 € + 428,60 €
.24 November 2024 - 6822,31 € + 15,39 €
.25 November 2024 - 7000,74 € + 178,43 €
.26 November 2024 - 6638,00 € - 362,74 €
.27 November 2024 - 7041,13 € + 403,13 €
.28 November 2024 - 6954,21 € - 86,92 €
.29 November 2024 - 7188,01 € + 233,80 €
.30 November 2024 - 7491,17 € + 303,16 €
.01 December 2024 - 7592,64 € + 101,47 €
.02 December 2024 - 7752,42 € + 159,78 €
.03 December 2024 - 8315,71 € + 563,29 €
.04 December 2024 - 9028,12 € + 712,41 €
.05 December 2024 - 8730,49 € - 297,63 €
.06 December 2024 - 9131,14 € + 400,65 €
.07 December 2024 - 9043,81 € - 87,33 €
.08 December 2024 - 8993,68 € - 50,13 €
.09 December 2024 - 7970,07 € - 1.023,61 €
.10 December 2024 - 7320,38 € - 649,69 €
.11 December 2024 - 8199,19 € + 878,81 €
.12 December 2024 - 8544,54 € + 345,35 €
.14 December 2024 - 7959,34 € - 585,20 €
.15 December 2024 - 8206,50 € + 247,16 €
.16 December 2024 - 8198,14 € - 8,36 €
.17 December 2024 - 8110,17 € - 87,97 €
.18 December 2024 - 7785,53 € - 324,64 €
.19 December 2024 - 7256,52 € - 529,01 €
.20 December 2024 - 6695,64 € - 560,88 €
.21 December 2024 - 6855,48 € + 159,84 €
.22 December 2024 - 6795,03 € - 60,45 €
.23 December 2024 - 6838,76 € + 43,73 €
.24 December 2024 - 7347,79 € + 509,03 €
.25 December 2024 - 7245,00 € - 102,79 €
.26 December 2024 - 6917,27 € - 327,73 €
.27 December 2024 - 6969,44 € + 52,17 €
.28 December 2024 - 6978,03 € + 8,59 €
.29 December 2024 - 6807,80 € - 170,23 €
.30 December 2024 - 6660,78 € - 147,02 €
.31 December 2024 - 6681,83 € + 21,05 €
.1 Januar 2025 - 7181,48 € + 499,65 €
.2 Januar 2025 - 7154,26 € - 27,22 €
.3 Januar 2025 - 7450,75 € + 296,49 €
.4 Januar 2025 - 7467,48 € + 16,73 €
.5 Januar 2025 - 7542,55 € + 75,07 €
.6 Januar 2025 - 7507,08 € - 35,47 €
.7 Januar 2025 - 6735,82 € - 771,26 €
.8 Januar 2025 - 6650,53 € - 85,29 €
.9 Januar 2025 - 6793,62 € + 143,09 €
.10 Januar 2025 - 6709,73 € - 83,89 €
.11 Januar 2025 - 6731,32 € + 21,59 €
.12 Januar 2025 - 6335,64 € - 395,68 €
.13 Januar 2025 - 6550,93 € + 215,29 €
.14 Januar 2025 - 6621,63 € + 70,70 €
.15 Januar 2025 - 6958,37 € + 336,74 €
.16 Januar 2025 - 7210,66 € + 252,29 €
@janasilver was the closest with his tip and won a Steem.
Mit seinem Tipp lag @janasilver nächsten und gewann ein Steem.
All currency on the exchange - big picture - Alle Währung auf der Börse - großes Bild
Offene Zahlung von je ein Steem - Zahlung erfolgt wöchentlich
5 x @lammbock
5 x @dotwin1981
1 x @schlensbens1
3 x @janasilver
1 x @indextrader24