[표] 기준시각 2018.11.02 02:00
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
REP(어거) | 10.8 % | 14,390 | 15,950 |
GNT(골렘) | 10.2 % | 176 | 194 |
DCR(디크레드) | 2.3 % | 44,330 | 45,350 |
SC(시아코인) | 2.2 % | 7 | 7 |
BTG(비트코인골드) | 1.6 % | 29,270 | 29,750 |
ZIL(질리카) | 1.0 % | 38 | 39 |
QTUM(퀀텀) | 0.8 % | 4,295 | 4,330 |
STEEM(스팀) | 0.8 % | 916 | 923 |
OMG(오미세고) | 0.1 % | 3,660 | 3,665 |
DASH(대시) | -1.2 % | 175,000 | 172,900 |
XMR(모네로) | -1.4 % | 117,600 | 116,000 |
XRP(리플) | -1.7 % | 520 | 511 |
ZEC(지캐시) | -1.8 % | 132,350 | 129,950 |
ETH(이더리움) | -2.2 % | 228,650 | 223,650 |
EOS(이오스) | -2.5 % | 6,055 | 5,905 |
BTC(비트코인) | -2.5 % | 7,343,000 | 7,157,000 |
XEM(뉴이코노미무브먼트) | -3.7 % | 107 | 103 |
LSK(리스크) | -3.7 % | 3,205 | 3,085 |
LTC(라이트코인) | -4.6 % | 59,180 | 56,450 |
ICX(아이콘) | -6.2 % | 775 | 727 |
XLM(스텔라루멘) | -6.3 % | 270 | 253 |
ETC(이더리움클래식) | -6.5 % | 10,850 | 10,140 |
ADA(에이다) | -6.9 % | 85 | 79 |
ZRX(제로엑스) | -7.0 % | 974 | 906 |
NEO(네오) | -7.9 % | 18,840 | 17,360 |
TRX(트론) | -8.1 % | 27 | 25 |
ONT(온톨로지) | -9.2 % | 2,065 | 1,875 |
WAVES(웨이브) | -10.0 % | 2,255 | 2,030 |
[개요]
@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.
Really magnificent concept, friend.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit