[표] 기준시각 2025. 2. 13 ( 2025. 1. 30 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
WAVES(웨이브) | 10.46% | 2,372.00000 | 2,620.00000 |
TRX(트론) | -6.84% | 380.00000 | 354.00000 |
#BTC(비트코인) | -7.75% | 158,139,000.00000 | 145,877,000.00000 |
SHIB(시바이누) | -12.83% | 0.02822 | 0.02460 |
BTT(비트토렌트) | -15.03% | 0.00155 | 0.00132 |
(STEEM)(스팀) | -15.66% | 316.00000 | 266.50000 |
ADA(에이다) | -15.67% | 1,449.00000 | 1,222.00000 |
SUI(수이) | -15.79% | 6,211.00000 | 5,230.00000 |
DOT(폴카닷) | -16.09% | 9,236.00000 | 7,750.00000 |
ETH(이더리움) | -17.58% | 4,898,000.00000 | 4,037,000.00000 |
XTZ(테조스) | -17.64% | 1,644.00000 | 1,354.00000 |
XRP(리플) | -18.28% | 4,721.00000 | 3,858.00000 |
SOL(솔라나) | -18.59% | 359,950.00000 | 293,050.00000 |
ETC(이더리움클래식) | -19.51% | 39,630.00000 | 31,900.00000 |
ATOM(코스모스) | -19.65% | 9,358.00000 | 7,519.00000 |
DOGE(도지코인) | -20.82% | 500.60000 | 396.40000 |
XLM(스텔라루멘) | -21.21% | 646.30000 | 509.20000 |
APT(앱토스) | -21.48% | 11,800.00000 | 9,265.00000 |
ARB(아비트럼) | -22.63% | 949.80000 | 734.90000 |
GRT(더그래프) | -22.63% | 274.00000 | 212.00000 |
BCH(비트코인캐시) | -22.79% | 655,000.00000 | 505,700.00000 |
ALGO(알고랜드) | -24.19% | 583.00000 | 442.00000 |
LINK(체인링크) | -24.24% | 36,920.00000 | 27,970.00000 |
AVAX(아발란체) | -25.87% | 51,730.00000 | 38,350.00000 |
NEAR(니어프로토콜) | -26.70% | 6,943.00000 | 5,089.00000 |
IMX(이뮤터블엑스) | -28.74% | 1,691.00000 | 1,205.00000 |
SEI(세이) | -28.83% | 496.00000 | 353.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Thank you for sharing on steem! I'm witness fuli, and I've given you a free upvote. If you'd like to support me, please consider voting at https://steemitwallet.com/~witnesses 🌟
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit