Wstęp
Witness
(albo inaczej delegat
, choć ja wolę używać tej pierwszej, może niekoniecznie poprawnej językowo, wersji, gdyż od razu wiadomo kogo mamy na myśli (delegat
może być rozumiany także jako osoba delegująca STEEM POWER czy nawet jedna ze stron protokołu WISE)) sieci Steem, to osoba produkująca bloki, z których to składa się cały blockchain. Bloki są produkowane co 3s. Innymi słowy, dzięki witnessom, zapewnione jest funkcjonowanie sieci Steem. Każdy użytkownik może oddać głos na 30 witnessów. Może też ustawić proxy
na drugą osobę, co będzie oznaczało, że jego wybór będzie identyczny jak tej drugiej osoby. Jest to dobra opcja, dla osób, które (zwykle ze względu na mały staż na platformie), nie wiedzą na kogo głosować, albo po prostu nie chcą bo to ich przerasta. Zamiast tego powierzają swój wybór innej, zaufanej osobie. Moc głosu zależy od ilości VESTS (czyli po prostu STEEM POWER). W odróżnieniu od głosowania na posty, delegowany STEEM POWER (w obie strony), nie wpływa na moc głosu na witnessów. Więcej można przeczytać tutaj:
- https://steemit.com/polish/@petecko/kim-jest-delegat-steem-u-steem-witness-podstawowe-informacje
- https://steemit.com/polish/@steemit-polska/trzech-polskich-muszkie-delegatow-twoj-glos-robi-roznice
A sam głos można oddać tutaj: https://steemit.com/~witnesses.
Moc głosu #polish
Pobrałem listę osób, które dodały przynajmniej jeden post w tagu #polish w ciągu ostatnich 90 dni. Uzględniłem też konta należące do polskich witnessów. Wynik to 1008 osób łącznej mocy równej 484585 STEEM POWER. Topowe pozycje wyglądają następująco:
. | Użytkownik | STEEM POWER |
---|---|---|
1 | gtg | 264012.069 |
2 | mmmmkkkk311 | 52865.063 |
3 | innuendo | 32378.465 |
4 | noisy.cold | 17136.612 |
5 | fractalnode | 14105.239 |
6 | maczak6603 | 5634.805 |
7 | nero12 | 4763.791 |
8 | lukmarcus | 3463.387 |
9 | mys | 3100.777 |
10 | michalx2008x | 2995.822 |
11 | bowess | 2823.893 |
12 | sisters | 2609.779 |
13 | fervi | 2502.743 |
14 | carrioner | 2422.051 |
15 | noisy.witness | 2218.969 |
16 | noisy | 2215.679 |
17 | kapitanrejven | 1941.760 |
18 | pibyk | 1845.395 |
19 | lukakorba | 1810.167 |
20 | jakipatryk | 1702.821 |
Na ilu witnessów głosują użytkownicy #polish
Poniższa tabelka pokazuje ile głosów na witnessów wykorzystuje społeczność #polish (uwzględnione zostały proxy
).
Liczba głosów | Liczba użytkowników |
---|---|
0 | 745 |
1 | 91 |
2 | 27 |
3 | 29 |
4 | 10 |
5 | 16 |
6 | 9 |
7 | 4 |
8 | 6 |
9 | 4 |
10 | 4 |
11 | 3 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 4 |
15 | 3 |
16 | 10 |
17 | 1 |
18 | 0 |
19 | 1 |
20 | 3 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 2 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 2 |
28 | 7 |
29 | 1 |
30 | 19 |
I to samo w formie histogramu:
Czy to (moim zdaniem) źle, że aż tak duża część użytkowników nie głosuje na witnessów? I tak i nie:
- tak, bo to zmarnowane głosy
- nie, bo jeśli ktoś nie wie na kogo głosować, to lepiej niech nie głosuje wcale (choć zawsze można ustawić
proxy
na zaufaną osobę i problem z głowy).
Inna sprawa, że sytuacja wygląda całkiem inaczej, jeśli weźmiemy pod uwagę sumę mocy głosu użytkowników, a nie liczbę użytkowników.
Liczba głosów | Suma STEEM POWER |
---|---|
0 | 25559 |
1 | 16465 |
2 | 9171 |
3 | 4839 |
4 | 2316 |
5 | 7417 |
6 | 4573 |
7 | 1663 |
8 | 56421 |
9 | 737 |
10 | 195 |
11 | 576 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 4407 |
15 | 1764 |
16 | 25601 |
17 | 14105 |
18 | 0 |
19 | 34 |
20 | 316 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 32409 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 614 |
28 | 268837 |
29 | 123 |
30 | 6432 |
Na których witnessów głosuje społeczność #polish
. | Witness | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | gtg | 143 |
2 | noisy.witness | 82 |
3 | jamzed | 73 |
4 | steemitboard | 50 |
5 | utopian-io | 50 |
6 | good-karma | 48 |
7 | blocktrades | 44 |
8 | busy.witness | 38 |
9 | jesta | 37 |
10 | curie | 30 |
11 | lukestokes.mhth | 29 |
12 | timcliff | 29 |
13 | roelandp | 26 |
14 | someguy123 | 25 |
15 | anyx | 23 |
16 | yabapmatt | 23 |
17 | ausbitbank | 22 |
18 | ocd-witness | 22 |
19 | jerrybanfield | 22 |
20 | followbtcnews | 21 |
21 | drakos | 20 |
22 | thecryptodrive | 20 |
23 | pfunk | 19 |
24 | smooth.witness | 19 |
25 | clayop | 18 |
26 | furion | 18 |
27 | pharesim | 18 |
28 | netuoso | 18 |
29 | aggroed | 17 |
30 | liondani | 16 |
31 | riverhead | 16 |
32 | arcange | 15 |
33 | cervantes | 15 |
34 | steemed | 14 |
35 | therealwolf | 14 |
36 | xeldal | 14 |
37 | bhuz | 13 |
38 | themarkymark | 12 |
39 | isnochys | 12 |
40 | stoodkev | 12 |
41 | teamsteem | 12 |
42 | abit | 11 |
43 | klye | 11 |
44 | patrice | 11 |
45 | reggaemuffin | 10 |
46 | nextgencrypto | 9 |
47 | grzegorz2047 | 9 |
48 | blockbrothers | 9 |
49 | rival | 9 |
50 | fyrst-witness | 8 |
51 | joseph | 7 |
52 | adsactly-witness | 7 |
53 | ihashfury | 7 |
54 | wackou | 6 |
55 | emrebeyler | 6 |
56 | prc | 6 |
57 | aizensou | 6 |
58 | charlieshrem | 5 |
59 | krnel | 5 |
60 | steemhq.witness | 5 |
61 | dropahead | 5 |
62 | dragosroua | 5 |
63 | qurator | 5 |
64 | blockchained | 4 |
65 | boatymcboatface | 4 |
66 | enginewitty | 4 |
67 | steempty | 4 |
68 | liberosist | 4 |
69 | steemcommunity | 4 |
70 | ats-witness | 4 |
71 | witness.svk | 4 |
72 | roadscape | 4 |
73 | justyy | 4 |
74 | chitty | 3 |
75 | masteryoda | 3 |
76 | jackmiller | 3 |
77 | guiltyparties | 3 |
78 | asbear | 3 |
79 | mahdiyari | 3 |
80 | complexring | 3 |
81 | steempress | 3 |
82 | yuriks2000 | 3 |
83 | delegate.lafona | 3 |
84 | privex | 3 |
85 | wise-team | 3 |
86 | yehey | 2 |
87 | yanosh01 | 2 |
88 | dporn | 2 |
89 | arhag | 2 |
90 | holger80 | 2 |
91 | blueorgy | 2 |
92 | jacor-witness | 2 |
93 | jatinhota | 2 |
94 | steemgigs | 2 |
95 | helo | 2 |
96 | block-buster | 2 |
97 | brandonfrye | 2 |
98 | cryptohazard | 1 |
99 | murh | 1 |
100 | dimitrisp | 1 |
101 | chainsquad.com | 1 |
102 | cyrano.witness | 1 |
103 | davinci.witness | 1 |
104 | alebeta | 1 |
105 | agoric.systems | 1 |
106 | kevinwong | 1 |
107 | felixxx | 1 |
108 | lux-witness | 1 |
109 | resteemable | 1 |
110 | gandalf | 1 |
111 | theprophet0 | 1 |
112 | bayareacoins | 1 |
113 | evildido | 1 |
114 | fbslo | 1 |
115 | b0y2k | 1 |
116 | firepower | 1 |
117 | swelker101 | 1 |
118 | comedyopenmic | 1 |
119 | steemychicken1 | 1 |
120 | steemenginepool | 1 |
121 | danielsaori | 1 |
122 | gingerninja | 1 |
123 | hr1 | 1 |
124 | samrg472 | 1 |
125 | ro-witness | 1 |
126 | neoxian | 1 |
Pierwsza trójka jest wszystkim znana. Na 42 pozycji, pod względem liczby głosów od społeczności #polish, jest użytkownik @abit, który grał pierwsze skrzypce w ratowaniu blockchaina podczas ostatniej awarii:
źródło
Może warto dorzucić mu kilka dodatkowych? :) Tak już zrobiła masa osób teraz. Przed awarią użytkownik miał miejsce w okolicach 30, na początku pisania tego postu 21, a teraz już 20! Moim zdaniem, właśnie takie osoby, o wysokich umiejętnościach technicznych, powinny zajmować miejsca w top20. Bo wtedy cały blockchain jest bezpieczniejszy :)
Co mi z witnessa jak nawet nie odpowiada na pytania :-) Częściej dostaje wsparcie w postaci głosu od obcych witnessów niż u swoich.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Ludzie nie głosują, bo nie czują żadnej korzyści z tego
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
To spełnienie obowiązku
obywatelskiegoSteemowego! Podobnie jak z głosowaniem w normalnych wyborach, też wiele osób stwierdza, że nie będzie głosować, bo ich głos nic nie zmieni. Ale potem do narzekania są pierwsi ;)Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
W normalnych wyborach kandydaci prześcigają się z pomysłami, żeby to na nich oddać głos. Tu każdy witness jest taki sam i niczym się nie wyróżnia.
Chętnie poparłbym grupę witnessów chcących coś zmienić na Steem, ale po prostu nie ma :/
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Właściwie to ciężko zdecydować, czy lepszy jest wysoce techniczny witness, który dba o to, żeby wszystko działało jak należy, nanosi poprawki w kodzie, dba o wydajność, udostępnia pełne węzły, ale mało się udziela czy bardziej taki społecznościowy, który robi też dużo w Community (wydaje mi się, że takim jest np
cervantes
). Osobiście skłaniam się jednak raczej ku tej pierwszej opcji.Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Strasznie dużo osób nie glosuje, jeśli ktoś czytał ten artykuł, a nie głosował to, nie jest to wiedza tajemna wystarczy zagłosować tu https://steemit.com/~witnesses .
Lub oddać swój głos w czyjeś ręce i ustawić pełnomocnika/proxy (na dole strony)
Sam artykuł jak zwykle ciekawy ;)
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Genialne zestawienie - długo na nie czekałem. Brakuje mi tylko dwóch rzeczy - może byś rozważył czy ich nie dodać (nawet w komentarzu)
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Dobre pomysły, za jakieś 2h zrobię update :)
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Fajnie wytłumaczone, z fajnym przesłaniem
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Ja ustawiłam proxy na zaufaną osobę. I mam problem z głowy.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Pssssst szepnij @apiekarczyk, że lepiej ustawić jako
proxy
kontogtg
, a niegandalf
. Bo z tego drugiego głosuje tylko na samego siebie :PDownvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
podszepnę :P
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Dobry wpis. Człowiek cały czas się uczy. Pełnomocnik wybrany :) Pozdro.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit