Wstęp
Poniższe statystyki przedstawiają autorów z największą sumą nagród w najpopularniejszych tagach (o ile został użyty tag #polish) w lipcu 2019 roku. Suma nagród jest wyrażona w STEEM, dzięki czemu spadki / wzrosty kursu nie wpływają bezpośrednio na wyniki i porównanie względem innego miesiąca jest bardziej miarodajne. Patrząc z poziomu blockchainu - używane jest pole author_rewards
. Dane pochodzą z bazy http://steemsql.com/. Poprzednie tego typu statystyki można obejrzeć tutaj.
Tagi z największą sumą nagród
Pierwszy krok to zebranie listy 100 tagów z największą sumą nagród. Brane są pod uwagę tagi z prefiksem pl-
(wyjątki to: #tematygodnia, #reakcja, #labirynt-swiata, #szarastrefa, #sp-group, #pele-mele). Dodatkowo wyświetlona jest liczba postów w danym tagu, liczba autorów oraz zmiana pozycji w stosunku do poprzedniego miesiąca.
. | Tag | Nagrody | Posty | Autorzy | Śr. nagr. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pl-artykuly | 720.593 | 261 | 80 | 2.76 | 0 |
2 | pl-fotografia | 633.989 | 221 | 44 | 2.87 | +1 |
3 | pl-blog | 599.026 | 270 | 70 | 2.22 | -1 |
4 | reakcja | 496.044 | 220 | 24 | 2.25 | 0 |
5 | sp-group | 343.573 | 155 | 22 | 2.22 | 0 |
6 | pl-steem | 298.130 | 76 | 20 | 3.92 | +1 |
7 | pl-emocjonalnie | 271.499 | 98 | 37 | 2.77 | -1 |
8 | pl-travelfeed | 193.656 | 28 | 13 | 6.92 | +6 |
9 | pl-podroze | 189.982 | 37 | 18 | 5.13 | +8 |
10 | pl-kuchnia | 156.553 | 99 | 15 | 1.58 | -2 |
11 | pele-mele | 133.128 | 21 | 18 | 6.34 | +10 |
12 | pl-zycie | 111.653 | 20 | 12 | 5.58 | +7 |
13 | pl-kobieta | 106.709 | 27 | 8 | 3.95 | +17 |
14 | pl-kryptowaluty | 104.143 | 97 | 16 | 1.07 | -4 |
15 | pl-konkurs | 93.690 | 67 | 10 | 1.40 | +5 |
16 | pl-historia | 87.209 | 26 | 13 | 3.35 | -4 |
17 | pl-moda | 86.390 | 6 | 3 | 14.40 | +61 |
18 | pl-niepelnosprawni | 79.403 | 4 | 1 | 19.85 | +61 |
19 | pl-dtube | 77.339 | 7 | 5 | 11.05 | -10 |
20 | pl-muzyka | 76.839 | 22 | 6 | 3.49 | -7 |
21 | pl-stream | 65.593 | 59 | 3 | 1.11 | -6 |
22 | pl-kbk | 64.395 | 24 | 3 | 2.68 | - |
23 | pl-zdrowie | 54.452 | 43 | 6 | 1.27 | -7 |
24 | pl-amputacja | 47.263 | 1 | 1 | 47.26 | - |
25 | pl-spolecznosc | 47.089 | 6 | 3 | 7.85 | +22 |
26 | pl-sport | 43.566 | 58 | 8 | 0.75 | +16 |
27 | pl-kultura | 41.712 | 15 | 8 | 2.78 | 0 |
28 | pl-gry | 40.630 | 25 | 12 | 1.63 | -17 |
29 | pl-humor | 39.831 | 8 | 4 | 4.98 | +100 |
30 | pl-bitcoin | 32.943 | 34 | 7 | 0.97 | -2 |
31 | pl-ogrod | 32.756 | 8 | 5 | 4.09 | +21 |
32 | pl-tradycja | 32.021 | 8 | 2 | 4.00 | +31 |
33 | pl-ksiazki | 30.866 | 14 | 10 | 2.20 | -9 |
34 | pl-news | 30.646 | 64 | 6 | 0.48 | -12 |
35 | pl-nauka | 29.537 | 9 | 5 | 3.28 | -17 |
36 | pl-statystyki | 29.492 | 4 | 2 | 7.37 | +20 |
37 | pl-zwierzeta | 27.799 | 6 | 3 | 4.63 | +23 |
38 | pl-rekodzielo | 27.764 | 3 | 3 | 9.25 | +23 |
39 | pl-filmy | 27.361 | 17 | 9 | 1.61 | -14 |
40 | pl-polishtoken | 25.150 | 3 | 2 | 8.38 | - |
41 | pl-blockchain | 24.670 | 19 | 3 | 1.30 | -6 |
42 | pl-zagadki | 24.023 | 43 | 2 | 0.56 | +16 |
43 | pl-religia | 23.213 | 4 | 4 | 5.80 | +6 |
44 | tematygodnia | 22.722 | 11 | 1 | 2.07 | -6 |
45 | pl-film | 22.632 | 7 | 2 | 3.23 | +39 |
46 | pl-polityka | 20.777 | 54 | 7 | 0.38 | 0 |
47 | pl-technologia | 20.478 | 29 | 4 | 0.71 | -15 |
48 | pl-dzieci | 19.958 | 4 | 2 | 4.99 | +20 |
49 | pl-sztuka | 18.373 | 19 | 3 | 0.97 | -26 |
50 | pl-hobby | 18.095 | 5 | 3 | 3.62 | -6 |
51 | pl-literatura | 16.862 | 6 | 5 | 2.81 | -12 |
52 | pl-poezja | 15.611 | 18 | 5 | 0.87 | -12 |
53 | pl-zabawa | 15.598 | 40 | 1 | 0.39 | +23 |
54 | pl-permakultura | 14.777 | 4 | 1 | 3.69 | - |
55 | pl-sentymentalnie | 14.691 | 3 | 1 | 4.90 | - |
56 | pl-dyskusje | 13.188 | 2 | 1 | 6.59 | - |
57 | pl-natura | 12.561 | 5 | 4 | 2.51 | +20 |
58 | pl-wege | 11.505 | 3 | 3 | 3.84 | +17 |
59 | pl-szkice | 11.442 | 1 | 1 | 11.44 | - |
60 | pl-rysunki | 11.442 | 1 | 1 | 11.44 | - |
61 | pl-styl | 10.302 | 1 | 1 | 10.30 | - |
62 | pl-lifestyle | 10.302 | 1 | 1 | 10.30 | - |
63 | pl-programowanie | 9.918 | 1 | 1 | 9.92 | -4 |
64 | pl-komputery | 9.918 | 1 | 1 | 9.92 | +32 |
65 | pl-opowiadania | 8.288 | 1 | 1 | 8.29 | +4 |
66 | pl-youtube | 7.624 | 1 | 1 | 7.62 | - |
67 | pl-specyficzne | 7.624 | 1 | 1 | 7.62 | - |
68 | pl-refleksje | 7.624 | 1 | 1 | 7.62 | - |
69 | pl-seriale | 7.256 | 5 | 4 | 1.45 | -35 |
70 | pl-damaszekeuropy | 6.616 | 2 | 2 | 3.31 | +28 |
71 | pl-psychologia | 6.348 | 2 | 1 | 3.17 | -17 |
72 | pl-fotografie | 5.598 | 1 | 1 | 5.60 | - |
73 | pl-plog | 5.469 | 1 | 1 | 5.47 | - |
74 | pl-steemit | 5.238 | 4 | 3 | 1.31 | -37 |
75 | pl-video | 5.161 | 5 | 1 | 1.03 | -46 |
76 | pl-ekonomia | 4.699 | 2 | 2 | 2.35 | +15 |
77 | pl-artkuly | 4.689 | 1 | 1 | 4.69 | - |
78 | pl-prawo | 4.415 | 3 | 2 | 1.47 | +34 |
79 | pl-foto | 4.085 | 1 | 1 | 4.08 | - |
80 | pl-pisownia | 4.021 | 1 | 1 | 4.02 | +19 |
81 | pl-teksty | 3.802 | 1 | 1 | 3.80 | - |
82 | pl-eseje | 3.802 | 1 | 1 | 3.80 | - |
83 | pl-recenzje | 3.491 | 3 | 2 | 1.16 | +4 |
84 | pl-artykul | 3.049 | 3 | 2 | 1.02 | - |
85 | pl-rekonstrukcja | 2.795 | 1 | 1 | 2.79 | - |
86 | pl-reakcja | 2.591 | 1 | 1 | 2.59 | -50 |
87 | pl-piwo | 2.339 | 1 | 1 | 2.34 | +13 |
88 | pl-wiersz | 2.233 | 3 | 2 | 0.74 | - |
89 | pl-travefeed | 2.199 | 1 | 1 | 2.20 | - |
90 | szarastrefa | 2.096 | 8 | 3 | 0.26 | -64 |
91 | pl-marketing | 1.949 | 6 | 1 | 0.32 | +34 |
92 | pl-airdop | 1.766 | 1 | 1 | 1.77 | - |
93 | pl-przepisy | 1.578 | 1 | 1 | 1.58 | -62 |
94 | pl-zdroweodzywianie | 1.578 | 1 | 1 | 1.58 | - |
95 | pl-poetry | 1.348 | 2 | 2 | 0.67 | - |
96 | pl-topkekekekekek | 1.198 | 1 | 1 | 1.20 | - |
97 | pl-art | 1.176 | 2 | 2 | 0.59 | +27 |
98 | pl-ciekawostki | 1.065 | 5 | 3 | 0.21 | -33 |
99 | pl-grafika | 1.041 | 1 | 1 | 1.04 | - |
100 | pl-projektowanie | 1.041 | 1 | 1 | 1.04 | - |
Poniżej pierwsze 50 pozycji w formie wykresu.
Najlepiej wynagradzani autorzy
Poniżej znajdują się wykresy przedstawiające autorów z największą sumą nagród w poszczególnych tagach (pierwsze 50 z listy).
#pl-artykuly
Nagrody | 720.593 |
---|---|
Posty | 261 |
Autorzy | 80 |
Średnia nagroda | 2.761 |
#pl-fotografia
Nagrody | 633.989 |
---|---|
Posty | 221 |
Autorzy | 44 |
Średnia nagroda | 2.869 |
#pl-blog
Nagrody | 599.026 |
---|---|
Posty | 270 |
Autorzy | 70 |
Średnia nagroda | 2.219 |
#reakcja
Nagrody | 496.044 |
---|---|
Posty | 220 |
Autorzy | 24 |
Średnia nagroda | 2.255 |
#sp-group
Nagrody | 343.573 |
---|---|
Posty | 155 |
Autorzy | 22 |
Średnia nagroda | 2.217 |
#pl-steem
Nagrody | 298.130 |
---|---|
Posty | 76 |
Autorzy | 20 |
Średnia nagroda | 3.923 |
#pl-emocjonalnie
Nagrody | 271.499 |
---|---|
Posty | 98 |
Autorzy | 37 |
Średnia nagroda | 2.770 |
#pl-travelfeed
Nagrody | 193.656 |
---|---|
Posty | 28 |
Autorzy | 13 |
Średnia nagroda | 6.916 |
#pl-podroze
Nagrody | 189.982 |
---|---|
Posty | 37 |
Autorzy | 18 |
Średnia nagroda | 5.135 |
#pl-kuchnia
Nagrody | 156.553 |
---|---|
Posty | 99 |
Autorzy | 15 |
Średnia nagroda | 1.581 |
#pele-mele
Nagrody | 133.128 |
---|---|
Posty | 21 |
Autorzy | 18 |
Średnia nagroda | 6.339 |
#pl-zycie
Nagrody | 111.653 |
---|---|
Posty | 20 |
Autorzy | 12 |
Średnia nagroda | 5.583 |
#pl-kobieta
Nagrody | 106.709 |
---|---|
Posty | 27 |
Autorzy | 8 |
Średnia nagroda | 3.952 |
#pl-kryptowaluty
Nagrody | 104.143 |
---|---|
Posty | 97 |
Autorzy | 16 |
Średnia nagroda | 1.074 |
#pl-konkurs
Nagrody | 93.690 |
---|---|
Posty | 67 |
Autorzy | 10 |
Średnia nagroda | 1.398 |
#pl-historia
Nagrody | 87.209 |
---|---|
Posty | 26 |
Autorzy | 13 |
Średnia nagroda | 3.354 |
#pl-moda
Nagrody | 86.390 |
---|---|
Posty | 6 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 14.398 |
#pl-niepelnosprawni
Nagrody | 79.403 |
---|---|
Posty | 4 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 19.851 |
#pl-dtube
Nagrody | 77.339 |
---|---|
Posty | 7 |
Autorzy | 5 |
Średnia nagroda | 11.048 |
#pl-muzyka
Nagrody | 76.839 |
---|---|
Posty | 22 |
Autorzy | 6 |
Średnia nagroda | 3.493 |
#pl-stream
Nagrody | 65.593 |
---|---|
Posty | 59 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 1.112 |
#pl-kbk
Nagrody | 64.395 |
---|---|
Posty | 24 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 2.683 |
#pl-zdrowie
Nagrody | 54.452 |
---|---|
Posty | 43 |
Autorzy | 6 |
Średnia nagroda | 1.266 |
#pl-amputacja
Nagrody | 47.263 |
---|---|
Posty | 1 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 47.263 |
#pl-spolecznosc
Nagrody | 47.089 |
---|---|
Posty | 6 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 7.848 |
#pl-sport
Nagrody | 43.566 |
---|---|
Posty | 58 |
Autorzy | 8 |
Średnia nagroda | 0.751 |
#pl-kultura
Nagrody | 41.712 |
---|---|
Posty | 15 |
Autorzy | 8 |
Średnia nagroda | 2.781 |
#pl-gry
Nagrody | 40.630 |
---|---|
Posty | 25 |
Autorzy | 12 |
Średnia nagroda | 1.625 |
#pl-humor
Nagrody | 39.831 |
---|---|
Posty | 8 |
Autorzy | 4 |
Średnia nagroda | 4.979 |
#pl-bitcoin
Nagrody | 32.943 |
---|---|
Posty | 34 |
Autorzy | 7 |
Średnia nagroda | 0.969 |
#pl-ogrod
Nagrody | 32.756 |
---|---|
Posty | 8 |
Autorzy | 5 |
Średnia nagroda | 4.095 |
#pl-tradycja
Nagrody | 32.021 |
---|---|
Posty | 8 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 4.003 |
#pl-ksiazki
Nagrody | 30.866 |
---|---|
Posty | 14 |
Autorzy | 10 |
Średnia nagroda | 2.205 |
#pl-news
Nagrody | 30.646 |
---|---|
Posty | 64 |
Autorzy | 6 |
Średnia nagroda | 0.479 |
#pl-nauka
Nagrody | 29.537 |
---|---|
Posty | 9 |
Autorzy | 5 |
Średnia nagroda | 3.282 |
#pl-statystyki
Nagrody | 29.492 |
---|---|
Posty | 4 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 7.373 |
#pl-zwierzeta
Nagrody | 27.799 |
---|---|
Posty | 6 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 4.633 |
#pl-rekodzielo
Nagrody | 27.764 |
---|---|
Posty | 3 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 9.255 |
#pl-filmy
Nagrody | 27.361 |
---|---|
Posty | 17 |
Autorzy | 9 |
Średnia nagroda | 1.609 |
#pl-polishtoken
Nagrody | 25.150 |
---|---|
Posty | 3 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 8.383 |
#pl-blockchain
Nagrody | 24.670 |
---|---|
Posty | 19 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 1.298 |
#pl-zagadki
Nagrody | 24.023 |
---|---|
Posty | 43 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 0.559 |
#pl-religia
Nagrody | 23.213 |
---|---|
Posty | 4 |
Autorzy | 4 |
Średnia nagroda | 5.803 |
#tematygodnia
Nagrody | 22.722 |
---|---|
Posty | 11 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 2.066 |
#pl-film
Nagrody | 22.632 |
---|---|
Posty | 7 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 3.233 |
#pl-polityka
Nagrody | 20.777 |
---|---|
Posty | 54 |
Autorzy | 7 |
Średnia nagroda | 0.385 |
#pl-technologia
Nagrody | 20.478 |
---|---|
Posty | 29 |
Autorzy | 4 |
Średnia nagroda | 0.706 |
#pl-dzieci
Nagrody | 19.958 |
---|---|
Posty | 4 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 4.989 |
#pl-sztuka
Nagrody | 18.373 |
---|---|
Posty | 19 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 0.967 |
#pl-hobby
Nagrody | 18.095 |
---|---|
Posty | 5 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 3.619 |
Hi, @jacekw!
You just got a 1.71% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit