Przedstawione statystyki dotyczą października 2018 roku i są częścią serii, która pojawia się co miesiąc (statystyki z poprzedniego miesiąca). Dane zostały pobrane za pomocą http://steemsql.com. Każda tabela zawiera pierwsze 50 pozycji.
STEEM POWER
Pierwsza statystyka dotyczy STEEM POWER. Znalazły się tutaj osoby, które dodały przynajmniej jeden post z tagiem #polish przez ostatnie 3 miesiące. Nie jest uwzględniona tutaj delegacja, a jedynie STEEM POWER, który fizycznie należy do danej osoby. Wartości z delegacją są przedstawione w kolejnej tabeli.
. | Osoba | SP | SP poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | mmmmkkkk311 | 57073.64 | 52996.60 | +4077.05 |
2 | mariuszkarowski | 10123.44 | - | - |
3 | maczak6603 | 5691.95 | 5632.32 | +59.64 |
4 | fractalnode | 4448.24 | 9124.30 | -4676.06 |
5 | lukmarcus | 3477.89 | 3461.68 | +16.22 |
6 | mys | 3324.39 | 3128.11 | +196.29 |
7 | michalx2008x | 3029.26 | 3010.62 | +18.65 |
8 | bowess | 2894.28 | 2841.11 | +53.16 |
9 | sisters | 2634.70 | 2613.18 | +21.52 |
10 | fervi | 2633.47 | 2532.69 | +100.78 |
11 | carrioner | 2520.63 | 2469.50 | +51.13 |
12 | ewkaw | 2155.32 | - | - |
13 | imperfect-one | 2102.28 | - | - |
14 | lesiopm | 1995.52 | 1161.39 | +834.12 |
15 | lukakorba | 1943.51 | 1847.52 | +95.99 |
16 | txmek | 1848.22 | 1620.23 | +228.00 |
17 | kapitanrejven | 1794.56 | 1905.20 | -110.64 |
18 | jakipatryk | 1727.02 | 1708.81 | +18.22 |
19 | karlosbadz | 1707.79 | 1697.86 | +9.93 |
20 | pibyk | 1467.07 | 1851.81 | -384.74 |
21 | hallmann | 1435.72 | 1310.80 | +124.92 |
22 | soldierka | 1313.39 | - | - |
23 | rafalski | 1303.75 | 1202.24 | +101.50 |
24 | xgrosz | 1301.74 | 1219.34 | +82.39 |
25 | noisy | 1164.43 | 726.05 | +438.39 |
26 | astromaniak | 1160.20 | 1048.04 | +112.17 |
27 | saunter | 1159.50 | 1104.06 | +55.43 |
28 | nicniezgrublem | 1156.22 | 1140.39 | +15.83 |
29 | muffoni | 1032.37 | 1.18 | +1031.19 |
30 | alcik | 967.98 | 952.61 | +15.36 |
31 | assayer | 953.34 | 924.17 | +29.17 |
32 | kapitanpolak | 877.45 | 929.37 | -51.93 |
33 | bartheek | 868.61 | 756.89 | +111.72 |
34 | andzi76 | 822.04 | 797.03 | +25.01 |
35 | pudys | 802.78 | 1098.36 | -295.58 |
36 | highonthehog | 748.96 | 680.12 | +68.84 |
37 | emsonic | 692.14 | 621.75 | +70.40 |
38 | katayah | 689.74 | 671.19 | +18.55 |
39 | khrom | 635.21 | 627.86 | +7.35 |
40 | jacekw | 588.77 | 555.37 | +33.40 |
41 | maxofp2p | 579.23 | 488.12 | +91.11 |
42 | barbarossastudio | 555.99 | 531.38 | +24.62 |
43 | jozef230 | 552.68 | 495.29 | +57.38 |
44 | zdrowie | 547.66 | 526.99 | +20.67 |
45 | bargolis | 540.68 | 529.85 | +10.83 |
46 | firesteem | 536.43 | 524.92 | +11.50 |
47 | tomekatomek | 512.21 | - | - |
48 | logan9852 | 507.47 | 478.25 | +29.22 |
49 | bolko | 477.32 | 472.75 | +4.58 |
50 | diosbot | 477.29 | 420.88 | +56.40 |
Razem: 173591
STEEM POWER z delegacją
. | Osoba | SP z delegacją | SP z delegacją poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | mmmmkkkk311 | 127015.74 | 89006.89 | +38008.85 |
2 | noisy | 53789.90 | 53821.24 | -31.34 |
3 | mariuszkarowski | 9839.30 | - | - |
4 | sisters | 8124.76 | 8085.19 | +39.57 |
5 | sp-group | 4488.97 | 4183.29 | +305.68 |
6 | fractalnode | 4398.66 | 9124.30 | -4725.64 |
7 | imperfect-one | 3318.78 | - | - |
8 | lukmarcus | 3257.76 | 3242.27 | +15.49 |
9 | mys | 3234.33 | 3028.25 | +206.08 |
10 | jacekw | 3070.75 | 950.24 | +2120.51 |
11 | txmek | 3052.26 | 3150.55 | -98.28 |
12 | bowess | 2894.28 | 2841.11 | +53.16 |
13 | diosbot | 2550.29 | 2487.07 | +63.22 |
14 | carrioner | 2520.63 | 2469.50 | +51.13 |
15 | emsonic | 2039.43 | 581.79 | +1457.64 |
16 | lukakorba | 1943.51 | 1847.52 | +95.99 |
17 | lesiopm | 1865.20 | 1081.29 | +783.92 |
18 | kapitanrejven | 1754.50 | 1634.87 | +119.63 |
19 | jakipatryk | 1727.02 | 1708.81 | +18.22 |
20 | karlosbadz | 1707.79 | 1697.86 | +9.93 |
21 | fervi | 1533.04 | 1483.55 | +49.49 |
22 | pibyk | 1436.15 | 228.07 | +1208.08 |
23 | hallmann | 1435.72 | 1310.80 | +124.92 |
24 | nervi | 1430.77 | 718.90 | +711.88 |
25 | jozef230 | 1360.17 | 1225.67 | +134.50 |
26 | soldierka | 1313.39 | - | - |
27 | xgrosz | 1301.74 | 1219.34 | +82.39 |
28 | rafalski | 1273.73 | 1202.24 | +71.49 |
29 | annaburska | 1272.31 | 1248.62 | +23.69 |
30 | kurator-polski | 1268.11 | 1244.37 | +23.74 |
31 | saunter | 1224.65 | 1169.01 | +55.65 |
32 | santarius | 1218.85 | 1278.14 | -59.28 |
33 | astromaniak | 1210.53 | 1098.20 | +112.33 |
34 | nicniezgrublem | 1102.39 | 1086.73 | +15.65 |
35 | muffoni | 1032.37 | 15.66 | +1016.71 |
36 | assayer | 953.34 | 924.17 | +29.17 |
37 | katayah | 840.90 | 821.85 | +19.05 |
38 | pudys | 802.78 | 1098.36 | -295.58 |
39 | cezarys | 777.86 | 766.35 | +11.52 |
40 | postcardsfromlbn | 765.59 | 413.62 | +351.97 |
41 | highonthehog | 748.96 | 680.12 | +68.84 |
42 | ewkaw | 655.73 | - | - |
43 | steemitlabs | 645.88 | 747.26 | -101.38 |
44 | khrom | 629.19 | 621.86 | +7.33 |
45 | wideoprezentacje | 598.41 | 237.84 | +360.57 |
46 | grecki-bazar-ewy | 595.28 | 578.70 | +16.58 |
47 | zdrowie | 547.66 | 526.99 | +20.67 |
48 | bottransakcyjny | 518.08 | 520.75 | -2.67 |
49 | glodniwiedzy | 517.21 | 511.07 | +6.14 |
50 | tomekatomek | 512.21 | - | - |
Razem: 309367
Obserwujący
. | Osoba | Obserwujący | Obserwujący poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | noisy | 6521 | 6439 | +82 |
2 | ptzdra11 | 5737 | - | - |
3 | carrioner | 5177 | 5156 | +21 |
4 | abc.love.steemit | 3960 | 3921 | +39 |
5 | artofwisdom | 2722 | 2715 | +7 |
6 | philk | 2204 | 2165 | +39 |
7 | stachu | 2138 | 2129 | +9 |
8 | cardboard | 2088 | - | - |
9 | ewkaw | 2065 | - | - |
10 | imperfect-one | 1889 | - | - |
11 | firesteem | 1780 | 1774 | +6 |
12 | lukakorba | 1655 | 1643 | +12 |
13 | centauri-alfa | 1619 | 1618 | +1 |
14 | fervi | 1596 | 1578 | +18 |
15 | mys | 1529 | 1502 | +27 |
16 | kotu1986 | 1519 | 1518 | +1 |
17 | hairyfairy | 1517 | - | - |
18 | krasnalek | 1511 | 1504 | +7 |
19 | lukmarcus | 1410 | 1406 | +4 |
20 | mmmmkkkk311 | 1326 | 1242 | +84 |
21 | eduards | 1271 | - | - |
22 | fractalnode | 1271 | 1267 | +4 |
23 | sisters | 1243 | 1236 | +7 |
24 | uadigger | 1203 | 1190 | +13 |
25 | ericdubay | 1195 | 1186 | +9 |
26 | michalx2008x | 1164 | 1166 | -2 |
27 | drawingsbymilena | 1161 | 1161 | 0 |
28 | miyata1987 | 1161 | 1150 | +11 |
29 | steemit-polska | 1108 | 1097 | +11 |
30 | anna.urbanska | 1107 | 1097 | +10 |
31 | astromaniak | 1027 | 997 | +30 |
32 | marszum | 1001 | 999 | +2 |
33 | jozef230 | 996 | 970 | +26 |
34 | andzi76 | 965 | 957 | +8 |
35 | kryptoraport | 920 | 919 | +1 |
36 | gradzio | 907 | 906 | +1 |
37 | bazgrajaca | 878 | 873 | +5 |
38 | bargolis | 826 | 825 | +1 |
39 | highonthehog | 822 | 803 | +19 |
40 | dedarknes | 820 | 821 | -1 |
41 | jakipatryk | 817 | 811 | +6 |
42 | saunter | 813 | 796 | +17 |
43 | cyfi | 800 | 801 | -1 |
44 | adazone | 777 | 767 | +10 |
45 | noisy2 | 765 | 762 | +3 |
46 | pibyk | 750 | 727 | +23 |
47 | canthar | 748 | 747 | +1 |
48 | jacekw | 739 | 712 | +27 |
49 | rafalski | 736 | 728 | +8 |
50 | martaedyta | 733 | 718 | +15 |
Posty
. | Osoba | Posty | Posty poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | hallmann | 50 | 32 | +18 |
2 | wideoprezentacje | 40 | 60 | -20 |
3 | gonia | 38 | 17 | +21 |
4 | godlover | 38 | 2 | +36 |
5 | stachu | 38 | - | - |
6 | ptaku | 35 | 6 | +29 |
7 | browery | 33 | 3 | +30 |
8 | logan9852 | 32 | - | - |
9 | smazur-foto | 32 | - | - |
10 | andzi76 | 32 | 33 | -1 |
11 | fervi | 31 | 30 | +1 |
12 | muffoni | 30 | - | - |
13 | konradxxx3 | 27 | 2 | +25 |
14 | kocinka | 26 | 8 | +18 |
15 | lesiopm | 26 | 7 | +19 |
16 | mara116 | 26 | - | - |
17 | aple | 26 | 4 | +22 |
18 | ilovecryptopl | 26 | 20 | +6 |
19 | robertartfoto | 25 | - | - |
20 | flocki | 24 | 9 | +15 |
21 | gradzio | 24 | - | - |
22 | voxmortis | 24 | 1 | +23 |
23 | mokambo | 23 | 2 | +21 |
24 | astromaniak | 22 | 17 | +5 |
25 | emsonic | 22 | 6 | +16 |
26 | lowerpat | 19 | - | - |
27 | zibikendo | 19 | - | - |
28 | darjo-game | 19 | 7 | +12 |
29 | zwora | 19 | 22 | -3 |
30 | kargul09 | 19 | 5 | +14 |
31 | wolontariusz | 19 | 3 | +16 |
32 | wrestlingworld | 18 | 12 | +6 |
33 | bazgrajaca | 18 | - | - |
34 | krasnalek | 18 | 2 | +16 |
35 | topnetwork | 18 | - | - |
36 | mmmmkkkk311 | 18 | 10 | +8 |
37 | casphotography | 17 | - | - |
38 | baro89 | 17 | 6 | +11 |
39 | breakforbook | 16 | - | - |
40 | bargolis | 16 | 1 | +15 |
41 | jozef230 | 16 | - | - |
42 | restandtravel | 16 | 1 | +15 |
43 | witkowskipawel | 16 | - | - |
44 | kontixdtube | 15 | 6 | +9 |
45 | llbki | 15 | - | - |
46 | airdropolska | 15 | 4 | +11 |
47 | carrioner | 14 | 5 | +9 |
48 | dorotti | 14 | 8 | +6 |
49 | ibu568 | 14 | 11 | +3 |
50 | zielonepogotowie | 14 | - | - |
Razem: 2517
Komentarze
. | Osoba | Komentarze | Komentarze poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | steemitboard | 252 | - | - |
2 | mmmmkkkk311 | 215 | 70 | +145 |
3 | fervi | 157 | 109 | +48 |
4 | veggie-sloth | 122 | 146 | -24 |
5 | baro89 | 106 | 44 | +62 |
6 | grecki-bazar-ewy | 92 | 112 | -20 |
7 | kusior | 76 | 115 | -39 |
8 | nervi | 71 | 24 | +47 |
9 | jacekw | 71 | 90 | -19 |
10 | nieidealna.mama | 70 | 37 | +33 |
11 | suchy | 69 | 70 | -1 |
12 | hallmann | 67 | 75 | -8 |
13 | rozku | 59 | 53 | +6 |
14 | tomii | 54 | 33 | +21 |
15 | msmp | 52 | 17 | +35 |
16 | julietlucy | 51 | 83 | -32 |
17 | arka.noego | 50 | - | - |
18 | trampmad | 49 | 50 | -1 |
19 | wolontariusz | 49 | 8 | +41 |
20 | andzi76 | 47 | 107 | -60 |
21 | zwora | 46 | 71 | -25 |
22 | anshia | 45 | 38 | +7 |
23 | jozef230 | 45 | 22 | +23 |
24 | introduce.bot | 41 | - | - |
25 | mizej | 41 | 105 | -64 |
26 | herbacianymag | 40 | 58 | -18 |
27 | michalx2008x | 38 | 25 | +13 |
28 | santarius | 38 | 8 | +30 |
29 | wadera | 37 | 68 | -31 |
30 | cheetah | 37 | - | - |
31 | kargul09 | 35 | 29 | +6 |
32 | bowess | 34 | 71 | -37 |
33 | the.foodini | 34 | 19 | +15 |
34 | witkowskipawel | 34 | 6 | +28 |
35 | zdrowie | 33 | 47 | -14 |
36 | alcik | 30 | 54 | -24 |
37 | saunter | 30 | 45 | -15 |
38 | sweetsandbeyond | 29 | 98 | -69 |
39 | astromaniak | 27 | 41 | -14 |
40 | sp-group | 27 | - | - |
41 | mespanta | 26 | 7 | +19 |
42 | mys | 26 | 16 | +10 |
43 | pabisovsky | 26 | - | - |
44 | fat.music | 26 | 14 | +12 |
45 | minnowsupport | 25 | - | - |
46 | pkocjan | 24 | 13 | +11 |
47 | xuanito | 23 | 14 | +9 |
48 | ptaku | 23 | 23 | 0 |
49 | restandtravel | 23 | - | - |
50 | lynxialicious | 23 | 10 | +13 |
Razem: 4570
Nagrody kuracyjne (STEEM POWER)
. | Osoba | Nagrody kuracyjne | Nagrody kuracyjne poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | noisy | 193.64 | 137.68 | +55.96 |
2 | mmmmkkkk311 | 144.91 | 154.63 | -9.72 |
3 | gtg | 86.49 | 73.57 | +12.92 |
4 | mariuszkarowski | 42.16 | - | - |
5 | diosbot | 24.64 | 17.18 | +7.46 |
6 | jacekw | 19.49 | 5.82 | +13.67 |
7 | bowess | 17.04 | 12.15 | +4.89 |
8 | lesiopm | 8.43 | 3.65 | +4.78 |
9 | fervi | 8.13 | 6.73 | +1.41 |
10 | sp-group | 8.03 | 8.66 | -0.63 |
11 | innuendo | 7.73 | 7.16 | +0.57 |
12 | sisters | 7.06 | 13.65 | -6.59 |
13 | santarius | 6.65 | 5.39 | +1.26 |
14 | hallmann | 6.25 | 4.32 | +1.93 |
15 | imperfect-one | 5.22 | - | - |
16 | kurator-polski | 4.47 | 3.75 | +0.72 |
17 | muffoni | 4.29 | 0.00 | +4.29 |
18 | lukmarcus | 4.24 | 2.91 | +1.33 |
19 | nicniezgrublem | 4.22 | 3.90 | +0.32 |
20 | mys | 4.13 | 2.44 | +1.70 |
21 | nervi | 3.93 | 1.29 | +2.64 |
22 | annaburska | 3.75 | 3.21 | +0.54 |
23 | cezarys | 3.61 | 2.58 | +1.04 |
24 | astromaniak | 3.46 | 2.37 | +1.09 |
25 | jakipatryk | 2.79 | 2.34 | +0.46 |
26 | grecki-bazar-ewy | 2.79 | 1.83 | +0.96 |
27 | glodniwiedzy | 2.27 | 1.62 | +0.65 |
28 | rafalski | 2.11 | 2.64 | -0.53 |
29 | jozef230 | 2.02 | 1.83 | +0.20 |
30 | kapitanpolak | 2.00 | 2.81 | -0.81 |
31 | khrom | 1.84 | 1.53 | +0.31 |
32 | barbarossastudio | 1.72 | 1.50 | +0.22 |
33 | karlosbadz | 1.67 | 1.63 | +0.04 |
34 | andzi76 | 1.67 | 1.68 | -0.02 |
35 | katayah | 1.56 | 1.16 | +0.40 |
36 | michalx2008x | 1.55 | 29.17 | -27.62 |
37 | breadcentric | 1.54 | 0.60 | +0.95 |
38 | saunter | 1.54 | 1.49 | +0.04 |
39 | grzyb77 | 1.50 | 0.92 | +0.58 |
40 | alcik | 1.48 | 0.96 | +0.52 |
41 | fractalnode | 1.39 | 2.44 | -1.04 |
42 | wadera | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
43 | veggie-sloth | 1.34 | 0.83 | +0.51 |
44 | pibyk | 1.30 | 0.41 | +0.89 |
45 | pkocjan | 1.13 | 0.64 | +0.50 |
46 | zdrowie | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
47 | marcon | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
48 | nwacrypto | 1.04 | 0.19 | +0.84 |
49 | txmek | 1.03 | 0.66 | +0.37 |
50 | kryptomario | 1.02 | 0.47 | +0.55 |
Razem: 687
Nagrody autorskie (STEEM)
. | Osoba | Nagrody autorskie | Nagrody autorskie poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | kapitanrejven | 228.47 | 245.81 | -17.35 |
2 | hallmann | 126.14 | 135.78 | -9.64 |
3 | wideoprezentacje | 123.95 | 161.14 | -37.20 |
4 | mmmmkkkk311 | 86.86 | 53.81 | +33.05 |
5 | jacekw | 84.94 | 68.57 | +16.38 |
6 | carrioner | 81.10 | 153.38 | -72.29 |
7 | fervi | 77.98 | 63.51 | +14.47 |
8 | imperfect-one | 76.40 | - | - |
9 | kocinka | 76.16 | 49.09 | +27.07 |
10 | veggie-sloth | 74.27 | 42.67 | +31.60 |
11 | krasnalek | 69.35 | 7.36 | +61.99 |
12 | baro89 | 59.45 | 13.48 | +45.97 |
13 | astromaniak | 58.40 | 51.62 | +6.78 |
14 | foodini | 46.87 | 81.93 | -35.06 |
15 | lynxialicious | 43.75 | 8.45 | +35.29 |
16 | smazur-foto | 42.17 | 34.69 | +7.48 |
17 | fractalnode | 37.13 | 11.77 | +25.36 |
18 | jozef230 | 36.08 | 45.01 | -8.93 |
19 | andzi76 | 35.84 | 50.99 | -15.15 |
20 | zdrowie | 34.84 | 33.38 | +1.46 |
21 | assayer | 34.74 | 40.95 | -6.21 |
22 | bowess | 34.42 | 20.75 | +13.67 |
23 | muffoni | 34.19 | 1.13 | +33.06 |
24 | basementdisco | 31.97 | 2.62 | +29.35 |
25 | lesiopm | 31.36 | 29.59 | +1.77 |
26 | anshia | 29.79 | 7.81 | +21.98 |
27 | zwora | 28.52 | 39.50 | -10.98 |
28 | lifestylebyjob | 25.09 | - | - |
29 | godlover | 25.08 | 2.34 | +22.74 |
30 | grecki-bazar-ewy | 24.96 | 29.35 | -4.39 |
31 | rozku | 24.81 | 19.89 | +4.92 |
32 | voxmortis | 24.78 | 73.82 | -49.04 |
33 | trampmad | 24.50 | 12.25 | +12.25 |
34 | ilovecryptopl | 24.39 | 28.62 | -4.24 |
35 | jo-hannes | 24.01 | 8.20 | +15.81 |
36 | pkocjan | 23.66 | 36.28 | -12.61 |
37 | customuser | 22.85 | 13.17 | +9.68 |
38 | ignis-witness | 22.41 | - | - |
39 | santarius | 22.38 | - | - |
40 | nwacrypto | 20.41 | 18.57 | +1.84 |
41 | postcardsfromlbn | 19.52 | 25.14 | -5.62 |
42 | mizej | 19.26 | 14.01 | +5.26 |
43 | ptaku | 19.05 | 23.60 | -4.56 |
44 | ewkaw | 18.88 | - | - |
45 | gonia | 18.75 | 2.81 | +15.95 |
46 | browery | 18.61 | 20.52 | -1.92 |
47 | tomii | 18.14 | 4.87 | +13.27 |
48 | mrcn-86 | 17.93 | 24.09 | -6.16 |
49 | darjo-game | 17.92 | 2.26 | +15.66 |
50 | noisy2 | 17.87 | 5.89 | +11.98 |
Razem: 3467
STEEM POWER z kuracji na każde posiadane 1000SP (dziennie)
. | Osoba | SP z kuracji dziennie / 1000SP | Posiadane SP | Razem SP z kuracji |
---|---|---|---|---|
1 | pomocnik | 1.7808 | 18.0422 | 0.2249 |
2 | the.nervi | 0.4913 | 34.3111 | 0.1180 |
3 | bartosz546 | 0.3965 | 421.8953 | 1.1709 |
4 | diosbot | 0.2921 | 2571.5907 | 5.2575 |
5 | chewing | 0.2794 | 30.4296 | 0.0595 |
6 | czciborj | 0.2683 | 15.0370 | 0.0282 |
7 | bocik | 0.2680 | 493.0210 | 0.9248 |
8 | arabson1990 | 0.2670 | 27.5228 | 0.0514 |
9 | jacekw | 0.2602 | 3096.3871 | 5.6389 |
10 | kryptomario | 0.2470 | 137.0453 | 0.2370 |
11 | beleg | 0.2159 | 226.8360 | 0.3429 |
12 | nero12 | 0.1982 | 4864.7216 | 6.7492 |
13 | fervi | 0.1889 | 1545.8370 | 2.0443 |
14 | krasnalek | 0.1866 | 16.9904 | 0.0222 |
15 | mariuszkarowski | 0.1856 | 9921.4622 | 12.8894 |
16 | lesiopm | 0.1777 | 1880.7755 | 2.3388 |
17 | grzyb77 | 0.1747 | 243.3467 | 0.2975 |
18 | santarius | 0.1498 | 1229.0318 | 1.2890 |
19 | bowess | 0.1481 | 2918.4459 | 3.0256 |
20 | rozku | 0.1429 | 131.0327 | 0.1311 |
21 | nwacrypto | 0.1367 | 228.7099 | 0.2188 |
22 | cezarys | 0.1321 | 784.3602 | 0.7251 |
23 | hallmann | 0.1293 | 1447.7133 | 1.3101 |
24 | hdu | 0.1234 | 31.5265 | 0.0272 |
25 | grecki-bazar-ewy | 0.1234 | 600.2485 | 0.5184 |
26 | glodniwiedzy | 0.1232 | 521.5286 | 0.4498 |
27 | andzi76 | 0.1185 | 475.5216 | 0.3943 |
28 | nicniezgrublem | 0.1172 | 1111.5910 | 0.9118 |
29 | noisy | 0.1139 | 54239.0717 | 43.2270 |
30 | zwora | 0.1129 | 126.3303 | 0.0998 |
31 | mrcn-86 | 0.1093 | 25.0403 | 0.0192 |
32 | kargul09 | 0.1081 | 26.6573 | 0.0202 |
33 | wadera | 0.1026 | 428.3575 | 0.3076 |
34 | kurator-polski | 0.1017 | 1278.7037 | 0.9107 |
35 | ocisly | 0.1008 | 262.9585 | 0.1856 |
36 | technocracy | 0.1007 | 154.5727 | 0.1089 |
37 | breadcentric | 0.0995 | 440.0233 | 0.3066 |
38 | muffoni | 0.0994 | 1040.9907 | 0.7241 |
39 | maxofp2p | 0.0982 | 167.2515 | 0.1150 |
40 | ludomir | 0.0964 | 180.8777 | 0.1220 |
41 | kubak | 0.0964 | 568.0715 | 0.3832 |
42 | barbarossastudio | 0.0956 | 459.6716 | 0.3076 |
43 | weback | 0.0945 | 15.2408 | 0.0101 |
44 | nieidealna.mama | 0.0942 | 56.5799 | 0.0373 |
45 | aditor | 0.0913 | 134.1309 | 0.0857 |
46 | herbacianymag | 0.0891 | 93.7493 | 0.0585 |
47 | pozyton | 0.0881 | 67.0405 | 0.0414 |
48 | samarek69 | 0.0879 | 34.4294 | 0.0212 |
49 | kapitanpolak | 0.0857 | 349.8921 | 0.2098 |
50 | sportbot | 0.0856 | 15.1450 | 0.0091 |
Reputacja
. | Osoba | Reputacja | Reputacja poprz. miesiąc | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | noisy | 67.09 | 66.81 | +0.28 |
2 | carrioner | 64.86 | 64.73 | +0.13 |
3 | ewkaw | 64.73 | - | - |
4 | fervi | 63.46 | 63.24 | +0.22 |
5 | kapitanrejven | 63.43 | 60.54 | +2.88 |
6 | highonthehog | 62.70 | 62.20 | +0.50 |
7 | imperfect-one | 62.30 | - | - |
8 | lukakorba | 62.28 | 61.94 | +0.34 |
9 | jakipatryk | 62.21 | 62.21 | 0.00 |
10 | mys | 61.94 | 61.25 | +0.69 |
11 | txmek | 61.82 | 60.08 | +1.74 |
12 | hallmann | 61.02 | 60.08 | +0.93 |
13 | foodini | 61.00 | 60.73 | +0.27 |
14 | mmmmkkkk311 | 60.98 | 60.35 | +0.63 |
15 | froq | 60.56 | 58.17 | +2.40 |
16 | cardboard | 60.22 | - | - |
17 | aleor | 60.06 | 59.16 | +0.90 |
18 | wideoprezentacje | 59.93 | 59.01 | +0.92 |
19 | piotrgrafik | 59.86 | 59.79 | +0.06 |
20 | sisters | 59.73 | 59.67 | +0.05 |
21 | michalx2008x | 59.55 | 59.48 | +0.07 |
22 | zdrowie | 59.54 | 59.23 | +0.30 |
23 | glodniwiedzy | 59.52 | 59.42 | +0.10 |
24 | astromaniak | 59.52 | 58.95 | +0.56 |
25 | pibyk | 59.36 | 59.04 | +0.32 |
26 | saunter | 59.36 | 59.01 | +0.35 |
27 | steemit-polska | 59.34 | 59.23 | +0.12 |
28 | firesteem | 59.29 | 59.18 | +0.10 |
29 | jozef230 | 59.22 | 57.64 | +1.58 |
30 | lukmarcus | 59.12 | 59.12 | +0.00 |
31 | marszum | 59.02 | 58.99 | +0.03 |
32 | uadigger | 58.93 | 58.62 | +0.30 |
33 | anna.urbanska | 58.90 | 58.81 | +0.09 |
34 | hch | 58.76 | 58.76 | 0.00 |
35 | jacekw | 58.75 | 57.80 | +0.95 |
36 | noisy2 | 58.52 | 58.38 | +0.15 |
37 | abc.love.steemit | 58.44 | 58.43 | +0.00 |
38 | voxmortis | 58.38 | 56.17 | +2.22 |
39 | pnr | 58.38 | 58.38 | 0.00 |
40 | fractalnode | 58.34 | 58.21 | +0.13 |
41 | kontixdtube | 58.33 | 58.31 | +0.03 |
42 | bowess | 58.25 | 57.70 | +0.55 |
43 | grecki-bazar-ewy | 58.20 | 58.02 | +0.18 |
44 | tech-brave | 58.07 | 58.02 | +0.05 |
45 | andzi76 | 57.95 | 57.54 | +0.41 |
46 | miyata1987 | 57.91 | 57.84 | +0.07 |
47 | postcardsfromlbn | 57.77 | 57.24 | +0.52 |
48 | rafalski | 57.69 | 57.63 | +0.06 |
49 | dotevo | 57.52 | 57.52 | 0.00 |
50 | veggie-sloth | 57.52 | 56.48 | +1.04 |
Super zestawianie ... napisz mi jak w nim się znaleźć ... w październiku napisałem 21 artykułów ... Być może robię coś nie Tak
Pozdrawiam
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Hej. Zrobiłem małą aktualizacje, bo przez moje niedopatrzenie nie uwzględniłem pewnej rzeczy.
Teraz już jesteś w tabelce z liczbą postów na 38 pozycji:
Liczone są te, które mają tag #polish i wyszło 18. Widzę, że konto założyłeś całkiem niedawno więc gratuluję dużej aktywności! :)
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Marketingiem zajmuję się ponad 10 lat w tym ponad 7 to jedyny zawód który wykonuje. ( pracuję tylko z domu ) ... Konto ma od ponad roku ... ale teraz dopiero testuję.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Aby zdobyć popularność tutaj, potrzeba tworzyć dobre artykuły przez dłuższy okres. Z czasem jesteś kojarzony przez bardziej wpływowe osoby i zarabiasz coraz to lepiej. Cierpliwość i ciężka praca z czasem dają efekty. Pozdrawiam i życzę sukcesów.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Rośniemy rośniemy!
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit