Alô, comunidade! Com a colaboração do @lpessin, chegamos a 590 perfis analisados, segue o ranking de usuários, ordenados pela reputação, até abril de 2018.
User | Score | Followers | Posts | Joined | Location |
---|---|---|---|---|---|
@jsantana | 69 | 2306 | 8376 | August 2016 | Recife |
@discernente | 69 | 1987 | 4989 | August 2016 | -- |
@chbartist | 68 | 4162 | 601 | January 2018 | Brasil / Estados Unidos |
@andyluy | 68 | 3786 | 6566 | June 2017 | Rio de Janeiro |
@lordemau | 65 | 1313 | 1957 | July 2016 | -- |
@andre3301 | 64 | 1714 | 928 | August 2017 | Florianópolis |
@raycoms | 64 | 573 | 288 | August 2017 | -- |
@kubbyelizabeth | 63 | 2235 | 8045 | June 2017 | Florida |
@dudu-hoffman | 63 | 654 | 1489 | July 2016 | Brasil |
@bkdbkd | 62 | 1188 | 1399 | July 2016 | Rotterdam |
@abigail-dantes | 61 | 3172 | 2569 | July 2017 | -- |
@anacristinasilva | 61 | 2066 | 2757 | June 2017 | Brasil |
@eliel | 61 | 1166 | 1118 | May 2017 | Brasil |
@hernandev | 61 | 346 | 168 | January 2018 | -- |
@dudutaulois | 59 | 1250 | 1180 | July 2016 | São Paulo |
@cleateles | 59 | 1022 | 1829 | August 2016 | Recife |
@robertoueti | 59 | 663 | 1626 | August 2017 | Brasil |
@riscadox | 58 | 1243 | 744 | July 2016 | Brasil |
@wagnertamanaha | 57 | 1310 | 3013 | November 2016 | São Paulo |
@brazine | 57 | 1010 | 1150 | August 2016 | Brasil |
@phgnomo | 57 | 633 | 1587 | November 2017 | Salvador |
@marcelli | 56 | 1517 | 3732 | June 2017 | Londres |
@lisamalletart | 56 | 621 | 1036 | June 2017 | -- |
@leticiachiantia | 56 | 510 | 1699 | August 2017 | São Paulo |
@belzunces | 56 | 471 | 1024 | October 2017 | São Paulo |
@casberp | 56 | 441 | 1470 | December 2017 | Brasil |
@aniellopas | 55 | 1881 | 494 | December 2017 | Brasil / Itália |
@klaused | 55 | 1002 | 920 | June 2017 | Brasil |
@lpessin | 55 | 823 | 717 | July 2017 | Brasil |
@felipejoys | 55 | 789 | 793 | October 2017 | Brasil |
@thomashblum | 55 | 695 | 2153 | August 2017 | Brasil |
@lucasgabd | 55 | 486 | 883 | July 2017 | Rio de Janeiro |
@barbaralisarti | 55 | 423 | 859 | January 2018 | São João da Boa Vista |
@julisavio | 55 | 381 | 1339 | February 2018 | Brasil |
@wiseagent | 55 | 338 | 2097 | November 2017 | Brasil |
@myheartisgreen | 55 | 310 | 298 | July 2017 | Brasil |
@jcdetona | 55 | 285 | 259 | January 2017 | Brasil |
@bitcoincwb | 55 | 263 | 255 | February 2018 | Curitiba |
@mandelsage | 55 | 246 | 1054 | January 2018 | Brasil |
@casagrande | 54 | 635 | 1645 | August 2017 | São Gabriel |
@coyotelation | 54 | 609 | 1901 | September 2017 | São Luís |
@thomasmmaker | 54 | 493 | 701 | July 2017 | Brasil |
@robbieallenart | 54 | 237 | 265 | June 2017 | Rio de Janeiro |
@stevescriber | 54 | 199 | 870 | July 2016 | -- |
@matheusggr | 53 | 786 | 1280 | December 2017 | Rio de Janeiro |
@naturald | 53 | 513 | 1228 | October 2017 | Fort Lauderdale |
@neidemaris | 53 | 388 | 398 | October 2016 | Recife |
@gloriacris | 53 | 379 | 280 | June 2017 | Rio de Janeiro |
@guifaquetti | 53 | 311 | 811 | November 2017 | São Paulo |
@philippbuxbaum | 53 | 288 | 281 | May 2017 | -- |
Se o seu usuário ainda não consta na lista, continue postando e comentando que iremos analisar a sua conta em breve.
Conheça o projeto Brazilian Power, cuja meta é incentivar a criação de mais conteúdo de qualidade, conectando a comunidade brasileira e melhorando as recompensas no Steemit. Você sabia que também pode nos apoiar delegando um pouco de Steem Power e ainda receber por isso? Obrigado!
Muito bom saber que já estou com reputação 69. Consegui chegar um dia desses.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
You got a 29.93% upvote from @t50 courtesy of @discernente!
95% of all SBD bids go to the people who invest by delegating to the bot.
To use this service send a minimum of 0.010 SBD or STEEM to @t50 with the post you want upvoted as the memo.
For a limited time top bidder will get 15+ additional upvotes!
Low Minimum Bids!
Increase Your Rep!
Draw Attention To your Post.
Earn Passive Income By Delegating SP to the Bot.
Overbid Protection
Voting processed every 2.4h (2,880 blocks).
@t50 follows all followers!
If you do not want to receive upvotes from @t50 you can ask to be blacklisted by replying to this comment.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Seus posts estão participando do projeto #ptgram power! Recompensamos a participação ativa na comunidade, bem como bons conteúdos! Saiba qual é sua pontuação e como aumentá-la.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Muito massa , parabéns !
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Opa, galera... Vamos seguindo firme! \o/
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Valeu e parabéns pelo trabalho!
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit