Confira o segundo relatório, muito mais simplificado, de distribuição de lucros e bonificações aos delegadores de SP e detentores de UNI. Primeiro relatório aqui.
Fonte: Pixabay by allyjermain
COMO PARTICIPAR?
Basta delegar SP para @casberp ou fazer STAKE dos tokens UNI e ativar a RP. A distribuição de lucros recebidos por curadoria com preferência para posts feitos em português na tag #pt é feita da seguinte forma:
- 70% em STEEMp para delegadores + bônus em uni 3 para cada 1000SP
- 90% em STEEMp para stake de uni + bônus em uni 5 para cada 1000 UNI
Para ativar a RP, responda o seguinte post, pedindo a ativação:
Caso não ative sua RP, o status continuará aparecendo como "f" nos relatórios,deixando de receber STEEM e ficando apenas com votos.
https://steempeak.com/pt/@casberp/ganha-ganha-ptgram-metodo-rp-renda-passiva-receba-em-steem-steempeg-sem-precisar-postar-nem-comentar-basta-delegar-sp-ou-ter-uni
Novidade: Além do bônus maior em STEEM (caso ative a RP), detentores de UNI recebem mais UNI's.
RESULTADOS DE CURADORIA COM PREFERÊNCIA PARA TAG #PT
DISTRIBUIÇÕES | DATA | |
---|---|---|
setembro sp | 6233.872 | 22/09/19 |
outubro sp | 6361.156 | 06/10/19 |
lucro sp | 127.284 | |
novembro sp | 6613.629 | 31/10/19 |
lucro sp | 252.473 | |
dezembro sp | 6947.554 | 09/12/19 |
lucro sp | 333.925 | |
última distribuição | 09/12/19 | |
total para delegações | 233.748 | |
total para stake de UNI | 300.533 |
BÔNUS EM STEEMP PARA MÉTODO RP + BÔNUS EM UNI PARA DELEGAÇÕES E STAKE DE TOKENS UNI
NICK | SP DEL. | STAKE | % DEL. | STAKE% | STEEM BÔNUS | RP | UNI BÔNUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@casberp | 6948.378 | 0.000 | 27.80 | 0.00 | 0.000 | f | |
@unitedpeople | 5051.875 | 0.000 | 20.21 | 0.00 | 0.000 | f | |
@leodelara | 3022.207 | 329.000 | 12.09 | 1.32 | 32.215 | v | 10.712 |
@guifaquetti | 1108.633 | 118.297 | 4.43 | 0.47 | 11.788 | v | 3.917 |
@ptgram | 1037.404 | 0.000 | 4.15 | 0.000 | f | ||
@marfonso | 1606.141 | 47.240 | 6.43 | 0.19 | 0.000 | f | 5.055 |
@entendimento | 1010.537 | 0.000 | 4.04 | 0.000 | f | ||
@wiseagent | 1415.418 | 57.000 | 5.66 | 0.23 | 13.920 | v | 4.531 |
@isabelpereira | 0 | 3.000 | 0.00 | 0.01 | 0.000 | f | |
@inteligente | 1001.071 | 0.000 | 4.00 | 0.000 | f | ||
@matheusggr | 504.738 | 128.102 | 2.02 | 0.51 | 0.000 | f | 2.155 |
@aotearoa | 500.03 | 128.111 | 2.00 | 0.51 | 6.216 | v | 2.141 |
@vempromundo | 346.507 | 1.000 | 1.39 | 0.00 | 3.252 | v | 1.045 |
@blockchainpeople | 210.224 | 0.000 | 0.84 | 0.000 | f | ||
@fireguardian | 50.849 | 0.000 | 0.20 | 0.475 | f | 0.153 | |
@nascimentoab | 100.231 | 2.052 | 0.40 | 0.01 | 0.962 | v | 0.311 |
@jsantana | 20.17 | 3.531 | 0.08 | 0.01 | 0.231 | v | 0.078 |
@aiyumi | 50.188 | 13.190 | 0.20 | 0.05 | 0.628 | v | 0.217 |
@detetive | 1001.071 | 0.000 | 4.00 | 0.00 | 0.000 | f | 3.003 |
@josferod2 | 50.131 | 12.300 | 0.20 | 0.05 | 0.617 | v | 0.212 |
@ronaldoavelino | 502.300 | 2.01 | 0.000 | f | 2.512 | ||
@robertoueti | 395.000 | 1.58 | 0.000 | f | 1.975 | ||
@paredao | 51.000 | 0.20 | 0.000 | f | 0.255 | ||
@kamarguita | 41.260 | 0.17 | 0.000 | f | 0.206 | ||
@brazine | 31.000 | 0.12 | 0.000 | f | 0.155 | ||
@joaohezim | 29.000 | 0.12 | 0.000 | f | 0.145 | ||
@lpessin | 25.000 | 0.10 | 0.000 | f | 0.125 | ||
@demokratos | 24.730 | 0.10 | 0.000 | f | 0.124 | ||
@hranhuk | 20.000 | 0.08 | 0.000 | f | 0.100 | ||
@coyotelation | 15.860 | 0.06 | 0.000 | f | 0.079 | ||
@marianaemilia | 15.000 | 0.06 | 0.000 | f | 0.075 | ||
@pataty69 | 11.000 | 0.04 | 0.000 | f | 0.055 | ||
@thomasmmaker | 7.000 | 0.03 | 0.000 | f | 0.035 | ||
@kryptonauta | 6.000 | 0.02 | 0.000 | f | 0.030 | ||
@manuelnoya | 4.000 | 0.02 | 0.000 | f | 0.020 | ||
@ataliba | 3.874 | 0.02 | 0.000 | f | 0.019 | ||
@casagrande | 3.000 | 0.01 | 0.000 | f | 0.015 | ||
@bitandi | 2.000 | 0.01 | 0.000 | f | 0.010 | ||
@monsterbuster | 2.000 | 0.01 | 0.000 | f | 0.010 | ||
@leticiachiantia | 2.000 | 0.01 | 0.000 | f | 0.010 | ||
@alexandrecseco | 2.000 | 0.01 | 0.000 | f | 0.010 | ||
@riscadox | 1.000 | 0.00 | 0.000 | f | 0.005 | ||
@discernente | 1.000 | 0.00 | 0.000 | f | 0.005 | ||
@yorra | 1.000 | 0.00 | 0.000 | f | 0.005 | ||
@worldfinances | 1.000 | 0.00 | 0.000 | f | 0.005 | ||
@trincowski | 1.000 | 0.00 | 0.000 | f | 0.005 | ||
@tiagoferezin | 1.000 | 0.00 | 0.000 | f | 0.005 | ||
@wagnertamanaha | 1.000 | 0.00 | 0.000 | f | 0.005 | ||
@trinkowski | 1.000 | 0.00 | 0.000 | f | 0.005 | ||
@fisicanaveia | 1.000 | 0.00 | 0.000 | f | 0.005 | ||
@felipefortes | 1.000 | 0.00 | 0.000 | f | 0.005 | ||
@alinequeiroz | 1.000 | 0.00 | 0.000 | f | 0.005 | ||
@aiuna | 1.000 | 0.00 | 0.000 | f | 0.005 | ||
@antigourmet | 1.000 | 0.00 | 0.000 | f | 0.005 | ||
@cleateles | 0.294 | 0.00 | 0.000 | f | 0.001 | ||
@unitedpeople | -10 | ||||||
@ptgra | -2.026 | ||||||
steem-ua | -25.491 |
Observações especiais apenas para @leodelara e @vempromundo:
Para receberem STEEM ou STEEMPeg, favor avisar que estão vivos (só responder o post aqui ou dar um alô no telegram / discord)! Assim, evitamos que STEEM's fiquem perdidos em suas wallet's.
Agradecemos o apoio de todos!
Sugestões, críticas e reclamações
Para melhorar o projeto, focando no GANHA-GANHA, ou seja, no MELHOR PARA TODOS, se você tiver sugestões, críticas ou reclamações, por favor, opine aqui mesmo ou entre em contato no telegram - @casberp.
Caso detecte algum erro, favor avisar.
siga: | @brazine | @brazilians | @camoes | @coiotes | @dailycharity | @imagemvirtual | @msp-brasil | @ptgram | @ptgram-power | @riscadox | @riscoin | @steemitportugal | @unitedpeople |
AO DELEGAR SP PODE OPTAR PELO MÉTODO RP E RECEBER EM STEEM/STEEMPEG LÍQUIDOS 70% DA CURADORIA RECEBIDA PELO PTGRAM!
50 SP | 100 SP | 150 SP | 200 SP | 250 SP | 300 SP | 350 SP | 400 SP | 450 SP | 500 SP | 550 SP | 600 SP | 650 SP | 700 SP | 800 SP | 900 SP | 1000 SP | 1100 SP | 1200 SP | 1300 SP | 1400 SP | 1500 SP | 1500 SP | 1600 SP | 1700 SP | 1800 SP | 1900 SP | 2000 SP | 2100 SP | 2500 SP | 3000 SP | 3500 SP | 4000 SP | 4500 SP | 5000 SP | 10000 SP | 15000 SP | 20000 SP | 50000 SP
[ barulhinho da caixa registradora ]
;-)
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Cineasta é outro papo! Até escutei aqui o barulho e imaginei a cena uheahuehua. Valeu Wise pelo apoio e sucesso!
[]'s
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit