Veja a tabela e saiba como obter votos do PTGRAM se tornou bem mais simples com o UNI - United People Token
Mais informações sobre o UNI TOKEN, aqui, no post de lançamento:
https://steemit.com/@casberp/ptgram-017-or-lancamento-token-uni-united-people-or-18-06-19-terca-feira
AO DELEGAR SP PARA @casberp, VOCÊ RECEBE VOTOS DIÁRIOS E UNI TOKENS
Cada token vale 1 STEEM e todos os meses o ptgram recompra a quantidade distribuída aos participantes que quiserem, por 1 STEEMpeg cada.
Basta delegar. Os links para facilitar, você encontra no rodapé desse post.
AO FAZER STAKE DE UNI TOKEN, VOCÊ RECEBE VOTOS DIÁRIOS
Basta adquirir UNI, através da plataforma steem-engine
https://steem-engine.com/?p=market&t=UNI
Em seguida, clicar em sua WALLET (do steem-engine) e clicar no CADEADO.
Receberá votos diários em seus posts, e, caso não poste alguns dias, acumula para os próximos posts.
Se quiser parar, basta desfazer o STAKE (clicando novamente no cadeado), e, em 28 dias, estará com todos os seus TOKENS na WALLET para que possa transformar em STEEM novamente. É semelhante a fazer powerdown, mas, muito mais rápido.
TABELA CONTRIBUICOES E DIREITOS DE VOTO DOS STEEMERS APOIADOS PELO PTGRAM
Legenda:
- % VOTO = Valor da % de upvote que recebe diariamente
- Equivale A = Voto equivalente a o de uma conta com X SP
- Giveaway = UNI que recebe de 30 em 30 dias
- SP DEL. = SP delegado para o ptgram - (delegue para (@casberp) e receba votos 10x maiores que o SP, alem de UNI
- UNI STAKE = UNI Tokens em stake
- BONUS = Bonificacoes recebidas, que aumentam a % de voto
Segue o relatório de colaboradores atualizado em 04/02/2020.
NICKS | %VOTO | EQUIVALE A | GIVEAWAY | SP DEL. | UNI STAKE | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|
aiuna | 0.06% | 15 SP | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
aiyumi | 3.06% | 835 SP | 0.22 | 50.33 | 13.41 | 8.70 |
alexandrecseco | 0.11% | 30 SP | 0.01 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
alinequeiroz | 0.06% | 15 SP | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
antigourmet | 0.22% | 60 SP | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 3.00 |
aotearoa | 28.78% | 7,839 SP | 2.21 | 500.07 | 141.67 | 47.54 |
ataliba | 3.36% | 914 SP | 0.02 | 0.00 | 3.89 | 57.06 |
bitandi | 0.11% | 30 SP | 0.01 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
blockchainpeople | 12.97% | 3,534 SP | 1.06 | 353.37 | 0.00 | 0.00 |
brazine | 2.54% | 692 SP | 0.16 | 0.00 | 31.16 | 15.00 |
casagrande | 0.39% | 105 SP | 0.02 | 0.00 | 3.00 | 4.00 |
casberp | 270.43% | 73,664 SP | 22.10 | 7366.40 | 0.00 | 0.00 |
cleateles | 0.02% | 4 SP | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
coyotelation | 4.72% | 1,287 SP | 0.08 | 0.00 | 15.86 | 69.93 |
d4rkflow | 0.38% | 104 SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.96 |
demokratos | 2.04% | 556 SP | 0.12 | 0.00 | 24.73 | 12.37 |
detetive | 36.86% | 10,039 SP | 3.01 | 1003.93 | 0.00 | 0.00 |
discernente | 0.06% | 15 SP | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
ecoinstant | 0.00% | SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
entendimento | 37.20% | 10,134 SP | 3.04 | 1013.43 | 0.00 | 0.00 |
felipefortes | 0.06% | 15 SP | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
fireguardian | 7.38% | 2,010 SP | 0.15 | 50.99 | 0.00 | 100.00 |
fisicanaveia | 0.06% | 15 SP | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
guifaquetti | 57.47% | 15,656 SP | 3.93 | 1111.80 | 118.30 | 184.21 |
hranhuk | 1.24% | 338 SP | 0.10 | 0.00 | 20.00 | 2.50 |
inteligente | 36.86% | 10,039 SP | 3.01 | 1003.93 | 0.00 | 0.00 |
isabelpereira | 1.54% | 420 SP | 0.02 | 0.00 | 3.00 | 25.00 |
joaohazim | 1.60% | 435 SP | 0.15 | 0.00 | 29.00 | 0.00 |
josferod2 | 2.53% | 690 SP | 0.21 | 50.27 | 12.51 | 0.00 |
jsantana | 1.14% | 311 SP | 0.08 | 20.17 | 3.53 | 3.77 |
kamarguita | 3.19% | 868 SP | 0.21 | 0.00 | 41.26 | 16.63 |
kryptonauta | 5.33% | 1,451 SP | 0.03 | 0.00 | 6.00 | 90.76 |
leodelara | 131.19% | 35,736 SP | 10.74 | 3030.85 | 329.00 | 32.84 |
leticiachiantia | 0.11% | 30 SP | 0.01 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
lpessin | 1.65% | 450 SP | 0.13 | 0.00 | 25.00 | 5.00 |
manuelnoya | 0.22% | 60 SP | 0.02 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
marfonso | 63.48% | 17,292 SP | 5.09 | 1610.73 | 52.29 | 26.72 |
marianaemilia | 2.53% | 690 SP | 0.08 | 0.00 | 15.00 | 31.00 |
matheusggr | 84.08% | 22,903 SP | 6.65 | 2000.00 | 130.26 | 63.30 |
monsterbuster | 0.11% | 30 SP | 0.01 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
nascimentoab | 7.84% | 2,135 SP | 0.60 | 200.00 | 0.00 | 9.02 |
paredao | 4.20% | 1,144 SP | 0.26 | 0.00 | 51.26 | 25.00 |
pataty69 | 0.80% | 218 SP | 0.06 | 0.00 | 11.00 | 3.50 |
ptgram | 38.19% | 10,404 SP | 3.12 | 1040.37 | 0.00 | 0.00 |
rb3coins | 0.00% | SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
riscadox | 0.06% | 15 SP | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
robertoueti | 43.83% | 11,940 SP | 1.98 | 0.00 | 395.00 | 401.00 |
ronaldoavelino | 82.86% | 22,572 SP | 2.52 | 0.00 | 504.81 | 1000.00 |
steeminer4up | 0.06% | 15 SP | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
thomasmmaker | 0.44% | 120 SP | 0.04 | 0.00 | 7.00 | 1.00 |
tiagoferezin | 0.06% | 15 SP | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
trincowski | 0.06% | 15 SP | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
unitedpeople | 185.99% | 50,663 SP | 15.20 | 5066.33 | 0.00 | 0.00 |
vempromundo | 15.57% | 4,240 SP | 1.05 | 347.50 | 1.00 | 50.00 |
wagnertamanaha | 0.06% | 15 SP | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
wiseagent | 55.25% | 15,050 SP | 4.54 | 1419.47 | 57.00 | 0.00 |
worldfinances | 0.06% | 15 SP | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
yorra | 0.06% | 15 SP | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
Relatório Diário de Votos do PTGRAM SHARES (PTG) E TRILHA PREMIUM
A fim de tornar ainda mais transparentes os serviços do ptgram para a comunidade lusófona, dirariamente (exceto em dias santos), será publicado um relatório com os upvotes do último dia e seus valores.
Segue o relatório dos votos e valores distribuídos pelo ptgram shares e pela trilha premium.
NICK | VOTADO | $VALOR | % |
---|---|---|---|
casberp | @trincowski | 0.02 | 777 |
casberp | @trincowski-pt | 0.02 | 777 |
casberp | @matheusggr | 0.28 | 9999 |
casberp | @wiseagent | 0.09 | 3112 |
casberp | @ronaldoavelino | 0.12 | 4440 |
casberp | @ronaldoavelino | 0.13 | 4440 |
casberp | @aotearoa | 0.16 | 5500 |
casberp | @brazine | 0.05 | 1595 |
casberp | @marfonso | 0.18 | 6348 |
casberp | @aleister | 0.09 | 3300 |
casberp | @tiagoferezin | 0.02 | 777 |
duarte9sousa | @matheusggr | gratuito | 9899 |
duarte9sousa | @wiseagent | gratuito | 3080 |
duarte9sousa | @ronaldoavelino | gratuito | 4395 |
duarte9sousa | @ronaldoavelino | gratuito | 4395 |
duarte9sousa | @aotearoa | gratuito | 5445 |
duarte9sousa | @marfonso | gratuito | 6284 |
duarte9sousa | @aleister | gratuito | 3267 |
siga: | @brazine | @brazilians | @camoes | @coiotes | @dailycharity | @imagemvirtual | @msp-brasil | @ptgram | @ptgram-power | @riscadox | @riscoin | @steemcenterwiki | @steemitportugal | @unitedpeople |
AO DELEGAR SP, PASSA A RECEBER VOTOS EQUIVALENTES A 10X MAIS SP DO QUE DELEGOU!
50 SP | 100 SP | 150 SP | 200 SP | 250 SP | 300 SP | 350 SP | 400 SP | 450 SP | 500 SP | 550 SP | 600 SP | 650 SP | 700 SP | 800 SP | 900 SP | 1000 SP | 1100 SP | 1200 SP | 1300 SP | 1400 SP | 1460 SP
(obs: usamos as blacklists do @steemcleaners)
$UNI TOKENS @ STEEM-ENGINE | https://ptgram.tk/uni | http://unitedpeople.tk | @unitedpeople
This story was recommended by Steeve to its users and upvoted by one or more of them.
Check @steeveapp to learn more about Steeve, an AI-powered Steem interface.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit