Scotauto Claim Report 2020-05-14
How to sign-up scotauto?
- Now fully automated Sign-up is available.
- Please visit https://economicstudio.github.io/scotauto/
- Sign-up and membership status check is done everyday.
가입은 완전 자동화 되었으며 가입방법 및 회원자격 유지는 위 사이트를 참고해주세요.
가입 및 회원자격 유지는 매일 업데이트됩니다.
steemFINEX
- Are you still paying 1% fee for STEEM/STEEMP exchange?
Visit https://steemfinex.com. For details, see low & zero fee STEEM/STEEMP exchange. The longer you wait, the lower your fee you get. It can even be zero! - Using @steemfinex supports @scotauto.
What is @scotauto?
- Scotauto claims all scot tokens (and steem reward) every 1-2 hours (frequency may be subject to change).
- General instruction: https://steemit.com/@blockchainstudio/scotauto
- You may also want to visit VP viewer: https://economicstudio.github.io/vp
- Powered by @blockchainstudio (Note that @economicstudio is also my account, but @blockchainstudio is my main account. For Github, @economicstudio is main, sorry for the confusion :)
Why this report?
- This report is posted daily to support @scotauto so that it can be provided for free. I'd appreciate if scotauto users could vote the post sometimes.
- For details, see also Scotauto automated sign-up and member status check will be introduced soon
Tags of claim report
- Daily: some general-content scot tags (among claimed)
- Weekly: (maybe) some non-general-content tag as well
How to support?
- Use @steemfinex
- Follow @blockchainstudio (or @gomdory) to increase busy.pay upvoting. I don't think following @scotauto is so helpful at the moment, since there is some minimum to get upvoting from busy.pay.
- @gomdory is another free service account (in a certain community due to limited resources), I'll make some contents of the report in English later.
- Vote @blockchainstudio, @gomdory, @scotauto's posts.
- Buy FINEX tokens at Steem Engine: https://steem-engine.com/?p=market&t=FINEX (Note that FINEX token has no value. It's just for donation.)
Scotauto Claim Report 2020-05-14
- STEEM Price: $0.160
Symbol | Price in Steem | Price | Num of Claims | Claims in Token | Claims in Steem | Claims in USD |
---|---|---|---|---|---|---|
PAY | 0.003 | $0.0004 | 10 | 1,360,623.2 | 3,401.6 | $544.2 |
KRWP | 2.750 | $0.4400 | 40 | 160.2 | 440.5 | $70.5 |
BATTLE | 0.001 | $0.0001 | 45 | 149,510.0 | 113.6 | $18.2 |
APX | 0.166 | $0.0265 | 20 | 633.2 | 104.9 | $16.8 |
SCT | 0.500 | $0.0800 | 48 | 90.7 | 45.4 | $7.3 |
ENG | 0.136 | $0.0218 | 10 | 151.4 | 20.6 | $3.3 |
PHOTO | 0.000 | $0.0000 | 71 | 83,525.1 | 20.0 | $3.2 |
BEER | 0.000 | $0.0000 | 15 | 79,515.0 | 8.7 | $1.4 |
ZZAN | 0.015 | $0.0024 | 109 | 487.1 | 7.3 | $1.2 |
CCC | 0.001 | $0.0002 | 15 | 4,265.5 | 4.3 | $0.7 |
DBLOG | 0.000 | $0.0000 | 104 | 22,033.7 | 4.0 | $0.6 |
AAA | 0.000 | $0.0000 | 25 | 18,601.0 | 3.0 | $0.5 |
SPT | 0.000 | $0.0000 | 29 | 8,878.8 | 2.5 | $0.4 |
UFM | 0.007 | $0.0011 | 32 | 268.2 | 1.9 | $0.3 |
TLNT | 0.000 | $0.0000 | 16 | 16,675.4 | 0.4 | $0.1 |
WEED | 0.014 | $0.0022 | 40 | 12.4 | 0.2 | $0.0 |
LEO | 0.002 | $0.0003 | 10 | 74.1 | 0.1 | $0.0 |
ACTNEARN | 0.000 | $0.0000 | 13 | 1,717.0 | 0.1 | $0.0 |
LIV | 0.011 | $0.0018 | 38 | 12.0 | 0.1 | $0.0 |
SONIC | 0.000 | $0.0000 | 6 | 1,216.8 | 0.1 | $0.0 |
MARLIANS | 0.000 | $0.0000 | 67 | 774.1 | 0.1 | $0.0 |
IV | 0.000 | $0.0000 | 17 | 312.4 | 0.1 | $0.0 |
MOT | 0.000 | $0.0000 | 15 | 2,848.5 | 0.1 | $0.0 |
STEM | 0.008 | $0.0013 | 35 | 4.4 | 0.0 | $0.0 |
GG | 0.000 | $0.0000 | 38 | 262.1 | 0.0 | $0.0 |
NEOXAG | 0.000 | $0.0000 | 5 | 518.1 | 0.0 | $0.0 |
LIFESTYLE | 0.006 | $0.0010 | 31 | 4.3 | 0.0 | $0.0 |
SPACO | 0.000 | $0.0000 | 10 | 1,709.8 | 0.0 | $0.0 |
JAHM | 0.004 | $0.0006 | 1 | 2.2 | 0.0 | $0.0 |
INT | 0.001 | $0.0001 | 25 | 11.8 | 0.0 | $0.0 |
DLIKER | 0.001 | $0.0001 | 3 | 10.0 | 0.0 | $0.0 |
PAL | 0.000 | $0.0000 | 10 | 31.0 | 0.0 | $0.0 |
SAGO | 0.001 | $0.0002 | 19 | 1.2 | 0.0 | $0.0 |
CTP | 0.000 | $0.0000 | 15 | 7.7 | 0.0 | $0.0 |
POINT | 0.000 | $0.0000 | 5 | 0.4 | 0.0 | $0.0 |
PORN | 0.001 | $0.0001 | 5 | 0.0 | 0.0 | $0.0 |
TUNES | 0.001 | $0.0002 | 1 | 0.0 | 0.0 | $0.0 |
SAND | 0.000 | $0.0000 | 5 | 0.0 | 0.0 | $0.0 |
LASSECASH | 0.000 | $0.0000 | 5 | 0.0 | 0.0 | $0.0 |
Total | 1008 | 1,754,948.85 | 4,179.69 | $668.75 |
Any data may be inaccurate due to various problems.
Disclaimer
@scotauto (or any person involved in the project) undertakes NO LIABILITY for any loss or damage suffered as a result of the use of @scotauto in any circumstances.