하루 보팅량 : 1000.00
총 큐레이션 인원 : 88
2019-10-27 00:00:37
홀더 | 포스팅 링크 | sct 개수 | 보팅 비율 (%) | 보팅시간 (UTC) |
---|---|---|---|---|
@team1p | 19-10-26 | 342700 | 100.00 | 2019-10-27 00:00:37 |
@union.sct | 679kme | 263218 | 100.00 | 2019-10-27 02:24:37 |
@sct.krwp | holder-rp1572048198 | 223120 | 100.00 | 2019-10-27 04:48:37 |
@jack8831 | 3inqax-2019-10-27 | 98087 | 100.00 | 2019-10-27 07:12:37 |
@sct.down | holder-rp1572048384 | 58069 | 100.00 | 2019-10-27 09:36:37 |
@sct.adv | holder-rp1572048155 | 55174 | 100.00 | 2019-10-27 12:00:37 |
@jacobyu | are-you-playing-pokemon-go | 29317 | 64.98 | 2019-10-27 14:24:37 |
@jjm13 | 2tvqwl-jjm | 20000 | 44.33 | 2019-10-27 15:58:10 |
@deer3 | 3zwjrk | 16095 | 35.67 | 2019-10-27 17:01:59 |
@sct.curator | holder-rp1572048031 | 10008 | 22.18 | 2019-10-27 17:53:21 |
@cn-sct | 20191026t200011243z-post | 7097 | 15.73 | 2019-10-27 18:25:17 |
@rtytf2 | krwp-1-159 | 6000 | 13.30 | 2019-10-27 18:47:56 |
@goodhello | 91 | 5006 | 11.10 | 2019-10-27 19:07:05 |
@realmankwon | 6he2wn | 5004 | 11.09 | 2019-10-27 19:23:03 |
@skymin | 3f23fp-and-steemace-korea-test | 5000 | 11.08 | 2019-10-27 19:39:01 |
@freegon.sct | 78l44p | 4742 | 10.51 | 2019-10-27 19:54:58 |
@tiffany4ever | zvvu4 | 4308 | 9.55 | 2019-10-27 20:10:06 |
@ryanhkr | 63ypw | 4109 | 9.11 | 2019-10-27 20:23:51 |
@glory7 | nextcolony-yamato-1 | 4000 | 8.87 | 2019-10-27 20:36:57 |
@wonsama.sct | sct-2019-10-26 | 3922 | 8.69 | 2019-10-27 20:49:42 |
@banguri | 10-26-jjm-sct-zzan-aaa-sports-dblog | 3870 | 8.58 | 2019-10-27 21:02:13 |
@sonki999 | 76ef3p-sctm | 3600 | 7.98 | 2019-10-27 21:14:34 |
@isaaclab | ceo-2 | 3500 | 7.76 | 2019-10-27 21:26:03 |
@realmankwon.scot | 3e7nxv | 3500 | 7.76 | 2019-10-27 21:37:13 |
@naha | 7n9db2 | 3401 | 7.54 | 2019-10-27 21:48:23 |
@tradingideas | 18 | 3396 | 7.53 | 2019-10-27 21:59:14 |
@happyberrysboy | 2kr5w3 | 3351 | 7.43 | 2019-10-27 22:10:04 |
@happy.report | -mining-report-2019-10-26 | 3300 | 7.31 | 2019-10-27 22:20:45 |
@fenrir78 | qvygc-m | 3300 | 7.31 | 2019-10-27 22:31:16 |
@feelsogood.cur | 7vhrkb | 3262 | 7.23 | 2019-10-27 22:41:47 |
@hertz300 | 3300-seps | 3230 | 7.16 | 2019-10-27 22:52:11 |
@donekim | sct-x-nova | 3201 | 7.09 | 2019-10-27 23:02:29 |
@jstory | 300-aaa | 2527 | 5.60 | 2019-10-27 23:12:41 |
@jayplayco | 7bweea-coinnews | 2281 | 5.06 | 2019-10-27 23:20:45 |
@lucky2 | 642 | 1682 | 3.73 | 2019-10-27 23:28:01 |
@rainingfall | 2wmt9n-zzan | 1313 | 2.91 | 2019-10-27 23:33:23 |
@kibumh | 268hqg-14-1 | 1294 | 2.87 | 2019-10-27 23:37:34 |
@ldsklee | 4hx7ca | 585 | 1.30 | 2019-10-27 23:41:41 |
@talkit | 2019-10-26-dogeminers-biz-eobot-com | 542 | 1.20 | 2019-10-27 23:43:33 |
@softmetal | 4vnaa4 | 500 | 1.11 | 2019-10-27 23:45:16 |
@ukk | 41qavv | 400 | 0.89 | 2019-10-27 23:46:51 |
@hyokhyok | 5mymfh | 400 | 0.89 | 2019-10-27 23:48:07 |
@mcgome | 8cfdy | 342 | 0.76 | 2019-10-27 23:49:23 |
@kstop1 | 5xm4in-steem-engine-krwp-sctm-spt | 287 | 0.64 | 2019-10-27 23:50:28 |
@relaxkim | appics-apx-scot | 275 | 0.61 | 2019-10-27 23:51:23 |
@cherry1215 | 3poemf | 274 | 0.61 | 2019-10-27 23:52:15 |
@sweetpapa | 59vrog | 262 | 0.58 | 2019-10-27 23:53:07 |
@jsquare | 48xz9b | 212 | 0.47 | 2019-10-27 23:53:57 |
@kissfirer | lcd | 200 | 0.44 | 2019-10-27 23:54:37 |
@annepink | cte04r3iks | 200 | 0.44 | 2019-10-27 23:55:15 |
@jungch98 | cryptoasset-price-2019-10-25 | 154 | 0.34 | 2019-10-27 23:55:53 |
@ericet | qx9iluvygv | 150 | 0.33 | 2019-10-27 23:56:22 |
@lovelyyeon.sct | 4rd2xy | 101 | 0.22 | 2019-10-27 23:56:50 |
@floridasnail | 2019-10-26 | 100 | 0.22 | 2019-10-27 23:57:09 |
@zzing | 9hodi-1 | 96 | 0.21 | 2019-10-27 23:57:28 |
@moon0819 | 10-26 | 92 | 0.21 | 2019-10-27 23:57:46 |
@morningshine | 5idmat-steemmonsters-snipe | 75 | 0.17 | 2019-10-27 23:58:03 |
@hmayak | actifit-hmayak-20191025t205548877z | 73 | 0.16 | 2019-10-27 23:58:17 |
@m18207319997 | wherein-1572082887 | 73 | 0.16 | 2019-10-27 23:58:31 |
@afewroom | 6wpkol | 71 | 0.16 | 2019-10-27 23:58:45 |
@htliao | cn-curation-405-cn | 68 | 0.15 | 2019-10-27 23:58:58 |
@leeyh2 | sct-zzan-pal-leo-10-26 | 62 | 0.14 | 2019-10-27 23:59:11 |
@dorian-lee | 352 | 50 | 0.11 | 2019-10-27 23:59:22 |
@zerofive | actifit-zerofive-20191025t142838128z | 30 | 0.07 | 2019-10-27 23:59:31 |
@aquabox | 3yn1r5 | 27 | 0.06 | 2019-10-27 23:59:36 |
@julian2013 | p-250 | 26 | 0.06 | 2019-10-27 23:59:41 |
@kakakk | 4kvyc6 | 15 | 0.03 | 2019-10-27 23:59:45 |
@steemexplorers | daily-giveaway-401 | 14 | 0.03 | 2019-10-27 23:59:47 |
@powerego | 2dzqzm | 10 | 0.02 | 2019-10-27 23:59:49 |
@yellowbird | 20-ued3dxwu | 10 | 0.02 | 2019-10-27 23:59:50 |
@cheolwoo-kim | 51kpk7 | 10 | 0.02 | 2019-10-27 23:59:51 |
@trueimagine | 2020-10 | 8 | 0.02 | 2019-10-27 23:59:52 |
@cloudblade | martial-of-the-first-scripture-for-change-rib-the-first-posture-give-thing | 7 | 0.02 | 2019-10-27 23:59:53 |
@ravenkim | raven-story-189 | 6 | 0.01 | 2019-10-27 23:59:54 |
@leeyh | sct-pal-leo-zzan-btc | 5 | 0.01 | 2019-10-27 23:59:55 |
@trevorlp97 | sms-20191027 | 3 | 0.01 | 2019-10-27 23:59:56 |
@moneybaby | 5-4-1 | 3 | 0.01 | 2019-10-27 23:59:56 |
@feelsogood | dec-and-191026 | 3 | 0.01 | 2019-10-27 23:59:56 |
@nuagnorab | nuag-elon-musk | 2 | 0.01 | 2019-10-27 23:59:56 |
@koreaminer | 2edhqj-miner | 2 | 0.01 | 2019-10-27 23:59:56 |
@yoon | 5hmdja-10 | 2 | 0.00 | 2019-10-27 23:59:56 |
@ybeyond | the-happiest-running-sport-in-the-world-color-running | 2 | 0.00 | 2019-10-27 23:59:56 |
@hykwf678233 | wherein-1572059421407 | 1 | 0.00 | 2019-10-27 23:59:56 |
@oldstone | 5n8gg | 1 | 0.00 | 2019-10-27 23:59:56 |
@serialfiller | turn-up-charlie-idris-elba-prova-a-salvare-una-serie-difficile-da-salvare | 1 | 0.00 | 2019-10-27 23:59:56 |
@teamcn-shop | 20191026t110001205z | 1 | 0.00 | 2019-10-27 23:59:56 |
@wakeupkitty | nix-los | 1 | 0.00 | 2019-10-27 23:59:56 |
@khairulzaman | 6si2bak7qy | 1 | 0.00 | 2019-10-27 23:59:56 |
운영자님 목록에 누락되었네요 ㅠㅠ
Posted using Partiko Android
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
운영자님께서 처리해주셔 감사합니다~^^ 💙
완료~!
Posted using Partiko Android
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit