안녕하세요, [공지] SNFT 및 VNFT 최종 청산 진행관련 세부내용 안내 를 통해 안내드렸던 일정에 따라 SNFT 및 VNFT의 청산 작업을 진행 중입니다. 공지한 일정에 따라 원활한 보안 및 배분 관련 개발이 진행되고 있으며, 각 홀더별 최종 수량은 다음과 같습니다.
1. 홀더별 배분 예정 수량
Account | NFT Count | Rate | STEEM |
---|---|---|---|
attdro | 3 | 0.0003043210 | 571.767 |
ayogom | 71 | 0.0072022720 | 13531.837 |
banguri | 30 | 0.0030432130 | 5717.676 |
bigbear34 | 4 | 0.0004057610 | 762.355 |
bizventurer | 176 | 0.0178535190 | 33543.708 |
blockstudent | 224 | 0.0227226610 | 42691.993 |
bluengel | 6 | 0.0006086420 | 1143.534 |
buildonbase | 3213 | 0.3259281800 | 612363.306 |
cancerdoctor | 91 | 0.0092310810 | 17343.622 |
centering | 15 | 0.0015216060 | 2858.837 |
cheolwoo-kim | 51 | 0.0051734630 | 9720.052 |
cjsdns | 103 | 0.0104483660 | 19630.692 |
cr7pt0 | 2 | 0.0002028800 | 381.176 |
dailypro | 1 | 0.0001014400 | 190.588 |
daju060 | 2 | 0.0002028800 | 381.176 |
dakeshi | 40 | 0.0040576180 | 7623.570 |
dalcompapa | 3 | 0.0003043210 | 571.767 |
donekim | 154 | 0.0156218290 | 29350.744 |
dorian-dev | 13 | 0.0013187250 | 2477.658 |
eagleowl | 109 | 0.0110570090 | 20774.228 |
ellymin | 5 | 0.0005072020 | 952.945 |
epitt925 | 5 | 0.0005072020 | 952.945 |
eversloth | 1 | 0.0001014400 | 190.588 |
ezen | 2 | 0.0002028800 | 381.176 |
feelsogood | 26 | 0.0026374510 | 4955.319 |
fenrir78 | 64 | 0.0064921890 | 12197.712 |
gfriend96 | 2 | 0.0002028800 | 381.176 |
gi2nee | 10 | 0.0010144040 | 1905.891 |
gijoona | 1 | 0.0001014400 | 190.588 |
glory7 | 248 | 0.0251572320 | 47266.136 |
goodhello | 115 | 0.0116656520 | 21917.764 |
grace.eum | 1 | 0.0001014400 | 190.588 |
greentree | 14 | 0.0014201660 | 2668.249 |
happyberrysboy | 196 | 0.0198823290 | 37355.495 |
happycoachmate | 4 | 0.0004057610 | 762.355 |
happypray | 1 | 0.0001014400 | 190.588 |
harryji | 39 | 0.0039561770 | 7432.979 |
hirue | 24 | 0.0024345700 | 4574.140 |
honeybeerbear | 40 | 0.0040576180 | 7623.570 |
hyokhyok | 24 | 0.0024345700 | 4574.140 |
ibk | 12 | 0.0012172850 | 2287.070 |
illluck | 7 | 0.0007100830 | 1334.124 |
ioioioioi | 2 | 0.0002028800 | 381.176 |
isaaclab | 38 | 0.0038547370 | 7242.391 |
jack8831 | 42 | 0.0042604990 | 8004.748 |
jacobyu | 37 | 0.0037532960 | 7051.801 |
jade3 | 2 | 0.0002028800 | 381.176 |
jaeppy1004 | 2 | 0.0002028800 | 381.176 |
jsquare | 9 | 0.0009129640 | 1715.303 |
kakakk | 109 | 0.0110570090 | 20774.228 |
kcc | 533 | 0.0540677620 | 101584.077 |
kcrise | 1 | 0.0001014400 | 190.588 |
koreaminer | 1 | 0.0001014400 | 190.588 |
kwonjs77 | 167 | 0.0169405550 | 31828.405 |
leemikyung | 58 | 0.0058835460 | 11054.176 |
libera-tor | 22 | 0.0022316890 | 4192.961 |
lonose | 14 | 0.0014201660 | 2668.249 |
lyh5926 | 6 | 0.0006086420 | 1143.534 |
machellin | 2 | 0.0002028800 | 381.176 |
maikuraki | 25 | 0.0025360110 | 4764.730 |
mantonge | 1 | 0.0001014400 | 190.588 |
mcgome | 12 | 0.0012172850 | 2287.070 |
mooyeobpark | 5 | 0.0005072020 | 952.945 |
naha.book | 75 | 0.0076080340 | 14294.194 |
nasoe | 8 | 0.0008115230 | 1524.712 |
new-jersey | 114 | 0.0115642110 | 21727.174 |
newiz | 20 | 0.0020288090 | 3811.785 |
nexgen | 2 | 0.0002028800 | 381.176 |
olivens | 18 | 0.0018259280 | 3430.606 |
omit | 541 | 0.0548792850 | 103108.790 |
pagery | 1 | 0.0001014400 | 190.588 |
parisfoodhunter | 2 | 0.0002028800 | 381.176 |
parkname | 6 | 0.0006086420 | 1143.534 |
peterchung | 17 | 0.0017244870 | 3240.016 |
pircoin | 6 | 0.0006086420 | 1143.534 |
ppance | 2 | 0.0002028800 | 381.176 |
pposil | 1 | 0.0001014400 | 190.588 |
realmankwon | 369 | 0.0374315270 | 70327.437 |
redfox9 | 14 | 0.0014201660 | 2668.249 |
relaxkim | 164 | 0.0166362340 | 31256.638 |
rtytf2 | 233 | 0.0236356250 | 44407.296 |
ryanhkr | 9 | 0.0009129640 | 1715.303 |
sct.tom | 5 | 0.0005072020 | 952.945 |
sctm.pool | 2 | 0.0002028800 | 381.176 |
seraphim502 | 123 | 0.0124771750 | 23442.477 |
sklara | 11 | 0.0011158440 | 2096.480 |
skuld2000 | 1 | 0.0001014400 | 190.588 |
sog332 | 6 | 0.0006086420 | 1143.534 |
springlining | 9 | 0.0009129640 | 1715.303 |
ssnam90 | 12 | 0.0012172850 | 2287.070 |
stikg | 6 | 0.0006086420 | 1143.534 |
strosalia | 3 | 0.0003043210 | 571.767 |
successgr | 121 | 0.0122742940 | 23061.299 |
successgr.with | 1 | 0.0001014400 | 190.588 |
templar.pool | 2 | 0.0002028800 | 381.176 |
thinkingbig | 8 | 0.0008115230 | 1524.712 |
tradingideas | 1575 | 0.1597687150 | 300178.090 |
twinpapa | 1 | 0.0001014400 | 190.588 |
tworld | 1 | 0.0001014400 | 190.588 |
uzgo | 89 | 0.0090282000 | 16962.443 |
wonsama | 3 | 0.0003043210 | 571.767 |
yann03 | 2 | 0.0002028800 | 381.176 |
yhoh | 8 | 0.0008115230 | 1524.712 |
yumni | 1 | 0.0001014400 | 190.588 |
zzings | 26 | 0.0026374510 | 4955.319 |
2. 추후 일정
- 2024년 9월 27일 : 홀더별 최종 청산 수량 안내
- 2024년 9월 30일 : 모든 STEEM 전송 완료 및 청산 진행
STEEM 수량이 많아 사고가 나지 않도록 멀티시그 전송 등 여러가지 보안 개발 작업도 함께 진행이 되고 있으며, 9월 30일(월) 최종 배분까지 원활하게 진행이 될 수 있도록 최선을 다하도록 하겠습니다.
스팀코인판의 마지막 청산 작업을 담당하고 있는 저희 UPVU팀에서는 커뮤니티가 즐기고 사용할 수 있는 색다른 것들을 준비하고 있는 중입니다. 해당 내용은 본 계정이 아닌 @upvu 계정을 통해 추후 안내드릴 수 있도록 하겠습니다.
감사합니다.
고생많으셨습니다.
기대하겠습니다.
감사합니다.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit