https://drugwars.io
스팀잇 기반 방치형 게임 Drug Wars.
2019.06.18 Comment
- 어제는 컨디션이 안좋아서 전쟁 수해을 많이 하지 못했네요. 전쟁을 안하니 스코어가 별로군요.
- 요새는 정신적 여유가 없어서, 상대방과의 전쟁보다는 빈집만 방문을 했다가, 오래간만에 예전 전쟁을 치룬 집을 가보니.. 식구들이 많이 늘었네요.. 이제는 다시 방문하기 어려울듯한 집들이 많이 늘었네요.
투자현황
- 아래 정보는 2019.06.18 09:00 KST 기준 정보입니다. (UTC 기준으로 보상이 이루어지네요)
손익 분석
총 투자 | 총 수입 | 수익 | 수익율 |
---|---|---|---|
34.978 | 81.113 | 46.135 | 131.90% |
Future Token
누적 Token | 스팀 환산 (환산비율 - 1500:1) |
---|---|
5,083 | 3.3887 |
최근 수입현황 (Token)
일시 | Battle | Daily | Heist | Drug 판매량 | Drug판매단가(*100,000) |
---|---|---|---|---|---|
2019.4.20 | 0 | 3 | 46 | 1,000,000 | 4.6 |
2019.4.21 | 0 | 3 | 26 | 540,000 | 4.8 |
2019.4.22 | 1 | 3 | 42 | 1,050,000 | 4.0 |
2019.4.23 | 3 | 3 | 30 | 850,000 | 3.5 |
2019.4.24 | 9 | 3 | 17 | 310,000 | 5.5 |
2019.4.25 | 5 | 3 | 28 | 700,000 | 4.0 |
2019.4.26 | 1 | 3 | 18 | 290,000 | 6.2 |
2019.4.27 | 2 | 3 | 24 | 620,000 | 3.9 |
2019.4.28 | 4 | 3 | 24 | 710,000 | 3.4 |
2019.4.29 | 3 | 3 | 18 | 450,000 | 4.0 |
2019.4.30 | 0 | 3 | 23 | 580,000 | 4.0 |
2019.5.01 | 0 | 3 | 37 | 1,130,000 | 3.2 |
2019.5.02 | 0 | 3 | 34 | 660,000 | 5.2 |
2019.5.03 | 2 | 3 | 58 | 1,090,000 | 5.3 |
2019.5.04 | 17 | 7 | 93 | 1,530,000 | 6.0 |
2019.5.05 | 0 | 3 | 10 | 360,000 | 2.7 |
2019.5.06 | 63 | 3 | 9 | 1,100,000 | 0.8 |
2019.5.07 | 1 | 3 | 27 | 920,000 | 2.9 |
2019.5.08 | 0 | 3 | 37 | 1,300,000 | 2.8 |
2019.5.09 | 4 | 3 | 42 | 1,450,000 | 2.8 |
2019.5.10 | 3 | 3 | 19 | 620,000 | 3.0 |
2019.5.11 | 4 | 4 | 38 | 1,200,000 | 3.1 |
2019.5.12 | 6 | 4 | 48 | 1,770,000 | 2.7 |
2019.5.13 | 7 | 4 | 29 | 980,000 | 3.0 |
2019.5.14 | 9 | 5 | 64 | 2,000,000 | 3.2 |
2019.5.15 | 12 | 5 | 39 | 1,150,000 | 3.4 |
2019.5.16 | 22 | 5 | 58 | 2,150,000 | 2.7 |
2019.5.17 | 41 | 5 | 63 | 2,170,000 | 2.9 |
2019.5.18 | 19 | 5 | 46 | 1,700,000 | 2.7 |
2019.5.19 | 119 | 5 | 79 | 2,700,000 | 2.9 |
2019.5.20 | 1 | 5 | 58 | 2,000,000 | 2.9 |
2019.5.21 | 2 | 7 | 42 | 1,160,000 | 3.6 |
2019.5.22 | 12 | 6 | 96 | 2,730,000 | 3.5 |
2019.5.23 | 2 | 6 | 22 | 570,000 | 3.8 |
2019.5.24 | 75 | 7 | 73 | 1,930,000 | 3.7 |
2019.5.25 | 18 | 7 | 73 | 1,880,000 | 3.8 |
2019.5.26 | 57 | 7 | 113 | 3,200,000 | 3.5 |
2019.5.27 | 28 | 7 | 103 | 2,710,000 | 3.8 |
2019.5.28 | 22 | 7 | 141 | 3,370,000 | 4.1 |
2019.5.29 | 3 | 7 | 89 | 2,500,000 | 3.5 |
2019.5.30 | 4 | 7 | 101 | 2,100,000 | 4.8 |
2019.5.31 | 11 | 6 | 109 | 3,000,000 | 3.6 |
2019.6.01 | 5 | 6 | 91 | 2,500,000 | 3.6 |
2019.6.02 | 6 | 6 | 93 | 2,400,000 | 3.8 |
2019.6.03 | 4 | 6 | 81 | 2,150,000 | 3.8 |
2019.6.04 | 3 | 6 | 92 | 2,700,000 | 3.4 |
2019.6.05 | 8 | 6 | 36 | 1,000,000 | 3.6 |
2019.6.06 | 63 | 5 | 132 | 4,000,000 | 3.3 |
2019.6.07 | 0 | 5 | 128 | 3,600,000 | 3.6 |
2019.6.08 | 1 | 6 | 106 | 2,700,000 | 3.9 |
2019.6.09 | 6 | 6 | 210 | 3,400,000 | 6.2 |
2019.6.10 | 1 | 6 | 115 | 3,100,000 | 3.7 |
2019.6.11 | 2 | 6 | 147 | 3,700,000 | 3.9 |
2019.6.12 | 1 | 6 | 121 | 2,500,000 | 4.8 |
2019.6.13 | 3 | 6 | 113 | 3,300,000 | 3.4 |
2019.6.14 | 1 | 6 | 114 | 3,400,000 | 3.4 |
2019.6.15 | 6 | 6 | 166 | 4,700,000 | 3.5 |
2019.6.16 | 0 | 6 | 138 | 3,600,000 | 3.8 |
2019.6.17 | 0 | 6 | 62 | 1,500,000 | 4.1 |
지난글
아래 글은 계속 전쟁 시스템이 변해서 이제는 유효한 글이 별로 없네요. 추후 다시 정리하겠습니다.
- [DrugWars] 전쟁 준비 - 2019.03.02
- [DrugWars] 마약 전쟁 시작 - Drugwars - Rebirth
- [DrugWars] 마약 전쟁 첫날 결과 분석 - Result of War at first day
- [DrugWars] 전쟁중 확인된 사항 - update info. of War at third day
- [DrugWars] 전쟁 전략 - War strategy
- [DrugWars] 개발 소스로 살펴본 공방전 - Combat in a Development Source
- [DrugWars] 전쟁 시스템 업그레이드 분석 - Analysis of Battle system: skills and upgrades
- [DrugWars] 전쟁 시스템 업그레이드 분석 (소스기반) - Analysis of Battle system: skills and upgrades (by Source)
- [DrugWars] New Unit (Hobo, Spy) , New Skill (Bazooka guy)
방치형 게임. 같이 해보지 않으시렵니까?
https://drugwars.io
Sponsored ( Powered by dclick )
구글 : '훙멍(화웨이 자체 OS 이름) 따라올테면 따라와봐'
화웨이에서 자체 OS '훙멍'화웨이 독자 개발 OS '훙멍'을 발표한 가운데 구글은...
가끔씩 하고 있슴당.
Posted using Partiko Android
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
아낌없이 주는 나무 후원으로 왔습니다:)
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Hi @tinker-bell!
Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 1.360 which ranks you at #41829 across all Steem accounts.
Your rank has improved 514 places in the last three days (old rank 42343).
In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 158 contributions, your post is ranked at #151.
Evaluation of your UA score:
Feel free to join our @steem-ua Discord server
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
아낌없이 주는나무 후원으로 왔어요
Posted using Partiko Android
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit