@maarnio | Crypto Contest October 7: Force Protocol | 2.541 | 4.157 | 38.87% | 2019-10-07 |
@cryptopie | I Am Two Months Away From My 18th Dialysis Anniversary 🥂🎂🔞🎊 | 2.876 | 7.628 | 62.3% | 2019-10-07 |
@stephenkendal | If you could pick one person from the past to be alive today and posting on Twitter, who would you choose? | 0.653 | 2.064 | 68.36% | 2019-10-07 |
@denmarkguy | Monday Ramble: "Bottom Fishing," and Other Realities of Free Markets and Capitalist Life | 3.219 | 3.342 | 3.68% | 2019-10-07 |
@denmarkguy | It's Never Too Late to Have a Happy Childhood! (Ulog No. 41) | 4.382 | 7.1 | 38.28% | 2019-10-07 |
@gooddream | Aziz Ansari - Right Now (stand-up comedy): Kind of a let-down | 31.56 | 32.057 | 1.55% | 2019-10-07 |
@htliao | My Actifit Report Card: October 7 2019 | 0.691 | 1.287 | 46.31% | 2019-10-07 |
@me-tarzan | NO TRADE TODAY STAY IN CASH / NEW and IMPROVED / STEEM RESEARCH TRADING SYSTEM # 5 <<>> October 7 , 2019 | 0.287 | 0.269 | -6.69% | 2019-10-07 |
@zer0hedge | There Is A Lot Of Speculation That John Bolton Is The “Second Whistleblower” | 2.491 | 0 | -Infinity% | 2019-10-07 |
@me-tarzan | Hold LONG POSITION / (SBD) STEEM DOLLAR RESEARCH TRADING SYSTEM # 8 <<>> October 7 , 2019 | 0.187 | 0.333 | 43.84% | 2019-10-07 |
@tarazkp | Sketchy personalities | 23.53 | 26.529 | 11.3% | 2019-10-07 |
@rmach | A 1ª notícia que ouvi hoje foi... (07/10/2019) | 0.016 | 0.106 | 84.91% | 2019-10-07 |
@oaldamster | It aint over, | 0.206 | 1.335 | 84.57% | 2019-10-07 |
@stackin | ❇️ SPLINTERLANDS: BETA PACKS ALMOST SOLD OUT FOREVER! ONLY 1000 PACKS LEFT! | 12.07 | 14.604 | 17.35% | 2019-10-07 |
@allmonitors | Steemit Philippines Street Photography #314 - by Allmonitors | 0.56 | 5.989 | 90.65% | 2019-10-07 |
@rynow | Spare Part Horse Sculpture!! | 0.105 | 3.152 | 96.67% | 2019-10-07 |
@cryptopie | Going To The Bathroom Is Now A Distasteful Chore For Me Now Because Of My Bones🛀🏼🚽😢 | 4.086 | 3.994 | -2.3% | 2019-10-07 |
@wartrapa | Amor en los puentes de Perth | 0.116 | 4.517 | 97.43% | 2019-10-07 |
@doitvoluntarily | New Study Suggests Optimism Might Fuel Longevity | 7.79 | 10.039 | 22.4% | 2019-10-07 |
@tarazkp | Anonymous voting and honesty in the choosing | 9.789 | 25.154 | 61.08% | 2019-10-07 |
@knircky | Another Descending triangle | 1.565 | 21.875 | 92.85% | 2019-10-07 |
@nelyp | Señor Jirafo | 7.647 | 12.788 | 40.2% | 2019-10-07 |
@aggroed | When $4M marketcap? | 15.295 | 21.209 | 27.88% | 2019-10-07 |
@ocd | OCD Venezuela: Issue #4 | 3.136 | 0 | -Infinity% | 2019-10-07 |
@unipsycho | Paramotor Flying for some Fancy Photos 📷 | 0.038 | 2.233 | 98.3% | 2019-10-07 |
@cryptopie | I Had A Good Dialysis Today As My Lungs Got Cleared-Up A Bit 👍🏼🩸🆑🌾 | 2.722 | 3.141 | 13.34% | 2019-10-07 |
@gooddream | Today in History: USA begins assault / occupation in Afghanistan | 32.43 | 42.615 | 23.9% | 2019-10-07 |
@jerrybanfield | What is Success? My Definition is Loving What I Have! | 0.579 | 0 | -Infinity% | 2019-10-07 |
@kaylinart | My Actifit Report Card: October 6 2019 | 1.257 | 1.713 | 26.62% | 2019-10-07 |
@freebornangel | MemeMonday #44: Random brain droppings! | 4.697 | 7.626 | 38.41% | 2019-10-07 |
@louisthomas | Why I DON'T Invest in Silver | 24.164 | 60.945 | 60.35% | 2019-10-07 |
@edrivegom | Guess the picture - 100 % SBD Among the winners | 0.031 | 0.085 | 63.53% | 2019-10-07 |
@daveks | Canadian Rockies through the Lens of a Smartphone | 4.544 | 5.106 | 11.01% | 2019-10-07 |
@zer0hedge | Platts: OPEC Oil Production Falls Most In 17 Years After Saudi Oil Attacks | 1.991 | 0 | -Infinity% | 2019-10-07 |
@me-tarzan | NO TRADE TODAY STAY IN CASH <<>> NEW and IMPROVED / BITCOIN RESEARCH TRADING SYSTEM # 4 <<>> October 7 , 2019 | 0.323 | 0.302 | -6.95% | 2019-10-07 |
@me-tarzan | Hold LONG POSITION / NEW and IMPROVED BITCOIN & STEEM RESEARCH TRADING SYSTEM # 6 <<>> October 7 , 2019 | 0.927 | 1.055 | 12.13% | 2019-10-07 |
@acidyo | I've realized that... | 16.548 | 36.722 | 54.94% | 2019-10-07 |
@taskmaster4450 | Sacramento Kings Develop The "King" Token On Ethereum | 9.55 | 10.179 | 6.18% | 2019-10-07 |
@magicmonk | Java Programming with Eclipse lesson 5 - Generating random numbers | 1.489 | 8.033 | 81.46% | 2019-10-07 |
@aggroed | Steem Town Hall: Debate with @dreamryder007 // "Steemit Inc's performance" is the topic. | 18.612 | 21.282 | 12.55% | 2019-10-07 |
@pharesim | Using steemauto to support the community | 5.214 | 0.612 | -751.96% | 2019-10-07 |
@davidpakman | Would Trump Ever Resign the Presidency? | 6.477 | 17.515 | 63.02% | 2019-10-07 |
@virus707 | 영화를 본 사람만 보세요 두번째 쓰는 리뷰 조커 ,....n차관람을 위한....블랙코메디, 스포있으니 절대 클릭금지 | 3.032 | 26.446 | 88.54% | 2019-10-07 |
@fur2002ks | 뻘짓 프로젝트 제39탄~ 끝까지 간다!! | 6.143 | 18.571 | 66.92% | 2019-10-07 |
@rynow | My Actifit Report Card: October 7 2019 | 0.048 | 0.971 | 95.06% | 2019-10-07 |
@arcange | Steem Statistics – 2019.10.06 | 0.887 | 1.86 | 52.31% | 2019-10-07 |
@ackza | Staking pEOS Tokens from bloks.io and free pEOSp for any steemian who comments on this and comes shows me on https://chat.peos.me with telegram tip bot | 0.219 | 0.47 | 53.4% | 2019-10-07 |
@slowwalker | At the One Pillar Gate of Boseoksa Temple in Geumsan | 30.199 | 31.762 | 4.92% | 2019-10-07 |
@gooddream | Anaview Restaurant and Bar - Chiang Mai Thailand: A bit pricey, but a lovely spot | 23.334 | 23.493 | 0.68% | 2019-10-07 |
@boddhisattva | Wings | 0.431 | 2.314 | 81.37% | 2019-10-07 |
@me-tarzan | BITCOIN RESEARCH PROFIT-TAKING SYSTEM #3 <<>> Watching for another Volume Price High <<>> October 7 , 2019 | 2.265 | 2.125 | -6.59% | 2019-10-07 |
@karenb54 | Hubby still ill in hospital, hoping for some good news over the next few days... | 1.419 | 6.864 | 79.33% | 2019-10-07 |
@taskmaster4450 | Steem: Where Do You Stand On "Ride Or Die" With This Platform? | 18.019 | 24.525 | 26.53% | 2019-10-07 |
@discernente | Trump abandona seus aliados na Síria | 0.065 | 0.197 | 67.01% | 2019-10-07 |
@ace108 | 📷#BeautifulSunday #DailyPetPhotography Uninvited Lunch Partner - 不请自来吃午餐 😎 (by @ace108) | 1.342 | 2.31 | 41.9% | 2019-10-07 |
@ackza | 27.6 EOS almost a hundred dollars just for buying some SOV during this bull run. I am working on bringing SOV first deflationary cryptocurrency, to steem-engine. All Steem LEO members who have EOS accounts and post them below get 1 SOV | 0.22 | 0.236 | 6.78% | 2019-10-07 |
@arcange | Daily hit-parade - 2019.10.06 | 0.883 | 1.66 | 46.81% | 2019-10-07 |
@czechglobalhosts | 7 World’s Continents Photo Challenge - Australian Monday week #107 - the absolute winner takes 200 Steem! | 1.796 | 5.304 | 66.14% | 2019-10-07 |
@cryptopie | A Friend In Times Of Need Is A Friend Indeed👨🏻🤝👨🏻🤟🏼💝 | 3.134 | 4.5 | 30.36% | 2019-10-07 |
@exyle | Vlog 444: Curating vs. posting + Splinterlands running out of BETA card packs. | 29.325 | 64.717 | 54.69% | 2019-10-07 |
@karenmckersie | 🍅Color Challenge Monday RED: Delicious Tomatoes For Salsa!📷 | 0.084 | 0.424 | 80.19% | 2019-10-07 |
@tradingideas | [스팀몬스터] 베타팩 완판 카운트다운 | 12.492 | 24.964 | 49.96% | 2019-10-07 |
@shortcut | Inktober Day 7 - Enchanted | 0.508 | 2.259 | 77.51% | 2019-10-07 |
@havok777 | New Tune - Synthesis Underground - Wround Trip | 0.162 | 0.24 | 32.5% | 2019-10-07 |
@aaronli | 行路日記 20191007 - 複雜 複雜 | 1.034 | 2.254 | 54.13% | 2019-10-07 |
@juvyjabian | Just a share | 0.214 | 0.268 | 20.15% | 2019-10-07 |
@rosatravels | Plaka | 0.728 | 0.876 | 16.89% | 2019-10-07 |
@rosatravels | Swimming in the shimmering Sea | 0.224 | 1.858 | 87.94% | 2019-10-07 |
@lightsplasher | My Actifit Report Card: October 6 2019 | 0.44 | 0.776 | 43.3% | 2019-10-07 |
Congratulations @joviye! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
To support your work, I also upvoted your post!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit