금일 스팀짱 싸이트 관련 홀더수및 토큰 보유 현황과 @zzan.bank 관련 정보
Today, the number of holders and tokens related to Steemzzang and @zan.bank Related Information.
今天與Steemzzang 相關的Holder 數 及Token的持有現狀和@zzan.bank 相關信息
Zzan 토큰 홀더순위(ZZAN Rich List; zzan 位次)
# | Account | Balance | Stake | Effective Stake |
---|---|---|---|---|
1 | jjy | 1374.03244 | 811359.36183 | 811359.361830 |
2 | philhyuntd | 171.22983 | 574538.89812 | 574538.898120 |
3 | astraea09 | 138.94382 | 410811.84654 | 410811.846540 |
4 | steemzzang | 200285.0907 | 379682.62791 | 379682.627910 |
5 | dodoim | 292.78935 | 377549.76279 | 377549.762790 |
6 | successgr | 72.58206 | 291575.53258 | 291575.532580 |
7 | kakakk | 648.49263 | 209563.43792 | 209563.437920 |
8 | wonsama.zzan | 1804.30146 | 203623.11785 | 203623.117850 |
9 | ziq | 20.06216 | 175156.91865 | 175156.918650 |
10 | floridasnail | 30.6707 | 175128.41332 | 175128.413320 |
11 | bluengel | 0 | 172084.6237 | 372084.623700 |
12 | seraphim502 | 4477.76599 | 105000 | 105000.000000 |
13 | soosoo | 26.64714 | 102571.54919 | 102571.549190 |
14 | cjsdns | 764.64799 | 102121.90505 | 102121.905050 |
15 | zzangu | 954.51764 | 102000.96538 | 102000.965380 |
16 | epitt925 | 117.99278 | 99935.48151 | 99935.743940 |
17 | banguri | 0 | 98818.15809 | 98818.158090 |
18 | glory7 | 686.25558 | 90000.228 | 90000.228000 |
19 | jayplayco | 341.89895 | 82852.05416 | 87742.651120 |
20 | naha | 388.77071 | 82000 | 82000.000000 |
21 | donekim | 3886.79882 | 75593.51913 | 75593.519130 |
22 | ryanhkr | 47.16785 | 66727.49676 | 66727.496760 |
23 | hhusaini | 103.10308 | 66355.62926 | 66355.629270 |
24 | wjs | 129.55913 | 61028.08349 | 61028.083490 |
25 | kimyg18 | 13.9285 | 48679 | 48679.000000 |
26 | hansangyou | 224.73951 | 48440 | 48440.000000 |
27 | dozam | 95.3151 | 45974.29596 | 245974.295960 |
28 | himapan | 0.88636 | 44394.73142 | 44394.731420 |
29 | leeyh | 112.07297 | 43313.80023 | 43313.800230 |
30 | maikuraki | 4.71786 | 42822.21122 | 42822.211220 |
31 | parisfoodhunter | 12.2325 | 41366.37667 | 41366.376670 |
ZZAN TOKEN 거래현황(ZZAN Trade history; ZZAN交易現狀
Type | Price (Steem) | ZZAN Amount | Steem Amount | Date |
---|---|---|---|---|
sell | 0.028 | 85.386 | 2.391 | 6/11/2021, 8:20:39 AM |
sell | 0.028 | 0.607 | 0.017 | 6/11/2021, 3:12:03 AM |
sell | 0.028 | 0.727 | 0.02 | 6/11/2021, 3:12:03 AM |
sell | 0.028 | 0.041 | 0.001 | 6/10/2021, 4:50:24 PM |
지속적으로 스팀짱을 이용하여 주시는 유저여러분께 무한한 감사를 드립니다.
I would like to express my infinite gratitude to the users who continue to use Steemzzang.
向持續使用Steemzzang的用戶朋友們致以無限的感謝
I get this error when trying to post on steemzzang.com
If you've met over, I am very grateful for a guide.
Note: My international connection is having trouble, I don't know if that is a cause.
Thanks so much :)
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit