Weekly SBD/STEEM Report
(german below | deutsch unten)Last rates (11/17/24, 06:00 pm): |
Internal Market |
|
SBD/STEEM: | 0.0719 |
External Rates |
|
SBD/STEEM: | 0.0684 |
SBD/USD: | 2.9200 |
STEEM/USD: | 0.1998 |
SBD/STEEM - 7 Day-Stats(11/10/24, 06:00 pm - 11/17/24, 06:00 pm) |
Internal Market |
||
SBD/STEEM | Rate | Date |
High | 0.0727 | 11/16/24, 02:00 pm |
Change | 16.87 % | in 4 days, 5 hour |
Low | 0.0622 | 11/12/24, 09:00 am |
External Rates |
||
SBD/STEEM | Rate | Date |
High | 0.0740 | 11/13/24, 02:00 am |
Change | 14.64 % | in 0 days, 18 hour |
Low | 0.0645 | 11/12/24, 08:00 am |
SBD/USD | Rate | Date |
High | 3.2200 | 11/12/24, 10:00 pm |
Change | 19.25 % | in 1 days, 21 hour |
Low | 2.7000 | 11/11/24, 01:00 am |
STEEM/USD | Rate | Date |
High | 0.2228 | 11/13/24, 02:00 am |
Change | 22.60 % | in 1 days, 22 hour |
Low | 0.1817 | 11/15/24, 12:00 am |
Timezone: Washington, D.C. (UTC-5), DB: 168 of 168 blocks (data 100.00% completely)
Wöchentlicher SBD/STEEM Bericht
Aktuelle Kurse (18.11.24, 00:00 Uhr): |
Interner Markt |
|
SBD/STEEM: | 0.0719 |
Externe Kurse |
|
SBD/STEEM: | 0.0684 |
SBD/USD: | 2.9200 |
STEEM/USD: | 0.1998 |
SBD/STEEM - 7 Tage-Stats(11.11.24, 00:00 Uhr - 18.11.24, 00:00 Uhr) |
Interner Markt |
||
SBD/STEEM | Kurs | Datum |
Hoch | 0.0727 | 16.11.24, 20:00 Uhr |
Differenz | 16.87 % | in 4 Tagen, 5 Stunden |
Tief | 0.0622 | 12.11.24, 15:00 Uhr |
Externe Kurse |
||
SBD/STEEM | Kurs | Datum |
Hoch | 0.0740 | 13.11.24, 08:00 Uhr |
Differenz | 14.64 % | in 0 Tagen, 18 Stunden |
Tief | 0.0645 | 12.11.24, 14:00 Uhr |
SBD/USD | Kurs | Datum |
Hoch | 3.2200 | 13.11.24, 04:00 Uhr |
Differenz | 19.25 % | in 1 Tagen, 21 Stunden |
Tief | 2.7000 | 11.11.24, 07:00 Uhr |
STEEM/USD | Kurs | Datum |
Hoch | 0.2228 | 13.11.24, 08:00 Uhr |
Differenz | 22.60 % | in 1 Tagen, 22 Stunden |
Tief | 0.1817 | 15.11.24, 06:00 Uhr |
Zeitzone: Berlin, (UTC+1), DB: 168 von 168 Blöcken (Daten 100.00% vollständig)