2024-1-28 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2024-1-28(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
Rank | Name | element | Edition | Count |
---|---|---|---|---|
1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 296 |
2 | Venari Marksrat | Neutral | undefined | 268 |
3 | Fungus Fiend | Earth | Chaos Legion | 192 |
4 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 190 |
5 | Uraeus | Neutral | Reward | 190 |
6 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 188 |
7 | Merdaali Guardian | Water | Chaos Legion | 159 |
8 | Chaos Agent | Neutral | Chaos Legion | 157 |
9 | Goblin Psychic | Earth | Chaos Legion | 154 |
10 | Torrent Fiend | Water | Chaos Legion | 154 |
11 | Queen Mycelia | Earth | Chaos Legion | 136 |
12 | Moxian Rebel | Neutral | undefined | 132 |
13 | Fungus Flinger | Earth | undefined | 118 |
14 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 109 |
15 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 99 |
16 | Venari Wavesmith | Water | Reward | 86 |
17 | Soul Fiend | Life | Chaos Legion | 84 |
18 | Katrelba Gobson | Earth | Gladius | 79 |
19 | Mycelic Morphoid | Earth | Chaos Legion | 79 |
20 | Spirit Hoarder | Neutral | Chaos Legion | 78 |
2. Top 20 Summoners
Rank | Name | element | Edition | Count |
---|---|---|---|---|
1 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 170 |
2 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 110 |
3 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 96 |
4 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 95 |
5 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 93 |
6 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 89 |
7 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 86 |
8 | Lobb Lowland | Earth | undefined | 74 |
9 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 61 |
10 | Possibilus the Wise | Water | Chaos Legion | 58 |
11 | Immortalis | Earth | Chaos Legion | 56 |
12 | Helios Matriarch | Dragon | undefined | 55 |
13 | Lorna Shine | Life | Dice | 50 |
14 | Valnamor | Water | Beta | 49 |
15 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 44 |
16 | Franz Ruffmane | Life | undefined | 39 |
17 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 36 |
18 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 34 |
19 | Bortus | Water | Untamed | 26 |
20 | Ilthain | Life | undefined | 26 |
21 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 25 |
22 | Astral Entity | Death | Chaos Legion | 23 |
23 | Eternan Brune | Fire | undefined | 17 |
24 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 17 |
25 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 11 |
26 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 9 |
27 | Lily Shieldpaw | Dragon | Chaos Legion | 9 |
28 | Conqueror Jacek | Fire | Chaos Legion | 7 |
29 | Grandmaster Rathe | Life | Chaos Legion | 7 |
30 | Pembrook Nymph | Water | undefined | 7 |
31 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 6 |
32 | Owster Rotwell | Death | Dice | 6 |
33 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 6 |
34 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 5 |
35 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 5 |
36 | The Peakrider | Life | Beta | 5 |
37 | Mother Khala | Life | Untamed | 5 |
38 | Prunda Undervesch | Life | undefined | 5 |
39 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 5 |
40 | Crypt Mancer | Death | Beta | 4 |
41 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 4 |
42 | Waka Spiritblade | Death | Promo | 3 |
43 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 3 |
44 | Sthispa | Dragon | undefined | 3 |
45 | Avina of the Wolf | Life | undefined | 3 |
46 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 2 |
47 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 2 |
48 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 2 |
49 | Fernheart | Earth | undefined | 2 |
50 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 2 |
51 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 2 |
52 | Zeddica | Water | undefined | 2 |
53 | Qid Yuff | Fire | Dice | 2 |
54 | Prophet Rosa | Water | undefined | 1 |
55 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 1 |
56 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 1 |
57 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 1 |
58 | Brewmaster Abraxas | Fire | undefined | 1 |
59 | Skargore | Fire | undefined | 1 |
60 | Underboss Fabino | Earth | undefined | 1 |
61 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 1 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit