CN區作者定義:
- 從Steemit開始以來,有把CN放在第一標籤,發文5次以上的作者。 或
- 最近一星期有發文,並把CN標籤放在任何位置的作者。
Definition of a #cn user:
- Since Steemit began, you have posted at least 5 times with the CN tag as the first tag. OR
- In the last week, you have written a post with CN in any tag position.
Database 資料庫: SteemSQL by @arcange
Query date/time 執行時間: 2018-05-27 12:14pm(UTC)
Rank 名次 | UserName 使用者 | Followers 追隨者人數 | Following 追隨他人數 | Reputation 聲譽 |
---|---|---|---|---|
1 | @sweetsssj | 31295 | 419 | 75.7 |
2 | @abit | 12802 | 1061 | 69.8 |
3 | @arcange | 12697 | 265 | 70 |
4 | @ace108 | 9935 | 327 | 72.9 |
5 | @czechglobalhosts | 9813 | 65 | 73.6 |
6 | @anwenbaumeister | 9439 | 527 | 71.5 |
7 | @deanliu | 8141 | 704 | 73.8 |
8 | @a-alice | 8009 | 130 | 63 |
9 | @oflyhigh | 7816 | 139 | 75.2 |
10 | @cryptogee | 7311 | 600 | 73.6 |
11 | @rea | 6949 | 206 | 71.4 |
12 | @bitgeek | 6442 | 112 | 61.9 |
13 | @helene | 6251 | 240 | 72.2 |
14 | @a7lady | 6071 | 6421 | 56.5 |
15 | @homeartpictures | 5853 | 524 | 72.5 |
16 | @biblegateway | 5582 | 204604 | 41.7 |
17 | @chinadaily | 5416 | 51 | 75.8 |
18 | @htliao | 4789 | 589 | 70.6 |
19 | @bitcointr89 | 4785 | 14624 | 35 |
20 | @ahmadhassan | 4572 | 2896 | 51.3 |
21 | @aaronli | 4572 | 417 | 67.3 |
22 | @fangcan888 | 4545 | 22316 | 37.8 |
23 | @birds90 | 4355 | 49 | 71.9 |
24 | @joythewanderer | 4177 | 428 | 70.1 |
25 | @onealfa | 4157 | 1225 | 66.2 |
26 | @myfirst | 4022 | 117 | 72.5 |
27 | @elfkitchen | 4009 | 62 | 72.5 |
28 | @jorlenbolivar | 3758 | 6742 | 63.5 |
29 | @abhishek587 | 3593 | 1506 | 50.9 |
30 | @alexduk | 3456 | 3876 | 30.2 |
31 | @rivalhw | 3384 | 493 | 72.6 |
32 | @kishore1988 | 3344 | 18254 | 51.7 |
33 | @midobashamido | 3331 | 30286 | 56.4 |
34 | @justyy | 3273 | 511 | 71 |
35 | @nextgen622 | 3121 | 223 | 66.6 |
36 | @ewuoso | 3017 | 243 | 62.6 |
37 | @boddhisattva | 3008 | 211 | 69.4 |
38 | @farhannaqvi7 | 2916 | 685 | 56.8 |
39 | @ehabfox | 2887 | 737 | 55.3 |
40 | @tumutanzi | 2845 | 59 | 70.1 |
41 | @nicolemoker | 2778 | 101 | 66.3 |
42 | @jademont | 2759 | 174 | 68.8 |
43 | @abdelhamidtsouli | 2663 | 823 | 53.4 |
44 | @catwomanteresa | 2625 | 379 | 67.2 |
45 | @hatu | 2619 | 99 | 59.2 |
46 | @solarguy | 2609 | 902 | 67.9 |
47 | @bxt | 2609 | 290 | 68.5 |
48 | @germanlifestyle | 2526 | 573 | 67.9 |
49 | @leftbank | 2487 | 68 | 67.2 |
50 | @liquidflame | 2348 | 12092 | 56.4 |
51 | @kona | 2280 | 801 | 60.6 |
52 | @michaellamden68 | 2274 | 183 | 69.9 |
53 | @linuslee0216 | 2238 | 145 | 68.2 |
54 | @travelgirl | 2225 | 199 | 68.7 |
55 | @isaaclab | 2213 | 528 | 67 |
56 | @susanlo | 2207 | 432 | 64.2 |
57 | @mcsamm | 2192 | 764 | 62.1 |
58 | @lemooljiang | 2085 | 98 | 71 |
59 | @sultana | 2065 | 10018 | 41.4 |
60 | @yangyang | 2063 | 2503 | 66.5 |
61 | @a1sa | 2054 | 32 | 40 |
62 | @someone | 2048 | 15 | 68.6 |
63 | @stunninggirls | 2040 | 11746 | 45.9 |
64 | @gonzo | 2033 | 81 | 68.3 |
65 | @ahmedkedd | 2028 | 493 | 39 |
66 | @khaiyoui | 2015 | 492 | 66.5 |
67 | @guyverckw | 2013 | 236 | 67.9 |
68 | @bharatsinghal | 2013 | 1746 | 37.1 |
69 | @steemit-bot | 1996 | 1580 | 58.1 |
70 | @lawrenceho84 | 1996 | 87 | 68.6 |
71 | @rosatravels | 1968 | 465 | 67.6 |
72 | @amylee | 1965 | 86 | 70.3 |
73 | @ginafraser | 1954 | 2380 | 45.5 |
74 | @aaupvote | 1946 | 516 | 45.2 |
75 | @blackbunny | 1942 | 9 | 70.2 |
76 | @swssmarketing | 1891 | 3882 | 60 |
77 | @preparedwombat | 1854 | 81 | 60.8 |
78 | @kitcat | 1798 | 320 | 65.7 |
79 | @abu23 | 1789 | 171 | 43.1 |
80 | @wilkinshui | 1788 | 169 | 67 |
81 | @the01crow | 1779 | 378 | 58.9 |
82 | @biuiam | 1766 | 267 | 64.3 |
83 | @acactus1013 | 1752 | 98 | 59.1 |
84 | @stacee | 1725 | 295 | 68.8 |
85 | @magicmonk | 1713 | 376 | 66.8 |
86 | @jubi | 1713 | 85 | 69.2 |
87 | @bboyady | 1680 | 1585 | 55.5 |
88 | @dixonloveart | 1677 | 896 | 64.5 |
89 | @aboeluosr | 1663 | 164 | 50.8 |
90 | @dhruv120511 | 1661 | 1974 | 40.7 |
91 | @stoodkev | 1659 | 96 | 66.7 |
92 | @ddangerwu | 1647 | 100 | 61.3 |
93 | @livinguktaiwan | 1644 | 293 | 64.5 |
94 | @wahyurahadiann | 1626 | 373 | 64.9 |
95 | @nanosesame | 1622 | 370 | 65 |
96 | @fr3eze | 1598 | 176 | 65.2 |
97 | @asmaasema | 1595 | 1 | 41.8 |
98 | @voronchihin | 1589 | 2000 | 62 |
99 | @mrblu | 1537 | 275 | 60.9 |
100 | @cryptastic | 1511 | 537 | 56.4 |
101 | @faheemahmad | 1498 | 1667 | 50.8 |
102 | @apprentice001 | 1479 | 289 | 60.3 |
103 | @twinkledrop | 1470 | 154 | 71.3 |
104 | @alanzheng | 1470 | 154 | 55.9 |
105 | @akram9205 | 1462 | 360 | 43.4 |
106 | @kenchung | 1459 | 84 | 63.7 |
107 | @liflorence | 1455 | 281 | 65 |
108 | @hannahwu | 1454 | 84 | 65.9 |
109 | @coldhair | 1447 | 74 | 65.8 |
110 | @azazqwe | 1428 | 110 | 62.1 |
111 | @victorier | 1424 | 262 | 65.5 |
112 | @carinewhy | 1421 | 211 | 63 |
113 | @nationalpark | 1415 | 579 | 62.6 |
114 | @kawsar | 1415 | 223 | 50.7 |
115 | @mrspointm | 1410 | 136 | 64.2 |
116 | @chl | 1405 | 362 | 58.7 |
117 | @iamkunaning | 1393 | 151 | 61.1 |
118 | @writemore | 1372 | 219 | 68.8 |
119 | @fundurian | 1361 | 95 | 63.8 |
120 | @dapeng | 1359 | 99 | 66.5 |
121 | @kimzwarch | 1352 | 544 | 60.1 |
122 | @acolasia | 1339 | 578 | 34.2 |
123 | @beautifulbella | 1313 | 285 | 54.5 |
124 | @tvb | 1289 | 390 | 64 |
125 | @pagandance | 1272 | 274 | 55.4 |
126 | @argenisboom | 1271 | 425 | 56.1 |
127 | @antone | 1255 | 178 | 50.9 |
128 | @susanli3769 | 1251 | 281 | 65.8 |
129 | @ability | 1237 | 4 | 69.6 |
130 | @ismail1986 | 1232 | 770 | 48.2 |
131 | @xiaohui | 1224 | 19 | 67.1 |
132 | @pakyeechan | 1210 | 168 | 63.7 |
133 | @bring | 1192 | 374 | 63.1 |
134 | @vonnaputra | 1181 | 683 | 54.9 |
135 | @xiaoshancun | 1178 | 963 | 60.4 |
136 | @cnfund | 1176 | 178 | 68.2 |
137 | @red-rose | 1172 | 11 | 52.4 |
138 | @chimzycash | 1172 | 1051 | 61.5 |
139 | @kasho | 1165 | 16 | 67 |
140 | @totyahmed731993 | 1161 | 894 | 55.7 |
141 | @aaronhouu | 1160 | 161 | 30.7 |
142 | @somebody | 1129 | 48 | 59 |
143 | @alex2016 | 1128 | 53 | 62.4 |
144 | @anthonycruddas | 1128 | 1261 | 42.7 |
145 | @shenchensucc | 1121 | 181 | 62.9 |
146 | @herlife | 1121 | 180 | 62.3 |
147 | @arkoko | 1111 | 164 | 53.6 |
148 | @skenan | 1107 | 159 | 59.2 |
149 | @blacktranquility | 1101 | 120 | 64.5 |
150 | @rameshme00 | 1096 | 1297 | 40.7 |
151 | @asrizalmustafa | 1079 | 1590 | 43.8 |
152 | @jrvacation | 1077 | 125 | 60.6 |
153 | @ygern | 1067 | 284 | 64.2 |
154 | @steemmaster | 1066 | 143 | 59.1 |
155 | @bestmz | 1049 | 307 | 64.1 |
156 | @jeicko19 | 1037 | 715 | 62.4 |
157 | @piyasmarty121287 | 1036 | 895 | 44.3 |
158 | @angelina6688 | 1036 | 177 | 61.1 |
159 | @horpey | 1032 | 291 | 61.9 |
160 | @aafeng | 1029 | 73 | 60.9 |
161 | @laodr | 1026 | 25 | 65.8 |
162 | @lingfei | 1025 | 111 | 66 |
163 | @mrpointp | 1024 | 86 | 63.3 |
164 | @sudhirk121287 | 1024 | 1279 | 43.4 |
165 | @catcat | 1017 | 38 | 57.7 |
166 | @yanes94 | 1012 | 89 | 61.1 |
167 | @cnjinbo | 1007 | 801 | 51.6 |
168 | @makeithappen | 1007 | 174 | 61.1 |
169 | @majidawan | 1002 | 423 | 50.7 |
170 | @minnowhelp | 999 | 15 | 62.2 |
171 | @stabilowl | 990 | 164 | 62.5 |
172 | @kengtong | 983 | 3344 | 44.1 |
173 | @vandadream | 979 | 596 | 62.3 |
174 | @floatinglin | 976 | 306 | 56 |
175 | @incrediblesnow | 954 | 91 | 64.4 |
176 | @itchyfeetdonica | 954 | 256 | 56.8 |
177 | @alfatih2726 | 948 | 886 | 39.7 |
178 | @dancingapple | 943 | 336 | 60.4 |
179 | @wang-peilin | 943 | 143 | 55 |
180 | @sweeti | 940 | 716 | 60.4 |
181 | @jezhead | 936 | 611 | 50.7 |
182 | @lapilipinas | 932 | 106 | 66.8 |
183 | @carobetc | 925 | 230 | 54.7 |
184 | @engzp | 921 | 568 | 45.8 |
185 | @victory622 | 920 | 168 | 64.8 |
186 | @imloo | 918 | 1088 | 52.3 |
187 | @saimegh | 917 | 149 | 59.4 |
188 | @abc1621043211 | 912 | 6 | 52.3 |
189 | @bobdos | 911 | 64 | 57.3 |
190 | @yuyuart | 906 | 101 | 61.5 |
191 | @daviswu | 901 | 1599 | 49.4 |
192 | @runorg | 899 | 49 | 64.9 |
193 | @ihatebanana | 890 | 143 | 57.3 |
194 | @aliwali | 886 | 557 | -1 |
195 | @cryptocheta | 885 | 458 | 9.3 |
196 | @guangzhoulife | 884 | 1787 | 54.5 |
197 | @gemsborg | 883 | 223 | 53.1 |
198 | @hudabukhari | 878 | 578 | 48.1 |
199 | @sweetieprincess | 874 | 147 | 61 |
200 | @nuagnorab | 873 | 208 | 58.2 |
201 | @goodboyphilip | 872 | 118 | 63.5 |
202 | @amazontargetz | 871 | 54 | 54.2 |
203 | @kimziv | 870 | 145 | 50.9 |
204 | @photomania | 863 | 1698 | 50.4 |
205 | @breathewind | 861 | 83 | 62.8 |
206 | @edwardcha888 | 853 | 454 | 59.9 |
207 | @abcallen | 848 | 315 | 49.7 |
208 | @sdd | 840 | 1225 | 10.7 |
209 | @arpitpaliwal | 823 | 243 | 43.2 |
210 | @davidmendel | 821 | 198 | 52.2 |
211 | @mcw | 817 | 143 | 63.5 |
212 | @healthytips | 815 | 1432 | 11.4 |
213 | @mellissaying | 814 | 91 | 59 |
214 | @yellowbird | 809 | 203 | 60.8 |
215 | @liangfengyouren | 801 | 197 | 58 |
216 | @marylaw | 798 | 93 | 63.7 |
217 | @mmmyyyzzz | 795 | 2556 | 33.6 |
218 | @dhaneshpk | 787 | 513 | 44.6 |
219 | @walkinharmony | 782 | 93 | 59.6 |
220 | @jeffreytong | 779 | 109 | 59.8 |
221 | @jemimah | 777 | 57 | 53.9 |
222 | @chann | 765 | 163 | 59.4 |
223 | @sk2045 | 763 | 415 | 46.4 |
224 | @bityobit | 763 | 90 | 57.4 |
225 | @wangwenjing | 760 | 251 | 61.5 |
226 | @worldfinances | 753 | 699 | 57.2 |
227 | @chillimilli786 | 749 | 354 | 52 |
228 | @cifer | 749 | 61 | 59 |
229 | @kenanqhd | 743 | 43 | 60.8 |
230 | @jaffer | 739 | 1903 | 46.1 |
231 | @ibrasteem | 739 | 2066 | 43.6 |
232 | @happydolphin | 734 | 9 | 59.2 |
233 | @wnh518518 | 733 | 695 | 60.3 |
234 | @rashley01 | 732 | 262 | 50.6 |
235 | @newscryptonator | 732 | 834 | 56.9 |
236 | @chris77d | 731 | 105 | 53.3 |
237 | @richristow | 731 | 101 | 68 |
238 | @powerfj | 729 | 1793 | 54.1 |
239 | @pizzapai | 727 | 869 | 54.6 |
240 | @cornelia | 726 | 236 | 58.7 |
241 | @bigyellow | 725 | 194 | 59.8 |
242 | @dr-leopard | 723 | 766 | 39.7 |
243 | @btsabc | 722 | 17 | 66.6 |
244 | @kurokeme | 721 | 1325 | 17.5 |
245 | @sphenix | 721 | 130 | 57.7 |
246 | @asm3 | 717 | 2071 | 43.3 |
247 | @wilhb81 | 703 | 368 | 55.2 |
248 | @hayashihab | 703 | 41 | 49.7 |
249 | @chunli | 695 | 699 | 33.7 |
250 | @fuadjamaluddin | 691 | 371 | 44.6 |
251 | @thomaskikansha | 686 | 122 | 62.5 |
252 | @fahmisteem | 685 | 615 | 37.7 |
253 | @liomerciz | 683 | 341 | 40.1 |
254 | @guytremat | 683 | 128 | 60.7 |
255 | @davidke20 | 682 | 74 | 57.7 |
256 | @sunray | 673 | 97 | 63.1 |
257 | @laoyao | 668 | 11 | 57.2 |
258 | @bosun | 660 | 395 | 50.9 |
259 | @michaelleeld | 659 | 23 | 67.4 |
260 | @angelababy | 658 | 106 | 55.7 |
261 | @konstantin | 657 | 125 | 62.5 |
262 | @melaleuca | 657 | 302 | 59 |
263 | @dammylohar | 654 | 175 | 56.7 |
264 | @bigdude | 652 | 58 | 53.7 |
265 | @blused | 652 | 821 | 24.3 |
266 | @fareast-history | 647 | 234 | 50.3 |
267 | @candy59747 | 645 | 1659 | 21.1 |
268 | @weisheng167388 | 642 | 117 | 54.4 |
269 | @hqy | 641 | 307 | 59.6 |
270 | @duendeath | 634 | 466 | 39.6 |
271 | @visitworld2008 | 632 | 3290 | 26.9 |
272 | @shirlam | 631 | 122 | 58.2 |
273 | @sunnyjolly | 630 | 168 | 62.4 |
274 | @calprut | 626 | 1136 | 43.2 |
275 | @fujia | 620 | 574 | 44.2 |
276 | @aremuadekunle | 619 | 37 | 49 |
277 | @ffcrossculture | 619 | 116 | 62.5 |
278 | @azaan | 607 | 63 | 56.8 |
279 | @peterchen145 | 607 | 74 | 60.5 |
280 | @ayogom | 606 | 401 | 52.7 |
281 | @evhannugrahaaa | 605 | 427 | 44 |
282 | @wuyueling | 604 | 125 | 54.6 |
283 | @maiyude | 602 | 63 | 57.2 |
284 | @vamos-amigo | 601 | 844 | 50.9 |
285 | @chenlocus | 601 | 93 | 56.6 |
286 | @bryanlin | 595 | 74 | 49.5 |
287 | @lovemyson | 592 | 272 | 55.4 |
288 | @coconut-home | 591 | 387 | 47.6 |
289 | @sittishabir | 590 | 278 | 49.9 |
290 | @kibela | 589 | 93 | 54.1 |
291 | @mangoanddaddy | 589 | 269 | 56.9 |
292 | @ety001 | 587 | 173 | 62.6 |
293 | @aellly | 586 | 98 | 49.8 |
294 | @sst | 582 | 42 | 51.9 |
295 | @rosethiyada | 581 | 127 | 59.2 |
296 | @cn-naughty.boy | 580 | 307 | 48.7 |
297 | @kyleb15 | 578 | 31 | 59.1 |
298 | @youda | 578 | 1233 | -0.2 |
299 | @rajankashyap | 578 | 6288 | 33.7 |
300 | @jessicameng | 576 | 111 | 59.9 |
301 | @bongkia | 576 | 195 | 47.5 |
302 | @masykur18 | 574 | 409 | 41.3 |
303 | @hezewhy | 573 | 835 | 23.3 |
304 | @ahui | 572 | 16 | 52 |
305 | @zulkarnaini58 | 567 | 215 | 50.3 |
306 | @johannvdwalt | 566 | 81 | 60.1 |
307 | @dsocer | 565 | 67 | 55.7 |
308 | @winniex | 563 | 236 | 61.3 |
309 | @chaofanjun | 562 | 157 | 56.4 |
310 | @zuric | 560 | 277 | 48.5 |
311 | @yuxi | 559 | 135 | 60.4 |
312 | @happyukgo | 554 | 73 | 49 |
313 | @gogotattoo | 553 | 98 | 59.9 |
314 | @hiradate | 552 | 462 | 52.1 |
315 | @fishingvideos | 548 | 11 | 70 |
316 | @bitnettech | 547 | 202 | 44.8 |
317 | @burakdogusoy | 546 | 205 | 53 |
318 | @alessandro2000 | 544 | 652 | 12.4 |
319 | @bawi | 542 | 168 | 51.9 |
320 | @elastos | 539 | 478 | 37.4 |
321 | @ashley4u | 538 | 218 | 50.3 |
322 | @wanderwithtwo | 538 | 102 | 59 |
323 | @fundoing | 537 | 284 | 43.8 |
324 | @colmanlamkh | 536 | 97 | 52.2 |
325 | @assad25 | 535 | 156 | 52.6 |
326 | @berlin1997 | 533 | 155 | 59 |
327 | @keep2001 | 533 | 391 | 47.2 |
328 | @holays | 529 | 185 | 57.5 |
329 | @wilson0987 | 526 | 560 | 46.5 |
330 | @prch | 524 | 107 | 57.4 |
331 | @drunkevil | 523 | 118 | 60 |
332 | @rifathemu | 521 | 342 | 47.6 |
333 | @xiaokongcom | 521 | 70 | 55 |
334 | @sylvia1997 | 520 | 89 | 61.9 |
335 | @davidfnck | 520 | 60 | 43.9 |
336 | @veronicazhu | 517 | 241 | 57.5 |
337 | @garryv | 515 | 55.3 | |
338 | @stevearticlepro | 512 | 205 | 49.4 |
339 | @chenhs | 512 | 166 | 54.8 |
340 | @fashionblogtips | 511 | 372 | 36.7 |
341 | @bangsadies | 508 | 187 | 41.2 |
342 | @enjoyy | 506 | 200 | 47.8 |
343 | @honoru | 504 | 338 | 59.8 |
344 | @cn-reader | 504 | 81 | 59.1 |
345 | @geyu | 500 | 118 | 53.9 |
346 | @abigaildu | 499 | 131 | 17.7 |
347 | @jiangchen | 498 | 100 | 57.4 |
348 | @jessie901220 | 496 | 70 | 53.7 |
349 | @manashjyoti | 495 | 36 | 38.9 |
350 | @meixia | 491 | 200 | 52.6 |
351 | @wongshiying | 489 | 100 | 62 |
352 | @luneknight | 488 | 160 | 56.1 |
353 | @hymle | 487 | 198 | 53.4 |
354 | @ernestine | 486 | 136 | 53.3 |
355 | @cha0s0000 | 485 | 201 | 65.3 |
356 | @walido | 485 | 413 | 15.1 |
357 | @antor | 483 | 24 | 57.7 |
358 | @digiccydigger | 479 | 287 | 50 |
359 | @antonsteemit | 477 | 72 | 57.9 |
360 | @renzhichu | 477 | 172 | 58.6 |
361 | @lixing | 477 | 134 | 55.1 |
362 | @nancie | 476 | 22 | 51.9 |
363 | @fingalenz | 476 | 110 | 51.9 |
364 | @kingak47 | 475 | 459 | 36.2 |
365 | @jychbetter | 475 | 142 | 52 |
366 | @newsworld | 471 | 261 | 3.6 |
367 | @akhtarali | 471 | 184 | 29.6 |
368 | @goodv123 | 470 | 151 | 54.2 |
369 | @feelapi | 470 | 47 | 55.3 |
370 | @jacklcp | 466 | 38 | 57.3 |
371 | @holadeivi | 465 | 94 | 50.4 |
372 | @nostalgic1212 | 463 | 95 | 55.6 |
373 | @lucknie | 463 | 67 | 60.9 |
374 | @daydayup | 463 | 128 | 52.3 |
375 | @thornybastard | 461 | 116 | 63.5 |
376 | @polash66129 | 460 | 1107 | 36.4 |
377 | @mdfaysal | 460 | 1357 | 44.3 |
378 | @imako | 460 | 477 | 48.8 |
379 | @keepup | 459 | 665 | 54 |
380 | @swagprincess | 458 | 29 | 55 |
381 | @icedream | 457 | 105 | 61.2 |
382 | @waiyee422 | 455 | 267 | 55.1 |
383 | @satyamnag | 453 | 929 | 42.3 |
384 | @tensaix2j | 452 | 131 | 54.8 |
385 | @bullda | 451 | 90 | 53.6 |
386 | @jun04035 | 450 | 151 | 57.4 |
387 | @luojia | 448 | 69 | 58 |
388 | @jakkris | 446 | 35 | 59 |
389 | @vik.anatolich | 444 | 889 | 44.4 |
390 | @changbrook | 443 | 436 | 45 |
391 | @ashely056 | 443 | 76 | 67.1 |
392 | @mutiarahmi | 441 | 319 | 48.6 |
393 | @chineseman | 439 | 152 | 47.3 |
394 | @xtreme2015 | 439 | 257 | 35.5 |
395 | @lymichale | 439 | 178 | 55.6 |
396 | @superhardness | 438 | 123 | 63 |
397 | @imranmujaddi | 437 | 499 | 11.7 |
398 | @changkun | 437 | 39 | 54.2 |
399 | @metten | 437 | 93 | 58.8 |
400 | @tfpostman | 431 | 229 | 40.2 |
401 | @towardsthesun | 429 | 181 | 56.7 |
402 | @monkeyplayfire | 427 | 420 | 53.4 |
403 | @czymoney | 427 | 223 | 25.1 |
404 | @irisz | 425 | 91 | 54 |
405 | @abc521 | 425 | 8 | 49.3 |
406 | @mirdha | 424 | 657 | 31.7 |
407 | @halfmakeup | 423 | 1 | 50.4 |
408 | @alotusflower | 422 | 116 | 31.6 |
409 | @hepeng.chn | 422 | 509 | 42.2 |
410 | @dumping | 420 | 54 | 60.2 |
411 | @timknip | 418 | 59 | 59 |
412 | @fulltimemummy | 418 | 371 | 31.1 |
413 | @steemerhrn | 417 | 36 | 55.4 |
414 | @royalko | 414 | 51 | 49.5 |
415 | @ethanlee | 413 | 245 | 47.6 |
416 | @chinesejapanese | 413 | 26 | 38.5 |
417 | @tinytaruen | 411 | 374 | 47.8 |
418 | @minfon | 411 | 79 | 58 |
419 | @sen821 | 406 | 996 | 49.8 |
420 | @kikima | 406 | 78 | 48 |
421 | @candiceji | 406 | 72 | 54.7 |
422 | @shovonbd | 405 | 253 | 39.8 |
423 | @saryan | 404 | 62 | 47 |
424 | @canbethisone | 403 | 50 | 44.5 |
425 | @johnnie | 403 | 88 | 41.6 |
426 | @dailychina | 403 | 1 | 56.9 |
427 | @yeaixue | 402 | 290 | 40.9 |
428 | @kimil | 402 | 348 | 31 |
429 | @eduter | 401 | 136 | 56.2 |
430 | @lagisnotgood | 400 | 211 | 39.1 |
431 | @hippie-heels | 399 | 126 | 35.7 |
432 | @janicechua | 399 | 289 | 52.8 |
433 | @bmotives | 398 | 188 | 47.6 |
434 | @mreko | 397 | 65 | 54.4 |
435 | @cn-cutie.pie | 396 | 1 | 47.8 |
436 | @rayphu | 396 | 50 | 56.5 |
437 | @anjalireddy | 395 | 77 | 49 |
438 | @ahmedmosab11 | 395 | 93 | 7.4 |
439 | @murdaninielsen | 394 | 378 | 42.1 |
440 | @zhijun | 393 | 74 | 57.9 |
441 | @bigbigfish | 392 | 153 | 53.9 |
442 | @chengmin | 391 | 27 | 51 |
443 | @connieleung | 391 | 9 | 54.3 |
444 | @xinjing | 390 | 216 | 40.3 |
445 | @abig | 388 | 42 | 30.7 |
446 | @serenawu | 387 | 105 | 67.7 |
447 | @ggenc100 | 386 | 70 | 48.1 |
448 | @pakhar | 385 | 68 | 55.9 |
449 | @aaronstar | 384 | 35 | 37.9 |
450 | @yanching | 383 | 273 | 42.2 |
451 | @mennamenna | 382 | 231 | 8.1 |
452 | @eoseoul | 382 | 64 | 49.7 |
453 | @liumei | 381 | 197 | 54.7 |
454 | @nileelily | 381 | 135 | 49.2 |
455 | @akirachang | 380 | 93 | 47.7 |
456 | @adyjee | 380 | 32 | 45.3 |
457 | @mcdform | 379 | 160 | 44.7 |
458 | @kinki123 | 379 | 368 | 26.8 |
459 | @jianghao | 376 | 109 | 51.5 |
460 | @ifttt | 375 | 94 | 53.8 |
461 | @acornhouse | 374 | 30 | 39.5 |
462 | @faridrizkia | 372 | 277 | 37.7 |
463 | @timlee | 372 | 238 | 50.3 |
464 | @investopenly | 371 | 126 | 45 |
465 | @coinisking | 370 | 191 | 35.4 |
466 | @btshuang | 370 | 10 | 53.3 |
467 | @alexabsolute | 369 | 68 | 52.3 |
468 | @terinadx | 369 | 338 | 53.1 |
469 | @pzhao | 369 | 54.4 | |
470 | @enrikeprez | 368 | 23 | 49.4 |
471 | @xianjun | 367 | 57.7 | |
472 | @linda65 | 367 | 96 | 48.8 |
473 | @ericet | 364 | 146 | 58.7 |
474 | @binbin | 361 | 63 | 53.4 |
475 | @chen-chen | 360 | 68 | 49.8 |
476 | @haoge | 359 | 105 | 36.7 |
477 | @yingpingzhang | 358 | 105 | 52.6 |
478 | @benng | 357 | 97 | 49.4 |
479 | @softmetal | 357 | 100 | 61.4 |
480 | @vivia | 356 | 136 | 53.3 |
481 | @yinlovesu0914 | 354 | 111 | 54.7 |
482 | @yurikato | 352 | 282 | 50.5 |
483 | @laowhy86 | 352 | 20 | 52.6 |
484 | @auleo | 352 | 124 | 51.2 |
485 | @zilin | 352 | 109 | 46.2 |
486 | @mctoutaylali | 351 | 12 | 52.7 |
487 | @laiseec | 350 | 54 | 56.4 |
488 | @juliang | 350 | 398 | 41.1 |
489 | @axhquan | 350 | 33 | 50 |
490 | @expatkai | 345 | 94 | 47.7 |
491 | @bangli | 345 | 41 | 47 |
492 | @fishlucy | 345 | 153 | 51.3 |
493 | @tumuta | 344 | 245 | 60.3 |
494 | @beurself | 344 | 16 | 30.8 |
495 | @sabiondico | 340 | 129 | 40.1 |
496 | @darksaint | 340 | 1 | 72.8 |
497 | @perlia | 339 | 130 | 51.8 |
498 | @diaohuijun | 338 | 122 | 46.1 |
499 | @intmilanmilano | 338 | 155 | 53 |
500 | @feng1925 | 337 | 87 | 55.3 |
If you're not comfortable to write in Korean, I highly recommend you write your post in English rather than using Google Translate.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit